Kvalifikační tabulka DERBY ČR (KZPR) 2020

Kvalifikační tabulka DERBY ČR (KZPR) 2020

Kvalifikační tabulka DERBY ČR (KZPR) 2020

Poř. Pes Plem. Vůdce PZ (LZ)   ZVP (PZ)   Součet Součet  
        Poř. Body Poř. Body pořadí bodů  
1 Betty z Krásných lesů Křivoklátských LR Hoblík Vladimír 2 232 2 172 4 404 VČ Derby
2 Darius Flores Vitae GR Machová Marie 1 232 5 168 6 400 VČ Derby
3 GREEDIGUT Z Helfštýna LR Blaschke Martin 6 222 1 172 7 394 VČ Derby
4 Adélka Lovcovo srdce LR Andrášková Jana Mgr. 3 232 1 172 4 404 SČ Berby
5 Garsis Rose Aurea Rosa GR Píchová Eva 1 232 6 172 7 404 SČ Berby
6 Make Right Decisions Brdské zlato GR Libánská Renata 7 227 3 172 10 399 SČ Berby
7 Aslan Saint dog FCR Vladimír Meletzký MgA. 3 222 2 172 5 394 JM Derby
8 Harry Potter Aurea Rosa GR Eva Bučková 6 202 3 172 9 374 JM Derby
9 Brown Ťapka z Dvoreckého Údolí FCR Veronika Pokorná 2 209 9 135 11 344 JM Derby
10 Chris z Královských teras GR Novák Michal 1 232 2 166 3 398 Derby Praha
11 Daffy ze Starého Brázdima FCR šrenková Zdenka 2 232 1 167 3 399 Derby Praha
12 Chip Chlupaté štěstí GR Berounský Martin 6 216 3 166 9 382 Derby Praha
13 Arwen Tia Vrbovecké stráně FCR Kateřina švarcová 1 232 5 162 6 394 SM Derby
14 Dasty od Rybníka Kamenný GR Ing. Václav Frgal 2 232 4 163 6 395 SM Derby
15 Diamond Harry Alfa Sirius LR Ing. Jiří Ulmann 8 206 1 172 9 378 SM Derby
16 Rhapsody Misantos GR Alena Vacková 5 223 7 168 12 391 ZČ Derby
17 Queen Cleopatra Artemis Gold GR Kučava Václav 3 227 2 172 5 399 ZČ Derby
18 Bombastic Angela Griffella FCR Gabriela Saidlová 4 224 5 170 9 394 ZČ Derby
19 Hetty Mia Belle Moravia LR Kučerková Magdalena 3 259 10 213 13 472 SV pohár
20 Achilles Silvis Sancti Huberti GR Keppert David 6 252 11 208 17 460 SV pohár
21 Brook ze Zlaté Skalky GR Navrátilová šárka MVDr. 11 248 9 216 20 464 SV pohár
22 Just like Misty Oasis of Peace FCR Kamila Raiskubová 2 227 1 172 3 399 JČ Derby
23 Amazing Love Staroveský poklad GR Iva Hřebíčková 1 232 5 163 6 395 JČ Derby
24 Bea Blanche Jackie´s dream GR Mgr. Irena Majerová 5 222 6 161 11 383 JČ Derby
                     
25 Dream Max Ricci GR Hana Janská 4 223 6 162 10 385 SM Derby
26 Best Falco Silvis Sancti Huberti GR Keppertová Soňa 4 221 6 162 10 383 Derby Praha
27 Gremlin z Helfštýna LR Milada Blaschke 6 227 5 172 11 399 SČ Berby
28 Bony Bambalina Lánské rybníky CBR Novák František Ing. 7 222 4 172 11 394 VČ Derby
29 Jolly Roger Tercius FCR MUDr. Eva Žampachová 8 217 3 167 11 384 JČ Derby
30 Now I´m Here Exotic Lunas FCR Ing. Zdeněk Pokorný 9 203 2 172 11 375 SM Derby
31 Arrow To My Heart of Galgaris LR Dědek Vladimír 4 232 8 172 12 404 SČ Berby
32 Black Nikkita Wild Happiness FCR Rosochová, Hana, Ing. 8 224 5 163 13 387 Derby Praha
33 Diana Aguzannis LR Anastázia Guzanová 9 214 4 164 13 378 JČ Derby
34 Queen Cleaopatra Artemis Gold GR Kučava Václav 10 222 4 166 14 388 Derby Praha
35 Peeper ze Staré Výšiny LR Ing. Daniel Smysl 11 201 3 172 14 373 ZČ Derby
36 Christopher z Liblických rákosin GR Mach Jaroslav 2 232 13 162 15 394 SČ Berby
37 Angelic Wink of Beskyd Hill FCR Andrea šimoníková 3 223 12 145 15 368 SM Derby
38 Azzante Ebellini GR Sylva Sležková 5 223 10 141 15 364 SM Derby
39 Silver Skydiver Advocate LR šiplová Alena 6 222 10 166 16 388 ZČ Derby
40 Karkulka Chlupaté štěstí GR Maříková Iva 3 227 13 156 16 383 VČ Derby
41 Camaro od Písnických rybníků LR Mrázková Lenka 12 199 4 172 16 371 ZČ Derby
42 Enjoy the life Dorado blanco GR Hanyková Lucie 3 222 13 148 16 370 Derby Praha
43 Diamond Boss dog LR Josef Klhůfek 7 213 10 152 17 365 JČ Derby
44 Rowena Black Brianta FCR Mgr.Jana Nešporová 10 180 7 153 17 333 SM Derby
45 Jenis z Libliských rákosin GR Palivcová Dana 9 222 9 162 18 384 Derby Praha
46 Ivory Black Cheslabben LR Kateřina Vrzalová MUDr. 11 197 7 140 18 337 JM Derby
47 Anetta Ara Moravia Regina LR Helena Grecmanová prof. PhDr. Ph.D. 14 168 4 162 18 330 JM Derby
48 Casey Amazing Frace LR Horníčková Jarmila Mgr. 10 214 9 166 19 380 SČ Berby
49 Moonlight Shadow De La Légende De L'Or Du Rhin GR Hana Homolková 9 214 10 163 19 377 SČ Berby
50 Jenis z Liblických rákosin GR Palivcová Dana 12 243 8 218 20 461 SV pohár
51 Enzo Golden Sirius GR Libánský Miloslav Ing. 8 248 12 207 20 455 SV pohár
52 Kiss This Lad Rusty Love GR Hartmanová Věra 11 212 9 166 20 378 VČ Derby
53 Christopher Bismilláhi GR Petr Vacek 2 227 19 155 21 382 ZČ Derby
54 Buckle Up Dude Optimus Canis FCR Pokorná Jarmila, Ing. 13 199 8 140 21 339 Derby Praha
55 Fleur de Lis Tercius FCR Eva Žampachová MUDr. 13 191 8 136 21 327 JM Derby
56 Crazy Sweet Albipolis GR Matouškova Petra 8 220 14 149 22 369 VČ Derby
57 Konsul Lab Rolling Stones LR Petra Kuhová DiS. 6 216 16 137 22 353 JČ Derby
58 Athos Golden Elianne GR Pavel Jaroslav 12 198 11 153 23 351 VČ Derby
59 Cheryl Aguzannis LR László Bódis 16 186 7 151 23 337 JČ Derby
60 Cheek to Cheek Jack the Bear GR Břízová Barbora 10 258 14 200 24 458 SV pohár
61 Bazalca Ebellini GR Kaslová Eva 14 194 11 166 25 360 ZČ Derby
62 Tonda Chessy z Vlčích luk CBR Jana Beritová 13 203 12 150 25 353 JČ Derby
63 Reny Daysi Art LR Kašíková, Petra 13 235 13 198 26 433 SV pohár
64 Alison Bohemia West LR Kapoun Radek Ing. 10 212 16 155 26 367 ZČ Derby
65 Just Like an Angel Something Beautiful LR Nikol Doleželová 13 196 13 164 26 360 ZČ Derby
66 Asiku Inti Anka CCR Ivana Rindošová 14 203 12 154 26 357 SČ Berby
67 Stella ze Smolinky LR Kotrčová Jana 14 195 12 130 26 325 Derby Praha
68 Parton Donna Hope Artemis Gold GR Bořivoj Bláha 9 218 18 126 27 344 ZČ Derby
69 Dasy od Písnických rybníků LR Stránský Josef 15 183 12 147 27 330 VČ Derby
70 Antoinette Camian´s GR šimůnek Jaroslav 16 191 12 164 28 355 ZČ Derby
71 Annabell Lab´s KaLay LR Zuzana šindlerová 17 179 11 152 28 331 JČ Derby
72 Chanel Aguzannis LR Zsolt Bartalos 15 186 13 141 28 327 JČ Derby
73 Amálka z Vraclavských lesů a luk GR Jana Brýdlová 14 230 15 192 29 422 SV pohár
74 I´m Blueberry Star Royal Standard LR Tereza Elblová 14 187 15 139 29 326 JČ Derby
75 Aimee Angel Černilovské zlato GR Špuláková Renata 16 188 14 119 30 307 Derby Praha
76 Next Funny Bunny Rusty Love GR Peša Vladimír 19 202 14 155 33 357 ZČ Derby
77 Lady Charlie z Trojánku LR Petr Müller 20 200 17 143 37 343 ZČ Derby

Pořadí přímo kvalifikovaných psů je dle data konání jednotlivých derby, bez ohledu na výsledek.

PPořadí náhradníků dle kvalifikačního klíče.

Komentáře uzavřeny