Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | Součet pořadí | Součet bodů | PZ Body | ZVPBody | Místo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Golden Sirius | GR | Libánský Miloslav Ing. | 8 | 389 | 217 | 172 | SČ |
2 | Darius Flores Vitae | GR | Marie Machová | 9 | 399 | 232 | 167 | SČ |
3 | Adélka Lovcovo srdce | LR | Jana Andrášková | 11 | 392 | 220 | 172 | SČ |
4 | Enjoy The Life Dorado blanco | GR | Hanyková Lucie | 13 | 382 | 214 | 168 | SČ |
5 | Bastila Saint dog | FCR | Blanka Hýblová | 14 | 389 | 227 | 162 | SČ |
6 | Anabela Happiness from Moravia | LR | Radomil Zounek | 2 | 404 | 232 | 172 | JM |
7 | Hetty Mia Belle Moravia | LR | Kučerková Magdalena | 5 | 404 | 232 | 172 | JM |
8 | Bazalca Ebellini | GR | Eva Kaslová | 9 | 391 | 228 | 163 | JM |
9 | Diamond Harry Alfa Sirius | LR | Ing. Jiří Ulmann | 11 | 395 | 227 | 168 | JM |
10 | Harry Potter Aurea Rosa | GR | Eva Bučková | 13 | 390 | 223 | 167 | JM |
11 | Chris z Kralovskych teras | GR | Michal Novak | 5 | 404 | 232 | 172 | PR |
12 | Daffy ze Starého Brázdima | FCR | Zdenka Šrenková | 12 | 389 | 222 | 167 | PR |
13 | Dear Maylo z Maletických luk | GR | Jana Havelková | 9 | 393 | 232 | 161 | PR |
14 | Justin z Liblických rákosin | GR | Iveta Lamaczová | 18 | 384 | 221 | 163 | PR |
15 | Betty z Krásných lesů Křivoklátských | LR | Vladimír Hoblík | 14 | 394 | 222 | 172 | PR |
16 | Diamond Boss dog | LR | Josef Klhůfek | 2 | 402 | 232 | 170 | SM |
17 | Brown Ťapka z Dvoreckého údolí | FCR | Veronika Pokorná | 6 | 365 | 211 | 154 | SM |
18 | Aslan Saint dog | FCR | Vladimír Meletzký MgA. | 7 | 391 | 228 | 163 | SM |
19 | Art of Life Čerešňa Lipov | FCR | Kateřina Švábová | 15 | 359 | 204 | 155 | SM |
20 | Georgina Old Bally Dashby | LR | Eva Dragolovová | 19 | 328 | 206 | 122 | SM |
21 | Rhapsody Misantos | GR | Vacková Alena | 5 | 404 | 232 | 172 | ZČ |
22 | Bismilláhi | GR | Vacek Petr | 5 | 404 | 232 | 172 | ZČ |
23 | Chris z Královských teras | GR | Michal Novak | 7 | 399 | 227 | 172 | ZČ |
24 | Banana Pretty Mama Optimus Canis | FCR | Alena Králová | 10 | 395 | 232 | 163 | ZČ |
25 | Baffi Wood Passion | LR | Záruba Zdeněk | 12 | 392 | 220 | 172 | ZČ |
26 | Queen Cleaopatra Artemis Gold | GR | Václav Kučava | 14 | 394 | 232 | 162 | ZČ |
27 | Bombastic Angela Griffella | FCR | Gabriela Saidlová | 14 | 390 | 223 | 167 | ZČ |
28 | Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků | FCR | Alena Dragounová, DiS. | 14 | 390 | 222 | 168 | ZČ |
29 | Limoncello od Himalajského cedru | LR | Ing. Jiří Ulmann | 14 | 386 | 227 | 159 | JM |
30 | King z Královských teras | GR | Radka Menyhártová | 15 | 386 | 227 | 159 | SČ |
31 | Christopher z Liblických rákosin | GR | Jaroslav Mach | 16 | 384 | 232 | 152 | SČ |
32 | MASTER Sneh Tatier | GR | Martin Luňák | 17 | 380 | 208 | 172 | JM |
33 | Camaro od Písnických rybníků | LR | Lenka Mrázková | 18 | 375 | 218 | 157 | PR |
34 | Best Falco Silvis Sancti Heberti | GR | Soňa Keppertová | 19 | 367 | 228 | 139 | JM |
35 | Béatrice Cannelle Réglisse d´Elisabeth | FCR | Jana Trnková Drahotušská | 19 | 364 | 212 | 152 | JM |
36 | Akahata Mariel's Miracle | FCR | Ing. Zdeněk Pokorný | 19 | 346 | 198 | 148 | SM |
37 | Beyonce Star Anajsela | FCR | Milan Hrebik | 20 | 358 | 223 | 135 | PR |
38 | Moonlight Shadow de la Légende de l'Or du Rhin | GR | Hana Homolková | 21 | 375 | 218 | 157 | PR |
39 | Caci's Born To Run | FCR | Kateřina Wilčková | 21 | 323 | 178 | 145 | SM |
40 | Dream Domenika Evigold | GR | Zuzana Tíkalová | 22 | 378 | 228 | 150 | JM |
41 | Dancing Queen Amazing Frace | LR | Luboš Braun | 22 | 377 | 218 | 159 | ZČ |
42 | Alonso Pedro Dahlia angels | LR | Pavla Horčicová | 22 | 366 | 202 | 164 | PR |
43 | Xmas Angel od Kamenné hradby | GR | Markéta Hlavatá | 22 | 363 | 224 | 139 | SČ |
44 | Excellent Jackie Wild Happiness | FCR | Rosochová, Hana, Ing. | 24 | 374 | 217 | 157 | ZČ |
45 | Brook ze Zlaté skalky | GR | MVDr. Navrátilová Šárka | 25 | 367 | 195 | 172 | ZČ |
46 | Gloria Golden Vitality | LR | Zdeněk Babáček | 25 | 299 | 207 | 92 | SM |
47 | Authentic Love Čerešňa Lipov | FCR | Bohdana Kotásková | 27 | 336 | 206 | 130 | PR |
48 | Allesy Camian´s | GR | Ing. Petr Jílek | 28 | 372 | 211 | 161 | ZČ |
49 | Praline Desert Royal Standard | LR | Milan Hrubý | 28 | 331 | 200 | 131 | JM |
50 | Angel Anabel Nice Friend | GR | Martin Luňák | 29 | 347 | 198 | 149 | JM |
51 | Frappuccino Dorado Blanco | GR | Roman Kaiml | 30 | 373 | 213 | 160 | ZČ |
52 | Walda Misantos | GR | Petr Hájek | 31 | 370 | 214 | 156 | ZČ |
53 | SILVER SKYDIVER ADVOCATE | LR | ŠIPLOVÁ ALENA | 32 | 361 | 214 | 147 | ZČ |
54 | Antoinette Camian's | GR | Jaroslav Šimůnek | 33 | 321 | 186 | 135 | PR |
55 | Allecia Salomé Happy Event | LR | Karolína Veselá | 34 | 363 | 207 | 156 | ZČ |
56 | Dream Kiara Silvis Sancti Huberti | GR | Martin Ventluka | 34 | 360 | 213 | 147 | ZČ |
57 | Iiris Surri Aurea Rosa | GR | Eva Píchová | 34 | 324 | 192 | 132 | PR |
58 | Blue Curacao Bohemia Luxyvett | FCR | Radka Vlčková | 37 | 288 | 174 | 114 | JM |
59 | Quijote de La Mancha Artemis Gold | GR | Šimek Pavel | 42 | 335 | 190 | 145 | ZČ |
Pořadí přímo kvalifikovaných psů je dle data konání jednotlivých derby, bez ohledu na výsledek.
Pořadí náhradníků dle kvalifikačního klíče.