Derby ČR 2019 - Klubové zkoušky přinášení retrieverů - CACT
Stříbřec 15.-16. 6. 2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Enjoy of Dashby | 12 | LR | Dragolovová Eva Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (72) | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Brook ze Zlaté Skalky | 11 | GR | Navrátilová Šárka MVDr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (72) | CACT |
3 | Adélka Lovcovo srdce | 18 | LR | Andrášková Jana Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (72) | r.CACT |
4 | Now I´m Here Exotic Lunas | 15 | FCR | Pokorný Zdeněk Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (72) | CACT |
5 | Rhapsody Misantos | 9 | GR | Vacková Alena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (72) | r.CACT |
6 | Black Nikkita Wild Happiness | 20 | FCR | Rosochová Hana | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 423 (72) | r.CACT |
7 | Darius Flores Vitae | 4 | GR | Machová Marie | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 423 (72) | |
8 | Christopher z Liblických rákosin | 1 | GR | Mach Jaroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 422 (72) | |
9 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 13 | GR | Kučava Václav | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 419 (72) | |
10 | Chip Chlupaté štěstí | 23 | GR | Berounský Martin | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 417 (71) | |
11 | Christopher Bismilláhi | 8 | GR | Vacek Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | I. | 412 (67) | |
12 | Diamond Destiny Golden Martha | 16 | GR | Jůzlová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 408 (70) | |
13 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | 6 | FCR | Smutná Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | II. | 406 (68) | |
14 | Aslan Saint Dog | 3 | FCR | Meletzký Vladimír | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 394 (72) | |
15 | Oliver Watterloo Jr. Artemis Gold | 2 | GR | Míšek Pavel | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4V | 4 | 2 | 4 | 3 | 2V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | II. | 371 (68) | |
16 | Collet Amazing Frace | 14 | LR | Červinková Petra | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 401 (71) | |
17 | Fleur de Lis Tercius | 5 | FCR | Žampachová Barbora Mgr. | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | III. | 386 (67) | |
18 | Dream Max Ricci | 17 | GR | Janská Hana | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 378 (71) | |
19 | Absolut First Ida Garonera | 21 | NSR | Pešková Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | III. | 376 (67) | |
20 | Spinnaker-Flinthills | 19 | CBR | Smejkalová Jana | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | III. | 370 (65) | |
Denny ze Starého Brázdima | 22 | FCR | Pemlová Veronika | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 3V | - | - | 1 | 4 | 4V | 4 | 3 | - | - | 4 | odstoupil | |||
Brigitt z Milíšovských hájů | 7 | GR | Zimová Ivana | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4V | - | - | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | - | - | - | neobstál | |||
Annie z Týnského podskalí | 10 | GR | Kaslová Eva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: MVDr. František Šimek
Rozhodčí: Bc. Alena Brůžková, Ing. František Kerda, Ing. Eva Pavlíková, Stanislav Brožek, Václav Fišer, Zdeněk Pils, Milan Blatský, František Bárta st.