Derby ČR 2021 - CACT
Ratiboř 5.-6.6.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diamond Harry Alfa Sirius | 9 | LR | Ulmann Jiří Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (64) | CACT |
2 | Anabela Happiness from Moravia | 21 | LR | Radomil Zounek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (64) | r.CACT |
3 | Chris z Královských teras | 10 | GR | Michal Novák | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (64) | CACT |
4 | Aslan Saint dog | 23 | FCR | Meletzký Vladimír Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 428 (63) | CACT |
5 | Queen Cleaopatra Artemis Gold | 16 | GR | Václav Kučava | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 424 (64) | r.CACT |
6 | Harry Potter Aurea Rosa | 12 | GR | MUDr. Eva Bučková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 422 (63) | |
7 | Bastila Saint dog | 18 | FCR | Blanka Hýblová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 422 (63) | r.CACT |
8 | Darius Flores Vitae | 8 | GR | Machová Marie | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 414 (64) | |
9 | Justin z Liblických rákosin | 2 | GR | Iveta Lamaczová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 411 (64) | |
10 | Baffi Wood Passion | 6 | LR | Záruba Zdeněk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 410 (63) | |
11 | Diamond Boss dog | 14 | LR | Josef Klhůfek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 418 (64) | |
12 | Enzo Golden Sirius | 19 | GR | Libánský Miloslav Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 415 (64) | |
13 | Limoncello od Himalájského cedru | 11 | LR | Ulmann Jiří Ing. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 407 (63) | |
14 | Hetty Mia Belle Moravia | 5 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 3 | 3 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 403 (63) | |
15 | Bazalca Ebellini | 4 | GR | Kaslová Eva | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | II. | 399 (63) | |
16 | Enjoy The Life Dorado blanco | 15 | GR | Hanykova Lucie | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 393 (64) | |
17 | Christopher z Liblických rákosin | 3 | GR | Jaroslav Mach | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 389 (64) | |
18 | Dear Maylo z Maletických luk | 1 | GR | Havelková Jana | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | III. | 377 (62) | |
19 | Beyonce Star Anajsela | 17 | FCR | Hrebik Milan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4R | 3 | 1 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | III. | 370 (63) | |
20 | Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků | 22 | FCR | Dragounová Alena DiS. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4V | 3 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | III. | 370 (60) | |
21 | Tonda Chessy z Vlčích luk | 13 | CBR | Beritová Jana | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 370 (58) | |
22 | Camaro od Písnických rybníků | 20 | LR | Mrázková Lenka | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4R | 4 | 3 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | III. | 353 (60) | |
23 | Marley Rudolfovská skála | 7 | NSR | Humlerová Barbora | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4R | 4 | 4 | 2 | 4 | 1R | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | III. | 318 (52) |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: František Bárta st.
Rozhodčí: Lucie Šeráková, Zdeněk Pils, Stanislav Brožek, Václav Fišer, Vladimír Kolín, Lukáš Vlas, Miloslav Kopic, Branko Danielovský