Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adélka Lovcovo srdce | 18 | LR | Jana Andrášková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (88) | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Rhapsody Misantos | 5 | GR | Alena Vacková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (88) | CACT |
3 | Darius Flores Vitae | 4 | GR | Marie Machová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 428 (88) | r.CACT |
4 | Chris z Královských teras | 21 | GR | Michal Novak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 428 (87) | |
5 | Brook ze Zlaté skalky | 11 | GR | MVDr. Šárka Navrátilová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 424 (87) | |
6 | Queen Cleaopatra Artemis Gold | 7 | GR | Václav Kučava | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 423 (88) | |
7 | Daffy ze Starého Brázdima | 6 | FCR | Zdenka Šrenková | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 423 (88) | CACT |
8 | Betty z Krásných lesů Křivoklátských | 10 | LR | Vladimír Hoblík | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 418 (87) | r.CACT |
9 | Chip Chlupaté štěstí | 2 | GR | Martin Berounský | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 414 (86) | |
10 | Exotic Lunas Now I´m Here "U" | 19 | FCR | Ing. Zdeněk Pokorný | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 420 (88) | |
11 | Christopher z Liblických rákosin | 8 | GR | Jaroslav Mach | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 418 (88) | |
12 | Garsis Rose Aurea Rosa | 13 | GR | Eva Píchová | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 414 (85) | |
13 | Diamond Harry Alfa Sirius | 9 | LR | Ing. Jiří Ulmann | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | II. | 402 (85) | |
14 | Amazing Love Staroveský poklad | 14 | GR | Iva Hřebíčková | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4R | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 385 (80) | |
15 | Black Nikkita Wild Happiness | 16 | FCR | Ing. Hana Rosochová | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 407 (88) | |
16 | Bea Blanche Jackie´s dream | 17 | GR | Irena Majerová | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 392 (88) | |
17 | Just like Misty Oasis of Peace | 23 | FCR | Kamila Raiskubová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 3 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | III. | 385 (79) | |
18 | Make Right Decisions Brdské zlato | 3 | GR | Renata Libánská | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1V | 3 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 362 (82) | |
19 | Dasty od Rybníka Kamenný | 15 | GR | Ing. Václav Frgal | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4V | 2 | 3 | 4 | 3 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 358 (81) | |
20 | Best Falco Silvis Sancti Huberti | 20 | GR | Soňa Keppertová | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 345 (82) | |
21 | Hetty Mia Belle Moravia | 22 | LR | Magdalena Kučerková | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3V | 3 | 3 | 4 | 3 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 340 (82) | |
22 | Harry Potter Aurea Rosa | 24 | GR | Eva Bučková | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4V | 3 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | III. | 340 (75) | |
Brown Ťapka z Dvoreckého údolí | 1 | FCR | Bc. Veronika Pokorná | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | neobstál | |||
Jolly Roger Tercius | 12 | FCR | Eva Žampachová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: MVDr. František Šimek
Rozhodčí: František Bárta st., Václav Fišer, Zdeněk Pils, Miroslav Pecháček, Jan Brom, Alena Brůžková, Stanislav Brožek, Břetislav Uchytil