Derby ČR 2023 - CACT
Stříbřec 3.-4.6.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo od Brodských strání | 22 | FCR | Komárková Helena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 423 (56) | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Chris z Královských teras | 6 | GR | Novák Michal | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 419 (56) | CACT |
3 | Diamond Harry Alfa Sirius | 17 | LR | Ulmann Jiří, Ing. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | I. | 411 (53) | CACT |
4 | František Viribus | 13 | CBR | Korda František, Ing. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 408 (56) | CACT |
5 | Be My Hope Golden Marell's | 1 | GR | Jůzlová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 398 (52) | r.CACT |
6 | Bazalca Ebellini | 10 | GR | Kaslová Eva | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 385 (56) | |
7 | Walda Misantos | 24 | GR | Hájek Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 418 (56) | |
8 | Dear Maylo z Maltických luk | 23 | GR | Havelková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 408 (55) | |
9 | Callimero Favio Golden Elianne | 21 | GR | Havelková Pavlína, DiS. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 404 (55) | |
10 | Moonlight Shadow de la Légende de l'Or du Rhin | 11 | GR | Homolková Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | II. | 398 (55) | |
11 | Božidara z Boskovické brázdy | 3 | LR | Cablková Dagmar | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 391 (55) | |
12 | Golden Mountain Spring's Toffee | 16 | GR | Eisenhammerová Jitka | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | II. | 390 (55) | |
13 | Ask Me Simba Million Reassons | 7 | GR | Ledenová Naděžda | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 398 (56) | |
14 | Darwin Gracious Golden | 18 | GR | Stahl Jana, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | III. | 391 (52) | |
15 | Darsy Viribus | 20 | GR | Majerová Irena, Mgr. | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 1 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 377 (54) | |
16 | Hetty Mia Belle Moravia | 4 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4V | 3 | 3 | 1 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 358 (56) | |
17 | Apolena z Boskovické brázdy | 5 | LR | Cablková Dagmar | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 357 (55) | |
18 | Queen Cleaopatra Artemis Gold | 8 | GR | Kučava Václav | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | III. | 355 (52) | |
19 | Yabou Bonny Dux | 15 | FCR | Lisá Kateřina | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | III. | 351 (50) | |
Azzante Ebellini | 9 | GR | Sležková Sylva | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | odstoupil | |||
Chasey z Andělské zahrady | 2 | GR | Jedlička Viktor | - | - | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Allesy Camian’s | 14 | GR | Jílek Petr Ing. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | - | - | neobstál | |||
Enjoy The Life Dorado blanco | 19 | GR | Hanykova Lucie | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Akahata Mariel´s Miracle | 12 | FCR | Pokorný Zdeněk Ing. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: František Bárta st.
Rozhodčí: Bárta František ml., Bína Jan, Horyna Jan Ing., Kottek Milan Ing., Míšek Pavel, Pils Zdeněk, Píchová Eva, Špiroch Václav