Derby ČR Nová Včelnice 4.-5. 6. 2022

Derby ČR – klubové ZPR CACT

Nová Včelnice 4.-5. 6. 2022

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cena Body Titul
1 Camaro od Písnických rybníků 7 LR Lenka Mrázková 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 I. 428 (64) CACT
2 Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků 22 FCR Alena Dragounová, DiS. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 I.R 423 (64) CACT
3 Darwin Kendy Gold 21 GR Petra Foldova 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 I.R 423 (64) CACT
4 Walda Misantos 24 GR Petr Hájek 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 3 4 I. 422 (62) r.CACT
5 Christopher z Liblických rákosin 3 GR Jaroslav Mach 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 I. 418 (64)
6 Akahata Mariel’s Miracle 23 FCR Ing. Zdeněk Pokorný 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 I. 412 (63) r.CACT
7 Yabou Bonny Dux 11 FCR Kateřina Lisá 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 3V 4 3 4 4 3 I. 408 (61)
8 Sofi Sens Lavrés z Havlova dvora 18 GR Ing. Václav Frgál 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 II. 420 (64)
9 Chris z Královských teras 5 GR Michal Novák 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 II. 413 (63)
10 Federico Sidus Aureum 12 GR Mgr. Blanka Soukupová 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 3 4 4 4 II. 409 (64)
11 One Honey Bunny Rusty Love 8 GR Yvona Čornyjová 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 3 4 II. 408 (63)
12 Greysi od Turoveckých rybníků 6 FCR Ing. Zdeňka Kořenská 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 3 3V 4 2 4 4 4 II. 397 (64)
13 Lafitte Jozucita 9 FCR Zdeněk Mičín 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4V 4 3 2 4 4V 4 2 4 4 3 II. 368 (60)
14 Persey Poklad z Čertoryje 19 LR Mgr. Vladimír Tichý 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4V 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 4 III. 405 (63)
15 Diamond Harry Alfa Sirius 13 LR Ing. Jiří Ulmann 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 3 4V 4 4 4 4 4 III. 397 (63)
16 Dream Max Ricci 16 GR Hana Janská 4 4 2 1 3 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 III. 393 (64)
17 Aslan Saint dog 4 FCR Mgr. Vladimir Meletzký 4 4 3 3 1 4 3 3 4 3 4 4V 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 4 III. 382 (63)
18 Apollo od Brodských strání 2 FCR Helena Komárková 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4R 4 3 4 4 4V 4 4 4 3 4 III. 381 (60)
19 Now Or Never Oasis of Peace 20 FCR Michal Karabeleš 4 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 4V 4 3 4 3 4V 4 2 4 3 3 III. 360 (60)
20 Justin z Liblických rákosin 1 GR Iveta Lamaczová 4 4 4 3 1 4 3 3 4 4 4 4V 4 4 2 4 4V 3 1 3 4 3 III. 354 (60)
Jolly Roger Tercius 14 FCR MUDr. Eva Žampachová 4 4 1 4 3 3 3 4 4 4 4V 4 3 0 4V 4 4 neobstál
Kiss This Lad Rusty Love 15 GR Věra Hartmanová 4 1 4 3 4 4 4V 4 4 4V 4 0 neobstál
Enne Farrah Horské vršky 17 LR Ing. Dita Šmalclová 4 0 2 2 4 4 4V 3 4 4V 4 neobstál
Be My Hope Golden Marell´s 10 GR Jana Jůzlová 0 neobstál

Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny

Vrchní rozhodčí: František Bárta st.

Rozhodčí: František Bárta ml., Zdeněk Pils, Václav Fišer, Pavel Míšek, Josef Peroutka, Jan Bína, Ing. Milan Kottek, Lucie Šeráková