
Derby České republiky 2022
Kvalifikováno je prvních 24 psů v tabulce
Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | PZ | ZVP | Souč. pořad | Souč. bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Body | Poř. | Body | |||||||
1. | Golden Mountain Spring’s Toffee | GR | Jitka Eisenhammerová | 2 | 232 | 1 | 172 | 3 | 404 | Praha |
2. | Manchester Defino | LR | Havlová Jana | 1 | 232 | 2 | 172 | 3 | 404 | JM |
3. | Christopher z Liblických rákosin | GR | Jaroslav Mach | 2 | 232 | 2 | 172 | 4 | 404 | JČ |
4. | Dear Maylo z Maletických luk | GR | Jana Havelková | 3 | 232 | 1 | 172 | 4 | 404 | VČ |
5. | Aslan Saint Dog | FCR | Mgr. Vladimír Meletzký | 2 | 232 | 2 | 172 | 4 | 404 | SM |
6. | One Honey Bunny Rusty Love | GR | Yvona Čornyjová | 3 | 228 | 1 | 172 | 4 | 400 | JČ |
7. | Oliver Watterloo Jr. Artemis Gold | GR | Petr Vacek | 3 | 228 | 1 | 172 | 4 | 400 | ZČ |
8. | Federico Sidus Aureum | GR | Soukupová Blanka Mgr. | 3 | 228 | 1 | 172 | 4 | 400 | SČ |
9. | Lafitte Jozucita | FCR | Zdeněk Mičín | 3 | 228 | 1 | 172 | 4 | 400 | SM |
10. | Walda Misantos | GR | Petr Hájek | 1 | 232 | 4 | 172 | 5 | 404 | Praha |
11. | Sofi Sens Lavrés z Havlova dvora | GR | Ing. Václav Frgál | 1 | 232 | 4 | 168 | 5 | 400 | SM |
12. | Greysi od Turoveckých rybníků | FCR | Kořenská Zdeňka Ing | 1 | 232 | 4 | 167 | 5 | 399 | SČ |
13. | Dream Domenika Evigold | GR | Zuzana Tíkalová | 2 | 228 | 3 | 170 | 5 | 398 | SČ |
14. | Chris z Královských teras | GR | Michal Novák | 4 | 228 | 2 | 172 | 6 | 400 | Praha |
15. | Believe Christiny Magic Spell | GR | Caháková Sabina | 1 | 232 | 5 | 167 | 6 | 399 | ZČ |
16. | Diamond Harry Alfa Sirius | LR | Ing.Jiří Ulmann | 3 | 227 | 3 | 167 | 6 | 394 | JM |
17. | Be My Hope Golden Marell´s | GR | Jůzlová Jana | 2 | 228 | 6 | 163 | 8 | 391 | JM |
18. | Now or Never Oasis of Peace | FCR | Michal Karabeleš | 6 | 227 | 3 | 170 | 9 | 397 | JČ |
19. | Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků | FCR | Dragounová Alena, DiS. | 7 | 223 | 2 | 172 | 9 | 395 | ZČ |
20. | Justin z Liblických rákosin | GR | Iveta Lamaczová | 7 | 206 | 2 | 170 | 9 | 376 | VČ |
21. | Enne Farrah Horské vršky | LR | Ing. Dita Šmalclová | 6 | 208 | 3 | 167 | 9 | 375 | VČ |
22. | Darwin Kendy Gold | GR | Foldová Petra | 4 | 222 | 2 | 172 | 6 | 394 | SČ |
23. | Yabou Bonny Dux | FCR | Lisá Kateřina | 5 | 226 | 3 | 172 | 8 | 398 | Praha |
24. | Limoncello od Himalájského cedru | LR | Ing.Jiří Ulmann | 7 | 224 | 1 | 172 | 8 | 396 | JM |
25. | Bady z Brtnických lesů | LR | Landa David | 4 | 224 | 5 | 165 | 9 | 389 | JM |
26. | Dream Max Ricci | GR | Janská Hana | 5 | 218 | 4 | 166 | 9 | 384 | JM |
27. | Kiss This Lad Rusty Love | GR | Věra Hartmanová | 5 | 216 | 5 | 166 | 10 | 382 | VČ |
28. | Akahata Mariel’s Miracle | FCR | Ing. Pokorný Zdeněk | 8 | 221 | 3 | 168 | 11 | 389 | SM |
29. | Callimero Favio Golden Elianne | GR | Pavlína Havelková | 4 | 217 | 8 | 161 | 12 | 378 | VČ |
30. | Berta Lovcovo srdce | LR | Mgr. Jana Andrášková | 2 | 232 | 11 | 157 | 13 | 389 | VČ |
31. | Apollo od Brodských strání | FCR | Helena Komárková | 4 | 226 | 9 | 158 | 13 | 384 | SM |
32. | Jolly Roger Tercius | FCR | Žampachová Eva, MUDr | 6 | 213 | 7 | 162 | 13 | 375 | JM |
33. | Soft Soul Love at First Sight | GR | Maříková Iva | 5 | 212 | 8 | 140 | 13 | 352 | SČ |
34. | Frappuccino Dorado Blanco | GR | Roman Kaiml | 6 | 205 | 7 | 144 | 13 | 349 | SČ |
35. | Enjoy the Life Dorado blanco | GR | Lucie Hanykova | 5 | 227 | 10 | 163 | 15 | 390 | JČ |
37. | Persey Poklad z Čertoryje | LR | Tichý Vladimír Mgr. | 8 | 221 | 7 | 167 | 15 | 388 | Praha |
36. | Camaro od Písnických rybníků | LR | Mrázková Lenka | 7 | 221 | 8 | 167 | 15 | 388 | Praha |
38. | Hector Tercius | FCR | Ing. Josef Hajný | 7 | 222 | 8 | 165 | 15 | 387 | JČ |
39. | Dasty od Rybníka Kamenný | GR | Ing. Václav Frgal | 7 | 222 | 8 | 164 | 15 | 386 | SM |
40. | Diamond Boss Dog | LR | Josef Klhůfek | 10 | 218 | 5 | 166 | 15 | 384 | SM |
41. | Kissy Nice Friend | LR | Chládek, Petr, Ing. | 12 | 212 | 3 | 168 | 15 | 380 | ZČ |
42. | Harry Potter Aurea Rosa | GR | Bučková Eva MUDr. | 3 | 228 | 13 | 156 | 16 | 384 | Praha |
43. | Bea Blanche Jackie´s dream | GR | Mgr. Irena Majerová | 1 | 232 | 15 | 151 | 16 | 383 | JČ |
44. | Next Dream Princess Kelečský poklad | CBR | Jana Kuchařová | 9 | 220 | 7 | 161 | 16 | 381 | SM |
45. | Spinnaker-Flinthills | CBR | Ing. Jaroslav Berit | 11 | 217 | 6 | 167 | 17 | 384 | JČ |
46. | Tonda Chessy z Vlčích luk | CBR | Jana Beritová | 13 | 212 | 4 | 168 | 17 | 380 | JČ |
47. | Alexis Happiness from Moravia | LR | Bučilová Jana | 13 | 214 | 5 | 172 | 18 | 386 | Praha |
48. | Just like Misty Oasis of Peace | FCR | Kamila Raiskubová | 6 | 222 | 12 | 160 | 18 | 382 | SM |
49. | Excellent Jackie Wild Happiness | FCR | Rosochová Hana, ing. | 11 | 215 | 7 | 166 | 18 | 381 | ZČ |
50. | Anna Bella z Bonifácova | GR | Herrmannová Eva Ing. | 9 | 212 | 9 | 167 | 18 | 379 | Praha |
51. | Clea Maybe Angels | GR | Ing. Kateřina Výborná | 16 | 204 | 4 | 167 | 20 | 371 | VČ |
52. | Conny Magic on Me Admiral Princess | LR | Bc. Eva Fabešová DiS. | 9 | 215 | 11 | 155 | 20 | 370 | JM |
53. | First Lady Velvet Solaris | FCR | Kolářová Jolana, Mgr. | 15 | 213 | 6 | 166 | 21 | 379 | ZČ |
54. | Chiquita z Královských teras | GR | Mgr. Jana Křížová | 12 | 217 | 9 | 158 | 21 | 375 | VČ |
55. | Queen Cleaopatra Artemis Gold | GR | Kučava Václav | 5 | 227 | 18 | 148 | 23 | 375 | ZČ |
56. | Hetty Mia Belle Moravia | LR | Magdalena Kučerková | 14 | 212 | 9 | 163 | 23 | 375 | JČ |
57. | Westy z Českomoravské vysočiny | LR | Ivana Volfová | 8 | 224 | 15 | 148 | 23 | 372 | VČ |
58. | Iiris Surri Aurea Rosa | GR | Eva Píchová | 6 | 226 | 17 | 140 | 23 | 366 | Praha |
59. | Armína z Váhy | NSR | Pešková Petra | 11 | 193 | 12 | 150 | 23 | 343 | JM |
60. | Francis od Chlumeckeho rybnika | GR | Dušan Chrást | 14 | 198 | 10 | 151 | 24 | 349 | SM |
61. | Amálka Inti Anka | CCR | Mgr. Lenka Herbrichová | 13 | 206 | 11 | 126 | 24 | 332 | SM |
62. | Elroy Amyflatt | FCR | Ing. Berit Jaroslav | 8 | 221 | 17 | 156 | 25 | 377 | JČ |
63. | Queen Victoria Artemis Gold | GR | Míšek Pavel | 17 | 208 | 8 | 158 | 25 | 366 | ZČ |
64. | Xena Chessy z Vlčích luk | CBR | Dana Kordová | 10 | 217 | 16 | 147 | 26 | 364 | JČ |
65. | Dotty Blossoming Meadow | LR | Braun Luboš | 9 | 218 | 17 | 133 | 26 | 351 | ZČ |
66. | Eddie Dixen | GR | MUDr. Pavel Smrčka | 12 | 185 | 14 | 140 | 26 | 325 | JM |
67. | Dorra z Brtnických lesů | LR | Ing. Jindřiška Hlinová | 16 | 214 | 11 | 162 | 27 | 376 | JČ |
68. | Jennifer-Li Of Sonak | GR | Milan Šikýř | 11 | 191 | 16 | 133 | 27 | 324 | VČ |
69. | Samantha Fox Artemis Gold | GR | Míšek Pavel | 16 | 211 | 12 | 157 | 28 | 368 | ZČ |
70. | František Viribus | CBR | Ing. František Korda | 17 | 214 | 12 | 161 | 29 | 375 | JČ |
71. | Hulavuoren Hunting Like A Bachelor | FCR | Soňa Axmanová | 15 | 198 | 14 | 149 | 29 | 347 | SM |
72. | Xenie Lab z Vlčích luk | LR | Michaela Šálová | 15 | 200 | 16 | 142 | 31 | 342 | Praha |
73. | Scarlett Johansson Artemis Gold | GR | Baslová Jana | 18 | 205 | 14 | 140 | 32 | 345 | ZČ |
74. | Nordic Wind z Humburských luk | LR | Boháčová Monika | 21 | 195 | 11 | 141 | 32 | 336 | ZČ |
75. | Anneke Jarmich – Chalupy | LR | Jaroslav Šála | 17 | 169 | 15 | 141 | 32 | 310 | Praha |
76. | Konsul Lab Rolling Stones | LR | Petra Kuhová | 15 | 219 | 18 | 142 | 33 | 361 | JČ |
77. | Sibyla Misantos | GR | Klozová, Adriana, Bc. | 19 | 196 | 16 | 135 | 35 | 331 | ZČ |
78. | Quijote de La Mancha Artemis Gold | GR | Šimek Pavel | 22 | 188 | 15 | 136 | 37 | 324 | ZČ |
79. | Dizzy z Brtnických lesů | LR | MUDr. Kateřina Vrzalová | 20 | 172 | 19 | 120 | 39 | 292 | JČ |
Za úspěšné absolvování zkoušek obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa. Loveckou upotřebitelnost získá každý úspěšný účastník, pokud si o vystavení potvrzení požádá.
Titul CACT (res. CACT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky v I. ceně a umístí se ve svém plemeni na prvním resp. druhém místě. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv.
2. Zejména nebudou ke zkouškám připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude moci prokázat jeho totožnost.
3. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
4. Vůdci se dostaví na zkoušky včas, musí znát soutěžní řád, musí být odpovídajícím způsobem ustrojeni a musí být vybaveni :
5. Pořadatel má právo, bez sdělení důvodu, odmítnout přihlášku na tyto zkoušky. O tomto svém rozhodnutí musí informovat vůdce (majitele) psa, nejpozději 10 dnů před konáním zkoušek
Vznikne-li důvod, pro který nemůže pes startovat, může si vůdce psa vyměnit. Pokud vznikne důvod, pro který nemůže startovat vůdce, může přihlášeného psa předvést jiný vůdce. Lze tedy vyměnit psa, nebo vůdce, vždy však pouze jednoho z přihlášeného týmu. 1. Pokud majitel zruší svou účast ve lhůtě další než 30 dnů před dnem zkoušek, bude poplatek vrácen v plném rozsahu. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých podmínek, které by ohrožovaly zdraví či život účastníků nebo psů, zkoušky kdykoli zrušit bez náhrady.
2. Pokud majitel zruší svou účast ve lhůtě kratší než 30 dnů bude mu bude mu z vráceného startovného odečten storno poplatek 40%.
3. Při zrušení účasti 7 dní před konáním zkoušek je startovné nevratné.
Počasí
