
Derby České republiky 2023
Za úspěšné absolvování zkoušek obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa. Loveckou upotřebitelnost získá každý úspěšný účastník, pokud si o vystavení potvrzení požádá.
DERBY ČR je pouze pro kvalifikované psy z přechozího ročníku Derby. POZOR! Registrovat se mohou pouze kvalifikovaní psi a oslovení náhradníci!!!
Titul CACT (res. CACT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky v I. ceně a umístí se ve svém plemeni na prvním resp. druhém místě. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv.
TABULKA KVALIFIKOVANÝCH PSŮ Z DERBY 2022 – KVALIFIKOVÁNO PRVNÍCH 24 PSŮ
Pořadí | Pes | Plemeno | Vůdce | Pořadí PZ | Body PZ | Pořadí ZVP | Body ZVP | Součet pořadí | Součet bodů | Z derby |
1 | Dear Maylo z Maletických luk | GR | Jana Havelková | 1 | 232 | 1 | 172 | 2 | 404 | VČ |
2 | Azzante Ebellini | GR | Sylva Sležková | 1 | 232 | 3 | 172 | 4 | 404 | SM |
3 | Apollo od Brodských strání | FCR | Helena Komárková | 1 | 232 | 3 | 172 | 4 | 404 | JM |
4 | Yabou Bonny Dux | FCR | Lisá Kateřina | 2 | 227 | 2 | 172 | 4 | 399 | JČ |
5 | Savannah Bohemia Angel | LR | Veselková Dagmar Ing. | 3 | 226 | 1 | 172 | 4 | 398 | JČ |
6 | Harry Potter Aurea Rosa | GR | Bučková Eva, MUDr. | 1 | 232 | 4 | 172 | 5 | 404 | SČ |
7 | Giwi z Kolbyho vršku | GR | Jana Prašivková | 3 | 227 | 2 | 172 | 5 | 399 | SM |
8 | Diamond Harry Alfa Sirius | LR | Ing. Jiří Ulmann | 4 | 227 | 1 | 172 | 5 | 399 | JM |
9 | Be My Hope Golden Marell´s | GR | Jůzlová Jana | 4 | 232 | 2 | 172 | 6 | 404 | JM |
10 | First Lady Velvet Solaris | FCR | Kolařová Jolana | 5 | 228 | 1 | 172 | 6 | 400 | ZČ |
11 | Walda Misantos | GR | Hájek Petr | 4 | 227 | 3 | 172 | 7 | 399 | Praha |
12 | Darwin Kendy Gold | GR | Foldova Petra | 5 | 226 | 2 | 172 | 7 | 398 | SČ |
13 | Golden Mountain Spring’s Toffee | GR | Eisenhammerová Jitka | 4 | 223 | 3 | 172 | 7 | 395 | JČ |
14 | Allesy Camian’s | GR | Jílek Petr Ing. | 2 | 232 | 7 | 172 | 9 | 404 | ZČ |
15 | Chris z Královských teras | GR | Michal Novák | 4 | 222 | 5 | 168 | 9 | 390 | VČ |
16 | Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků | FCR | Dragounová Alena, DiS. | 7 | 222 | 3 | 172 | 10 | 394 | SČ |
17 | Ask Me Simba Million Reassons | GR | Ledenová Naděžda | 9 | 218 | 2 | 172 | 11 | 390 | Praha |
18 | Callimero Favio Golden Elianne | GR | Pavlína Havelková, DiS. | 6 | 211 | 6 | 168 | 12 | 379 | VČ |
19 | Akahata Mariel´s Miracle | FCR | Ing. Zdeněk Pokorný | 2 | 232 | 9 | 172 | 11 | 404 | SM |
20 | Božidara z Boskovické brázdy | LR | Cablková Dagmar | 3 | 227 | 8 | 170 | 11 | 397 | SČ |
24 | Darsy Viribus | GR | Majerová Irena | 5 | 222 | 6 | 162 | 11 | 384 | JČ |
22 | Queen Cleopatra Artemis Gold | GR | Kučava Václav | 7 | 227 | 4 | 172 | 11 | 399 | ZČ |
23 | Justin z Liblických rákosin | GR | Lamaczová Iveta | 7 | 218 | 4 | 167 | 11 | 385 | JČ |
24 | Unequaled Sean O´Pry Artemis Gold | GR | Vacek Petr | 1 | 232 | 11 | 162 | 12 | 394 | ZČ |
25 | Greysi od Turoveckých rybníků | FCR | Kořenská Zdeňka | 6 | 223 | 6 | 172 | 12 | 395 | SČ |
26 | Hetty Mia Belle Moravia | LR | Magdalena Kučerková | 7 | 222 | 5 | 172 | 12 | 394 | SM |
27 | Darwin Gracious Golden | GR | Stahl Jana, Ing. | 8 | 218 | 4 | 172 | 12 | 390 | Praha |
28 | Bazalca Ebellini | GR | Kaslová Eva | 1 | 232 | 12 | 146 | 13 | 378 | Praha |
29 | Iikka Lauri Aurea Rosa | GR | Hrabětová Petra, MUDr. | 4 | 226 | 9 | 168 | 13 | 394 | SČ |
30 | Enjoy The Life Dorado blanco | GR | Hanyková Lucie | 12 | 218 | 1 | 172 | 13 | 390 | Praha |
31 | Persey Poklad z Čertoryje | LR | Tichý Vladimír Mgr. | 7 | 222 | 7 | 167 | 14 | 389 | Praha |
32 | Georgina Old Bally Dashby | LR | Eva Dragolovová | 8 | 223 | 6 | 167 | 14 | 390 | JM |
33 | Moonlight Shadow De La LEgende de L’Or Du Rhin | GR | Hana Homolková | 3 | 232 | 12 | 152 | 15 | 384 | JM |
34 | Chasey z Andělské zahrady | GR | Viktor Jedlička | 11 | 208 | 4 | 168 | 15 | 376 | VČ |
35 | Jolly Roger Tercius | FCR | MUDr. Eva Žampachová | 3 | 222 | 13 | 147 | 16 | 369 | VČ |
36 | Now or Never Oasis of Peace | FCR | Karabeleš Michal | 9 | 221 | 7 | 172 | 16 | 393 | SČ |
37 | Future Princess Magic Spell | GR | Baslová Jana | 10 | 222 | 6 | 172 | 16 | 394 | ZČ |
38 | Apolena z Boskovické brázdy | LR | Cablková Dagmar | 15 | 216 | 1 | 172 | 16 | 388 | SČ |
39 | Abeya Ninatey | LR | Doleželová Nikol | 4 | 228 | 14 | 164 | 18 | 392 | ZČ |
40 | Marteen Jozucita | FCR | Marta Mrkvičková | 5 | 224 | 13 | 162 | 18 | 386 | SM |
41 | Dream Max Ricci | GR | Janská Hana | 8 | 223 | 10 | 162 | 18 | 385 | ZČ |
42 | Katcha Draco Minor | LR | Petra Kantorová | 8 | 214 | 10 | 159 | 18 | 373 | VČ |
43 | Pretty Pablo Nice Friend | LR | Pavel Mlčoch | 10 | 210 | 8 | 172 | 18 | 382 | SM |
44 | Darcy Bassell Arc Tiger | FCR | Yvetta Holíková | 12 | 217 | 7 | 166 | 19 | 383 | JM |
45 | Jolly Good Fellow Tecius | FCR | Václav Pintýř | 17 | 208 | 2 | 172 | 19 | 380 | VČ |
46 | Iceman Dobby Belle Moravia | LR | Janáková Ivana | 7 | 223 | 13 | 142 | 20 | 365 | JM |
47 | Carlyn Camian´s | GR | Pavlík Martin | 15 | 209 | 5 | 172 | 20 | 381 | ZČ |
48 | Desert King Luckykay | LR | Majeská Petra | 10 | 217 | 11 | 153 | 21 | 370 | Praha |
49 | Aischa Angel Černilovské zlato | GR | Iva Řezníčková | 12 | 203 | 9 | 164 | 21 | 367 | VČ |
50 | Quessie Sable Blues | LR | Anna Vašíčková | 15 | 214 | 6 | 172 | 21 | 386 | SM |
51 | Drake Lab z Vysočiny | LR | Kopáčková Renata | 12 | 212 | 10 | 149 | 22 | 361 | JČ |
52 | Broaden Limits Čerešňa Lipov | FCR | Švarcová Kateřina | 14 | 216 | 8 | 163 | 22 | 379 | JM |
53 | Rolling Stones Konsul Lab | LR | Kuhová Petra Dis. | 14 | 206 | 8 | 172 | 22 | 378 | ZČ |
54 | Gorgeous Gheidi Nice Friend | GR | MUDr. Hana Prokešová | 6 | 223 | 17 | 134 | 23 | 357 | JM |
55 | Colin z Váhy | NSR | Milan Bílý | 6 | 223 | 17 | 146 | 23 | 369 | SM |
56 | František Viribus | CBR | Korda František Ing. | 9 | 214 | 14 | 148 | 23 | 362 | JČ |
57 | Dizzy z Brtnických lesů | LR | MUDr. Kateřina Vrzalová | 11 | 209 | 12 | 137 | 23 | 346 | SM |
58 | Mia Melody z Královských teras | GR | Milan Hrebik | 20 | 203 | 3 | 170 | 23 | 373 | VČ |
59 | Hector Tercius | FCR | Hajný Josef Ing. | 6 | 218 | 18 | 152 | 24 | 370 | JČ |
60 | Barny Belmadyweit | GR | Jitka Dokulilová | 8 | 218 | 16 | 153 | 24 | 371 | SM |
61 | Flaabr z Padělského mlýna | GR | Jaroslava Bernatíková | 9 | 211 | 15 | 158 | 24 | 369 | SM |
62 | Happymia Amyflatt | FCR | Lisá Hana | 11 | 212 | 13 | 154 | 24 | 366 | JČ |
63 | Brave Hulk Shadow Of my heart | GR | Flídrová Ladislava | 13 | 219 | 11 | 166 | 24 | 385 | SČ |
64 | Beatrice Betty z Vrboveckého dvora | GR | Mgr. Lenka Němcová | 14 | 220 | 10 | 157 | 24 | 377 | SM |
65 | Hope Dream Zlatá kudrnka | GR | Petrlíková Andrea | 15 | 219 | 9 | 151 | 24 | 370 | JČ |
66 | Laudine Tercius | FCR | Žampach Pavel MUDr. | 10 | 213 | 15 | 147 | 25 | 360 | JČ |
67 | Dara Viribus | CBR | Duffková Lucie | 11 | 222 | 14 | 155 | 25 | 377 | Praha |
68 | Enne Farrah Horské vršky | LR | Šmalclová Dita Ing. | 13 | 207 | 12 | 158 | 25 | 365 | JČ |
69 | Konsul Lab Rolling Stones | LR | Petra Kuhová, Dis. | 18 | 205 | 7 | 168 | 25 | 373 | VČ |
70 | Beyonce Star Anajsela | FCR | Milan Hrebik | 7 | 214 | 19 | 130 | 26 | 344 | VČ |
71 | Flatgold´s Onyx Dragon | FCR | Křížová Barbora | 14 | 217 | 12 | 166 | 26 | 383 | SČ |
72 | Adeline Aischa Angel | GR | Lucie Novotná | 15 | 188 | 11 | 156 | 26 | 344 | VČ |
73 | Dream Rosali Silvis Sancti Huberti | GR | Zahradníčková Lucie | 8 | 222 | 19 | 143 | 27 | 365 | SČ |
74 | Amálka Inti Anka | CCR | Mgr. Lenka Herbrichová | 16 | 208 | 11 | 153 | 27 | 361 | SM |
75 | Very Happy Brdské zlato | GR | Mašková Vladimíra | 17 | 191 | 10 | 149 | 27 | 340 | JM |
76 | Jordi Gold Aurea Rosa | GR | Berounský Martin | 18 | 204 | 9 | 162 | 27 | 366 | Praha |
77 | Friendly Elizabeth Wild Happiness | FCR | Ing.Hana Rosochová | 11 | 222 | 17 | 157 | 28 | 379 | ZČ |
78 | Quensryche Hubertova leč | LR | Michaela Pokorná | 13 | 193 | 15 | 133 | 28 | 326 | JM |
79 | Callie Camian´s | GR | Pavlík Martin | 13 | 214 | 15 | 164 | 28 | 378 | ZČ |
80 | Axel One more light | GR | Andrea Skořepová, DiS. | 14 | 197 | 14 | 135 | 28 | 332 | VČ |
81 | Rebel For Ever Rusty Love | GR | Věra Hartmanová | 16 | 217 | 12 | 149 | 28 | 366 | VČ |
82 | Brandy Klenot Lesa | LR | Záruba Zdeněk | 13 | 212 | 16 | 150 | 29 | 362 | Praha |
83 | Dumbledore Maybe Angels | GR | Nokič Wagner Lenka | 16 | 205 | 13 | 161 | 29 | 366 | SČ |
84 | Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora | LR | Mrázková Lenka | 18 | 202 | 12 | 158 | 30 | 360 | ZČ |
85 | Tonda Chessy z Vlčích luk | CBR | Beritová Jana | 19 | 187 | 11 | 158 | 30 | 345 | JČ |
86 | Mahikan Wolf z Liblických rákosin | GR | Mach Jaroslav | 10 | 218 | 21 | 147 | 31 | 365 | SČ |
87 | Blu Ray of Beskyd Hill | FCR | Lucie Kozlová | 12 | 204 | 19 | 144 | 31 | 348 | SM |
88 | Anya Adeline Chocobrador | LR | Jitka Lačňáková | 13 | 200 | 18 | 145 | 31 | 345 | SM |
89 | Quijote de La Mancha Artemis Gold | GR | Šimek Pavel | 12 | 217 | 20 | 142 | 32 | 359 | ZČ |
90 | Key Elliot Tercius | FCR | Hajný Josef Ing. | 16 | 218 | 17 | 133 | 33 | 351 | JČ |
91 | Anneke Jarmich – Chalupy | LR | Jaroslav Šál | 15 | 205 | 20 | 142 | 35 | 347 | Praha |
92 | Zaniah’s In The Mood | LR | Andrea Meskářová | 19 | 204 | 16 | 160 | 35 | 364 | VČ |
93 | Friendly Nick Wild Happiness | FCR | Otoupalík Peter | 19 | 188 | 16 | 142 | 35 | 330 | JM |
94 | Iiris Surri Aurea Rosa | GR | Píchová Eva | 17 | 205 | 19 | 146 | 36 | 351 | Praha |
95 | Anneke Jarmich – Chalupy | LR | Šál Jaroslav | 17 | 202 | 19 | 143 | 36 | 345 | ZČ |
96 | Santiago Calatrava Artemis Gold | GR | Miluše Sejkora | 19 | 200 | 18 | 149 | 37 | 349 | ZČ |
97 | Nordic Wind z Humburských luk | LR | Boháčová Monika | 17 | 194 | 22 | 138 | 39 | 332 | SČ |
98 | FANTASY FLY JO-BEAR | GR | Roman Kaiml | 19 | 215 | 20 | 156 | 39 | 371 | SČ |
99 | Allecia Salomé Happy Event | LR | Veselá Karolína | 21 | 149 | 18 | 143 | 39 | 292 | SČ |
100 | Diamond Sky Golden Marell’s | GR | Marková Ella | 21 | 185 | 21 | 142 | 42 | 327 | ZČ |
2. Zejména nebudou ke zkouškám připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude moci prokázat jeho totožnost.
3. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
4. Vůdci se dostaví na zkoušky včas, musí znát soutěžní řád, musí být odpovídajícím způsobem ustrojeni a musí být vybaveni :
5. Pořadatel má právo, bez sdělení důvodu, odmítnout přihlášku na tyto zkoušky. O tomto svém rozhodnutí musí informovat vůdce (majitele) psa, nejpozději 10 dnů před konáním zkoušek
Vznikne-li důvod, pro který nemůže pes startovat, může si vůdce psa vyměnit. Pokud vznikne důvod, pro který nemůže startovat vůdce, může přihlášeného psa předvést jiný vůdce. Lze tedy vyměnit psa, nebo vůdce, vždy však pouze jednoho z přihlášeného týmu. Startovné do zkoušek je nevratné! Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých podmínek, které by ohrožovaly zdraví či život účastníků nebo psů, zkoušky kdykoli zrušit bez náhrady.
