
Mezinárodní soutěž retrieverů Kyselka
Pořadí | Pes | Plem. | Vůdce | Cena | Body | Zkoušky |
1 | Dasty od Rybníka Kamenný | GR | Frgal Václav, Ing. | Vítěz MSR 22 | ||
2 | Aslan Saint Dog | FCR | Meletzký Vladimír, Mgr. | I. | 527 | RK |
3 | Apollo od Brodských strání | FCR | Komárková Helena | I. | 526 | RK |
4 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | FCR | Hana Smutná | I. | 522 (67) | KCHLS |
5 | Original Cedletes Oasis of Peace | FCR | Podešvová Karla, Ing. | I. | 522 | RK |
6 | Absolut First Izolda Garonera | NSR | Gárová Martina | I. | 520 | RK |
7 | Carlyn Camian´s | GR | Pavlík Martin | I. | 518 | RK |
8 | Chasey z Andělské zahrady | GR | Jedlička Viktor | I. | 517 (51) | KCHLS |
9 | Zaniah´s IN THE MOOD | LR | Meskářová Andrea | I. | 515 | RK |
10 | Akahata Mariel´s Miracle | FCR | Pokorný Zdeněk | I. | 513 | RK |
11 | Walda Misantos | GR | Hájek Petr | I. | 512 (50) | KCHLS |
12 | Dream Daisy od Hošťálky | CBR | Kuchařová Gabriela | I. | 511 | RK |
13 | Darwin Kendy Gold | GR | Foldová Petra | I. | 510 (52) | KCHLS |
14 | Dancing Queen Amazing Frace | LR | Braun Luboš | I. | 509 | RK |
15 | Justin z Liblických rákosin | GR | Iveta Lamaczová | I. | 508 (68) | KCHLS |
16 | Sofi Sens Lavrés z Havolva Dvora | GR | Frgál Václav, Ing. | I. | 507 | RK |
17 | Georgia Old Bally Dashby | LR | Dragolovová Eva | I. | 507 | RK |
18 | Queen Cleopatra Artemis Gold | GR | Kučava Václav | I. | 504 (51) | KCHLS |
19 | Elton Jack Horské Vršky | LR | Křížková Jana | I. | 502 | RK |
20 | Amazing Love Staroveský poklad | GR | Hřebíčková Iva | I. | 501 | RK |
21 | Tonda Chessy z Vlčích luk | CBR | Jana Beritová | I. | 488 (64) | KCHLS |
22 | Quijte de La Mancha Artemis Gold | GR | Šimek Pavel | I. | 483 (48) | KCHLS |
23 | Unequaled Sean O´Pry Artemis Gold | GR | Vacek Petr | II. | 536 (50) | KCHLS |
24 | Chris z Královských teras | GR | Michal Novák | II. | 515 (68) | KCHLS |
25 | Callie Camian´s | GR | Pavlík Martin | II. | 515 | RK |
26 | Excellent Jackie Wild Happiness | FCR | Rosochová Hana, ing. | II. | 512 (52) | KCHLS |
27 | First Lady Velvet Solaris | FCR | Kolářová Jolana | II. | 512 | RK |
28 | Katcha Draco Minor | LR | Petra Kantorová | II. | 510 (67) | KCHLS |
29 | Greysi od Turoveckých rybníků | FCR | Kořenská Zdeňka | II. | 508 | RK |
30 | Jolly Roger Tercius | FCR | MUDr. Eva Žampachová | II. | 507 (68) | KCHLS |
31 | Queen Cleopatra Artemis Gold | GR | Václav Kučava | II. | 506 (68) | KCHLS |
32 | Christopher z Liblických rákosin | GR | Mach Jaroslav | II. | 504 (52) | KCHLS |
33 | Oliver Watterloo Jr. Artemis Gold | GR | Pavel Míšek | II. | 497 (66) | KCHLS |
34 | Dream Max Ricci | GR | Hana Janská | II. | 492 (68) | KCHLS |
Blackberry Jackie´s dream | FCR | Pokorný Petr | II. | 491 (65) | KCHLS | |
Jo-Bear Fantasy Fly | GR | Roman Kaiml | II. | 491 (51) | KCHLS | |
Persey Poklad z Čertoryje | LR | Tichý Vladimír Mgr. | II. | 488 (50) | KCHLS | |
Harry Potter Aurea Rosa | GR | Bučková Eva, MUDr. | II. | 482 (48) | KCHLS | |
Allesy Camian’s | GR | Jílek Petr Ing. | II. | 479 (49) | KCHLS | |
František Viribus | CBR | Korda František, Ing. | III. | 508 (52) | KCHLS | |
Aslan Saint dog | FCR | Mgr. Vladimír Meletzký | III. | 498 (68) | KCHLS | |
Zaniah’s In The Mood | LR | Andrea Meskářová | III. | 486 (68) | KCHLS | |
Dear Maylo z Maletických luk | GR | Jana Havelková | III. | 482 (68) | KCHLS | |
Bazalca Ebellini | GR | Eva Kaslová | III. | 475 (67) | KCHLS | |
Callimero Favio Golden Elianne | GR | Pavlína Havelková, DiS. | III. | 471 (68) | KCHLS | |
Bella od Paseckého potoka | LR | Dorozalová Irena, Ing. | III. | 454 (47) | KCHLS | |
Enne Farrah Horské vršky | LR | Šmalclová Dita | III. | 443 (51) | KCHLS | |
Baffi Wood Passion | LR | Zdeněk Záruba | III. | 425 (51) | KCHLS | |
Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora | LR | Mrázková Lenka | III. | 409 (47 | KCHLS |
Za úspěšné absolvování zkoušek obdrží každý účastník „Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu“ a výsledek bude zapsán do průkazu původu psa. Loveckou upotřebitelnost získá každý úspěšný účastník, pokud si o vystavení potvrzení požádá.
Titul CACT (res. CACT) může být přiznán jedinci, který dokončí zkoušky v I. ceně a umístí se ve svém plemeni na prvním resp. druhém místě. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv.
2. Zejména nebudou ke zkouškám připuštěny háravé feny a psi nemocní! Vůdce musí předložit průkaz původu psa, očkovací průkaz (nebo PET PAS), kde bude uveden záznam o platném očkování proti vzteklině. Rovněž nebude ke zkouškám připuštěn jedinec, jehož majitel nebude moci prokázat jeho totožnost.
3. Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.
4. Vůdci se dostaví na zkoušky včas, musí znát soutěžní řád, musí být odpovídajícím způsobem ustrojeni a musí být vybaveni :
5. Pořadatel má právo, bez sdělení důvodu, odmítnout přihlášku na tyto zkoušky. O tomto svém rozhodnutí musí informovat vůdce (majitele) psa, nejpozději 10 dnů před konáním zkoušek
Startovné do zkoušek je nevratné!
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivých podmínek, které by ohrožovaly zdraví či život účastníků nebo psů, zkoušky kdykoli zrušit bez náhrady.
