Jihomoravské Derby retrieverů
Nové Syrovice 9. - 10.7.2022
Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | Podzimní zkoušky | Zkoušky z vodní práce | Součet pořadí | Titul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Titul | Cena | Body | Poř. | Titul | Cena | Body | ||||||
1 | Apollo od Brodských strání | FCR | Helena Komárková | 1 | CACT | I. | 232 | 3 | CACT | I. | 172 | 4 | Vítěz Derby |
2 | Diamond Harry Alfa Sirius | LR | Ing.Jiří Ulmann | 2 | CACT | I. | 232 | 4 | r.CACT | I. | 172 | 6 | |
3 | Be My Hope Golden Marell´s | GR | Jůzlová Jana | 4 | r.CACT | I. | 232 | 2 | CACT | I. | 172 | 6 | |
4 | Božidara z Boskovické brázdy | LR | Cablková Dagmar | 10 | I. | 221 | 1 | CACT | I. | 172 | 11 | ||
5 | Georgina Old Bally Dashby | LR | Eva Dragolovová | 8 | I. | 223 | 6 | I. | 167 | 14 | |||
6 | Moonlight Shadow De La LEgende de L'Or Du Rhin | GR | Hana Homolková | 3 | CACT | I. | 232 | 12 | II. | 152 | 15 | ||
7 | Darcy Bassell Arc Tiger | FCR | Yvetta Holíková | 12 | r.CACT | I. | 217 | 7 | r.CACT | I. | 166 | 19 | |
8 | Iceman Dobby Belle Moravia | LR | Janáková Ivana | 7 | r.CACT | I. | 223 | 13 | II. | 142 | 20 | ||
9 | Apolena z Boskovické brázdy | LR | Cablková Dagmar | 15 | II. | 206 | 5 | I. | 167 | 20 | |||
10 | Broaden Limits Čerešňa Lipov | FCR | Švarcová Kateřina | 14 | II. | 216 | 8 | I. | 163 | 22 | |||
11 | Gorgeous Gheidi Nice Friend | GR | MUDr. Hana Prokešová | 6 | I. | 223 | 17 | III. | 134 | 23 | |||
12 | Megahit Goodwin | LR | Luňák Martin | 16 | II. | 203 | 11 | I. | 148 | 27 | |||
13 | Very Happy Brdské zlato | GR | Mašková Vladimíra | 17 | II. | 191 | 10 | I. | 149 | 27 | |||
14 | Quensryche Hubertova leč | LR | Michaela Pokorná | 13 | I. | 193 | 15 | II. | 133 | 28 | |||
15 | Anya Adeline Chocobrador | LR | Lačňáková Jitka | 18 | III. | 203 | 14 | II. | 135 | 32 | |||
16 | Friendly Nick Wild Happiness | FCR | Otoupalík Peter | 19 | III. | 188 | 16 | III. | 142 | 35 | |||
Darcy Viribus | CBR | Kourek Viktor | 5 | CACT | I. | 232 | - | - | - | - | |||
Carl Bart Connery od Pstružího jezera | LR | Nekula Lukáš | 9 | I. | 222 | - | - | - | - | ||||
Amon z Trnkové zahrady | GR | Brych Martin | - | - | - | 9 | r.CACT | I. | 150 | - | |||
Dream Daisy od Hošťálky | CBR | Kuchařová Gabriela | 11 | r.CACT | I. | 217 | - | - | - | - |
Jihomoravské Derby retrieverů KPZ KCHLS CACT,RES.CACT
Nové Syrovice 9.7.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo od Brodských strání | 4 | FCR | Helena Komárková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 (48) | CACT |
2 | Diamond Harry Alfa Sirius | 22 | LR | Ing.Jiří Ulmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 (48) | CACT |
3 | Moonlight Shadow De La LEgende de L'Or Du Rhin | 21 | GR | Hana Homolková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 (48) | CACT |
4 | Be My Hope Golden Marell´s | 14 | GR | Jůzlová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 (48) | r.CACT |
5 | Darcy Viribus | 19 | CBR | Kourek Viktor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 (48) | CACT |
6 | Gorgeous Gheidi Nice Friend | 11 | GR | MUDr. Hana Prokešová | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 223 (48) | |
7 | Iceman Dobby Belle Moravia | 3 | LR | Janáková Ivana | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 223 (47) | r.CACT |
8 | Georgina Old Bally Dashby | 6 | LR | Eva Dragolovová | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 223 (47) | |
9 | Carl Bart Connery od Pstružího jezera | 9 | LR | Nekula Lukáš | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 222 (47) | |
10 | Božidara z Boskovické brázdy | 12 | LR | Cablková Dagmar | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 221 (47) | |
11 | Dream Daisy od Hošťálky | 13 | CBR | Kuchařová Gabriela | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 217 (47) | r.CACT |
12 | Darcy Bassell Arc Tiger | 8 | FCR | Yvetta Holíková | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 217 (46) | r.CACT |
13 | Quensryche Hubertova leč | 1 | LR | Michaela Pokorná | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 193 (46) | |
14 | Broaden Limits Čerešňa Lipov | 2 | FCR | Švarcová Kateřina | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 216 (48) | |
15 | Apolena z Boskovické brázdy | 10 | LR | Cablková Dagmar | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 2 | II. | 206 (43) | |
16 | Megahit Goodwin | 16 | LR | Luňák Martin | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 203 (46) | |
17 | Very Happy Brdské zlato | 20 | GR | Mašková Vladimíra | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2R | 3 | 3 | 4 | 4 | II. | 191 (44) | |
18 | Anya Adeline Chocobrador | 7 | LR | Lačňáková Jitka | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | III. | 203 (44) | |
19 | Friendly Nick Wild Happiness | 17 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 188 (45) | |
Amon z Trnkové zahrady | 15 | GR | Brych Martin | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 0V | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Miloslav Nedbal
Rozhodčí: Jana Velebová, Zdeněk Veleba, Jan Melzer, Ladislav Brunclík, Miloš Nováček, Petr Pokovai, David Zeibert, Jan Škoda
Čekatel: -
Jihomoravské Derby retrieverů KZVP KCHLS CACT,RES.CACT
Nové Syrovice 10.7.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Božidara z Boskovické brázdy | 12 | LR | Cablková Dagmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (48) | CACT |
2 | Be My Hope Golden Marell´s | 14 | GR | Jůzlová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 (47) | CACT |
3 | Apollo od Brodských strání | 4 | FCR | Helena Komárková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 (47) | CACT |
4 | Diamond Harry Alfa Sirius | 22 | LR | Ing.Jiří Ulmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (46) | r.CACT |
5 | Apolena z Boskovické brázdy | 10 | LR | Cablková Dagmar | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (48) | |
6 | Georgina Old Bally Dashby | 6 | LR | Eva Dragolovová | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (47) | |
7 | Darcy Bassell Arc Tiger | 8 | FCR | Yvetta Holíková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | I. | 166 (47) | r.CACT |
8 | Broaden Limits Čerešňa Lipov | 2 | FCR | Švarcová Kateřina | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 163 (48) | |
9 | Amon z Trnkové zahrady | 15 | GR | Brych Martin | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | I. | 150 (47) | r.CACT |
10 | Very Happy Brdské zlato | 20 | GR | Mašková Vladimíra | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3R | 4 | 3 | 4 | I. | 149 (46) | |
11 | Megahit Goodwin | 16 | LR | Luňák Martin | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 4 | I. | 148 (48) | |
12 | Moonlight Shadow De La LEgende de L'Or Du Rhin | 21 | GR | Hana Homolková | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | II. | 152 (48) | |
13 | Iceman Dobby Belle Moravia | 3 | LR | Janáková Ivana | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | II. | 142 (46) | |
14 | Anya Adeline Chocobrador | 7 | LR | Lačňáková Jitka | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4V | 3 | 4 | 4 | II. | 135 (42) | |
15 | Quensryche Hubertova leč | 1 | LR | Michaela Pokorná | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2R | 4 | 3 | 4 | II. | 133 (46) | |
16 | Friendly Nick Wild Happiness | 17 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | III. | 142 (44) | |
17 | Gorgeous Gheidi Nice Friend | 11 | GR | MUDr. Hana Prokešová | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4R | 4 | 3 | 4 | III. | 134 (45) | |
Darcy Viribus | 19 | CBR | Kourek Viktor | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | 3V | - | - | - | neobstál | |||
Carl Bart Connery od Pstružího jezera | 9 | LR | Nekula Lukáš | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 0V | - | - | - | neobstál | |||
Dream Daisy od Hošťálky | 13 | CBR | Kuchařová Gabriela | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Miloslav Nedbal
Rozhodčí: Jana Velebová, Zdeněk Veleba, Jan Melzer, Miloš Nováček, Pavel Pokovai, David Zeibert, Ladislav Brunclík, Jan Škoda
Čekatel: -