Klubové lesní Zkoušky Týn nad Bečvou
Týn nad Bečvou 27.8.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azzante Ebellini | 5 | GR | Sležková Sylva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 268 (12) | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Akahata Mariel´s Miracle | 14 | FCR | Pokorný Zdeněk Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | I. | 264 (12) | CACT |
3 | Josephine Bismilláhi | 7 | GR | Kolečářová Kateřina, Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 258 (12) | r.CACT |
4 | Hetty Mia Belle Moravia | 13 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 3 | 4 | 3 | 4S | 4V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 258 (11) | CACT |
5 | Berta Ara Moravia Regina | 8 | LR | prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 256 (12) | r.CACT |
6 | Barny Belmadyweit | 1 | GR | Dokulilová Jitka, Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3S | 4V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | I. | 255 (12) | |
7 | Beatrice Betty z Vrboveckého dvora | 3 | GR | Lenka Němcová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 4V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | I. | 252 (12) | |
8 | Pretty Pablo Nice Friend | 9 | LR | Mlčoch Pavel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 3V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | I. | 248 (12) | |
9 | GIWI z Kolbyho vršku | 12 | GR | Prašivková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | II. | 248 (12) | |
10 | Age Of Tobby ze Zádvěřic | 4 | GR | Nečasová Sára | 4 | 4 | 4 | 4 | 3S | 3V | 1 | 4V | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 242 (12) | |
11 | Georgina Old Bally Dashby | 10 | LR | Dragolovová Eva | 4 | 4 | 4 | 1 | 4S | 4V | 3 | 3V | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | III. | 239 (10) | |
12 | Flaabr z Padělského mlýna | 2 | GR | Jaroslava Bernatíková | 4 | 4 | 4 | 4 | 1S | 3V | 3 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 238 (12) | |
13 | Aslan Saint dog | 6 | FCR | Meletzky Vladimir Mgr. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4S | 1V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 233 (12) | |
14 | Beka Eby Belmadyweit | 11 | GR | Vaculík Jiří | 4 | 4 | 4 | 3 | 2S | 1V | 4 | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | III. | 221 (11) |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 6: Práce na barvě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 7: Chování na stanovišti v lese, 8: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 9: Chování po výstřelu, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 12: Přinášení, 13: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana
Rozhodčí: Jindřich Šimara, Jan Bija, ing. Jaroslav Šarman, Havrlant Alois, Pavel Dohnal, Jan Kočí, Karel Šebesta