PZ se zadáním titulu CACT a res.CACT
Kyselka 29.5.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyndi Kendy Gold | 10 | GR | Roman Lang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (40) | CACT |
2 | Samantha Fox Artemis Gold | 6 | GR | Míšek Pavel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 228 (40) | r.CACT |
3 | Queen Cleaopatra Artemis Gold | 18 | GR | Václav Kučava | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 (39) | |
4 | First Lady Velvet Solaris | 1 | FCR | Kolářová Jolana Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 (39) | |
5 | Hope Dream Zlatá Kudrnka | 2 | GR | Andrea Petrlíková | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 222 (40) | |
6 | Camaro od Písnických rybníků | 5 | LR | Mrázková Lenka | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 218 (38) | CACT |
7 | Only One Gold Famous Gold | 7 | GR | Čermáková Lada | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 217 (39) | |
8 | Oliver Watterloo Jr. Artemis Gold | 24 | GR | Caháková Sabina | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 217 (39) | |
9 | Kissy Nice Friend | 14 | LR | Chládek, Petr, Ing. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 213 (38) | r.CACT |
10 | Garsis Rose Aurea Rosa | 8 | GR | Píchová Eva | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 213 (38) | |
11 | Bessy Kendy Gold | 20 | GR | Soukupová Blanka Mgr. | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 216 (38) | |
12 | Iiris Surri Aurea Rosa | 11 | GR | Eva Píchová | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 3 | II. | 207 (35) | |
13 | Dancing Queen Amazing Frace | 19 | LR | Braun Luboš | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 3 | 4 | 2 | 4 | II. | 202 (38) | |
14 | Katcha Draco Minor | 13 | LR | Kantorová Petra | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | II. | 198 (38) | |
15 | Witty Whisper Bonny Dux | 17 | FCR | Jan Krejčík | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | 3 | II. | 191 (36) | |
16 | Quijote de La Mancha Artemis Gold | 15 | GR | Šimek Pavel | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 2 | II. | 190 (32) | |
17 | Danny Rock Point | 9 | GR | Frank Kristová Lucie, Ing. | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2R | 4 | 3 | 2 | 3 | II. | 177 (38) | |
18 | Darwin Kendy Gold | 4 | GR | Petra Foldova | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 215 (40) | |
19 | Walda Misantos | 16 | GR | Petr Hájek | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | III. | 209 (38) | |
20 | Gwen of Land Lady | 12 | FCR | Kaňka Tomáš | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 2 | 4 | III. | 185 (38) | |
21 | Ricci Dream Max | 3 | GR | Hana Janská | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 3 | 4 | 1 | 4 | III. | 182 (35) | |
22 | Charon Apraxia Felon | 23 | GR | Leoš Cvrček | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 2 | 3 | III. | 180 (37) | |
Izi Shanti Aurea Rosa | 22 | GR | Lenka Víšková | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | neobstál | |||
Athos Golden Elianne | 21 | GR | Pavel Jaroslav | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 0 | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: František Bárta st.
Rozhodčí: Fr.Bárta ml., Stanislav Barda, Jan Bína, Josef Peroutka, Ing.Milan Kottek, Jaroslav Bejda, Václav Fišer, Zdenek Pils