KPZ se zadáním titulu CACT a res.CACT
Kyselka 13.5.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ája Rezavé štěstí | 5 | NSR | Makula Tomáš, Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 228 (68) | CACT |
2 | Gina Charlota Horské vršky | 19 | LR | Duchková Kateřina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 228 (68) | CACT |
3 | Darwin Kendy Gold | 12 | GR | Foldová Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 228 (68) | CACT |
4 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 13 | GR | Kučava Václav | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 227 (66) | r.CACT |
5 | Badys Heart in your hands | 1 | GR | Letá Monika | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 227 (66) | |
6 | Bria pod Dědinou horou | 23 | GR | Buksa Jan | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 223 (68) | |
7 | Hope Dream Zlatá kudrnka | 7 | GR | Petrlíková Andrea | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 219 (67) | |
8 | Samanta Fox Artemis Gold | 14 | GR | Míšek Pavel | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 218 (64) | |
9 | Bady z Nových hájů | 9 | LR | Bušková Petra | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 215 (68) | r.CACT |
10 | Gwen of Land Lady | 16 | FCR | Kaňka Tomáš | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 224 (66) | |
11 | Pinocchio pod Žerčickým kostelem | 22 | LR | Panochová Karin, Ing. | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 216 (66) | |
12 | Quijote de La Mancha Artemis Gold | 18 | GR | Šimek Pavel | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 215 (63) | |
13 | Celine Bohemian Gold Pearl | 17 | GR | Placaková Magdalena | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 212 (64) | |
14 | Ikina z Měsíčních plání | 4 | GR | Králová Nora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 212 (64) | |
15 | Pacific Fairy Famous Gold | 3 | GR | Čermáková Lada | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 211 (64) | |
16 | Upton Kate Spede Artemis Gold | 6 | GR | Leischová Iveta | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 2 | 4 | II. | 205 (66) | |
17 | Xmas Angel od Kamenné hradby | 8 | GR | Hlavatá Markéta | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 188 (63) | |
18 | Tim Walter Burton Artemis Gold | 20 | GR | Davidová Jitka | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 2 | III. | 202 (59) | |
19 | Best Harry Heart in your hands | 2 | GR | Novotná Magdalena | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 196 (66) | |
20 | Dextr Gold Angel Torra | 11 | GR | Schneiderová Leona | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 3 | 1 | III. | 186 (61) | |
21 | Graf Wilhelm I The Seven Pacla Derman | 21 | GR | Janská Hana | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 3 | 3 | III. | 185 (65) | |
Diamond Sky Golden Marell's | 10 | GR | Marková Ella | 4 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 0 | neobstál | |||
Ultra Star Ben Hill Artemis Gold | 15 | GR | Trubačová Jana, Ing. | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4V | - | - | 3 | 0 | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Fr.Bárta st.
Rozhodčí: Fr.Bárta, Jaroslav Berit, Zdeněk Pils, Petr Vacek, Hanka Rosochová, Alena Šiplová, Jan Bína, Milan Kotek