PZ se zadáním titulu CACT a res.CACT
Kyselka 28.5.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Kendy Gold | 10 | GR | Foldová Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (24) | CACT |
2 | First Lady Velvet Solaris | 2 | FCR | Kolářová Jolana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (24) | CACT |
3 | Samanta Fox Artemis Gold | 9 | GR | Míšek Pavel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 228 (24) | r.CACT |
4 | Allesy Camian’s | 24 | GR | Jílek Petr Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 228 (24) | |
5 | Dream Max Ricci | 4 | GR | Janská Hana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 223 (24) | |
6 | Oliver Watterloo JR.Artemis Gold | 11 | GR | Míšek Pavel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | I. | 222 (23) | |
7 | Walda Misantos | 3 | GR | Hájek Petr | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 221 (23) | |
8 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 18 | GR | Kučava Václav | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | I. | 217 (22) | |
9 | Abeya Ninatey | 1 | LR | Doleželová Nikol | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 | 4 | I. | 208 (22) | |
10 | Pacific Fairy Famous Gold | 7 | GR | Foldová Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 3 | 3 | I. | 208 (21) | |
11 | Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora | 14 | LR | Mrázková Lenka | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 207 (23) | |
12 | Unequaled Sean O´Pry Artemis Gold | 12 | GR | Vacek Petr | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 | 3 | I. | 207 (21) | |
13 | Angel Tylianne Harmony | 16 | LR | Malenová Monika | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 215 (24) | |
14 | Grisha z Měsíčních plání | 19 | GR | Obdržálková Kristina | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | II. | 207 (22) | |
15 | Yconny Misantos | 6 | GR | Hájková Soňa | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 206 (21) | |
16 | Friendly Elizabeth Wild Happiness | 8 | FCR | Ing.Hana Rosochová | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 | 4 | II. | 198 (20) | |
17 | Gwen of Land Lady | 13 | FCR | Tomáš Kaňka | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4R | 3 | 2 | 3 | 4 | II. | 176 (20) | |
18 | Santiago Calatrava Artemis Gold | 15 | GR | Miluše Sejkora | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 | 4 | III. | 196 (22) | |
19 | Yascha z Měsíčních plání | 20 | GR | Hlaváčková Alena, Mgr. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2V | 4 | 3 | 1 | 4 | III. | 192 (23) | |
20 | Kissy Nice Friend | 21 | LR | Chládek, Petr, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1V | 4 | 3 | 1 | 3 | III. | 192 (22) | |
21 | Anuška ze Šťastného Chovu | 17 | GR | Ing. Pavlína Šťastná | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2V | 3 | 3 | 4 | 4 | III. | 192 (21) | |
22 | Quijote de La Mancha Artemis Gold | 23 | GR | Šimek Pavel | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 3 | 3 | 1 | 3 | III. | 190 (20) | |
23 | Chiari BellissimaNera | 22 | LR | Čáslavská Nikola | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1V | 3 | 3 | 3 | 2 | III. | 176 (18) | |
Bady z Nových hájů | 5 | LR | Bušková Petra | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: František Bárta st.
Rozhodčí: Fr.Bárta ml., Stanislav Barda, Jan Bína, Josef Peroutka, Ing.Milan Kottek, Alena Šiplová, Václav Fišer, Zdenek Pils