Klubové podzimní zkoušky se zadáním titulu CACT, res. CACT
Sušice (okr. Přerov) 5. 7. 2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adele Oldřichovské štěstí | 8 | FCR | Roman Polzer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 (64) | CACT |
2 | Xclusive Retrieve Brdské zlato | 1 | GR | Ing. Sára Nečasová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 (64) | CACT |
3 | Happy Joy Joy ze Zlínských strání | 4 | FCR | Eva Hromádková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 218 (63) | r.CACT |
4 | Alexia Atevi´s Gold | 18 | GR | Iveta Kočí | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 216 (64) | r.CACT |
5 | Allegro Viva la Mia | 10 | LR | Magdalena Kučerková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 220 (58) | |
6 | Depeche Mode Badaine | 14 | FCR | Jarmila Komnacká | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 219 (64) | |
7 | Alberta Tylianne Harmony | 20 | LR | MUDr. Hana Bělohlávková | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 214 (64) | |
8 | Amazing & Happy Magandas | 19 | FCR | Marcel Zedníček | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 214 (63) | |
9 | Close To The Sky Čerešňa Lipov | 2 | FCR | MVDr. Lenka Novobilská | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 213 (63) | |
10 | Ivory Marlene Rose Dashby | 13 | LR | Jana Orsavová | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 2 | 3 | II. | 206 (63) | |
11 | Barny Belmadyweit | 12 | GR | Ing. Jitka Dokulilová | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 211 (62) | |
12 | Abigail Viva la Mia | 3 | LR | Kristýna Kučerková | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 3 | III. | 200 (60) | |
13 | Amadeus Viva la Mia | 5 | LR | Mgr. Magdalena Kučerková | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 2 | III. | 191 (57) | |
14 | Dante Stella amica | 15 | CCR | Petra Milostná | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3V | 4 | 4 | 1 | 3 | III. | 187 (62) | |
15 | Expert Mead Cedletes | 7 | FCR | Petr Dvořák | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 2 | III. | 179 (59) | |
16 | Ch. Ebony Princess z Bohyně lovu | 6 | LR | Jan Franc | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1R | 3 | 4 | 3 | 2 | III. | 176 (59) | |
Denny ze Sázavy | 17 | LR | Marta Lišková | – | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2R | 4 | 4 | 2 | 3 | neobstál | |||
Carmína z Váhy | 16 | NSR | Ing. Eliška Gazárková | – | 4 | 3 | 0 | 1 | – | 4 | 1V | – | – | 1 | – | neobstál | |||
Fast Clap of Chico Cedletes | 11 | FCR | Kamila Raiskubová | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál | |||
Christina z Kolbyho vršku | 9 | GR | Ing. Zdeněk Pokorný | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál | |||
Unique Girl Chlupate štestí | x | GR | Jana Snášelová | omluvena | |||||||||||||||
Captain America Shadow Of My Heart | x | GR | Linda Eliášková | nedostavila se | |||||||||||||||
Bella Darsy’s Sentier | x | GR | Jana Filipková | nedostavila se |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana
Rozhodčí: Alois Havrlant, Antonín Straňák, Vítězslav Šesták, Jaroslav Daněk, Jaroslav Pondělek, Jan Bija, Pavel Dohnal, Pavel Hönig
Čekatel: Jana Prašivková