Speciální zkoušky retrieverů CACT
Bernartice 14. 8. 2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris z Královských teras | 7 | GR | Novák Michal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 372 (96) | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Xena Chessy z Vlčích luk | 14 | CBR | Kordová Dana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 367 (92) | CACT |
3 | Yabou Bonny Dux | 10 | FCR | Lisá Kateřina | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 362 (96) | CACT |
4 | Bazalca Ebellini | 4 | GR | Kaslová Eva | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 356 (90) | |
5 | Jolly Roger Tercius | 6 | FCR | Žampachová Eva MUDr. | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 354 (91) | |
6 | František Viribus | 8 | CBR | Korda František, Ing. | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 352 (96) | |
7 | First Lady Velvet Solaris | 9 | FCR | Kolářová Jolana, Mgr. | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 349 (94) | |
8 | Amazing Love Staroveský poklad | 3 | GR | Hřebíčková Iva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 344 (93) | |
9 | Asiku Inti Anka | 5 | CCR | Rindošová Ivana, Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | II. | 338 (83) | |
10 | Tonda Chessy z Vlčích luk | 12 | CBR | Beritová Jana | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 333 (91) | |
11 | Bastila Saint dog | 2 | FCR | Hýblová Blanka | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 346 (89) | |
12 | Darcy Viribus | 13 | CBR | Kourek Viktor | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 341 (94) | |
13 | Béatrice Cannelle Réglisse d´Elisabeth | 11 | FCR | Trnková Drahotušská Jana | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | III. | 237 (82) | |
Ask Me Simba Million Reassons | 1 | GR | Ledenová Naděžda | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Dvojitý aport v terénu (1. kus), 3: Dvojitý aport v terénu (2. kus), 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Vyslání na vlečku s pernatou zvěří, 7: Společný hon, 8: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 9: Aport v terénu (v lese), 10: Navádění na 1 ks srstnaté v lese, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Práce v rákosí s dohledávkou kachny, 13: Přinášení, 14: Poslušnost a ovladatelnost, 15: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Jan Brom
Rozhodčí: Miroslav Pecháček, Lucie Šeráková, Eva Píchová, Ing. Eva Pavlíková, František Bárta st., Jana Lásková, Ing. Jan Horyna, Ing. František Kerda