Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů - CACT a res.CACT
Kyselka 14.-16.10.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chasey z Andělské zahrady | 8 | GR | Jedlička Viktor | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 517 (51) | CACT |
2 | Walda Misantos | 10 | GR | Hájek Petr | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 512 (50) | r.CACT |
3 | Darwin Kendy Gold | 18 | GR | Foldová Petra | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 510 (52) | |
4 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 2 | GR | Kučava Václav | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 504 (51) | |
5 | Quijte de La Mancha Artemis Gold | 20 | GR | Šimek Pavel | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | I. | 483 (48) | |
6 | Unequaled Sean O´Pry Artemis Gold | 4 | GR | Vacek Petr | 4 | 4 | 4S | 4Z | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 536 (50) | nejl. les |
7 | Excellent Jackie Wild Happiness | 16 | FCR | Rosochová Hana, ing. | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 512 (52) | nejl. voda |
8 | Christopher z Liblických rákosin | 23 | GR | Mach Jaroslav | 4 | 4 | 4S | 2V+ | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 504 (52) | nejl. pole |
9 | Jo-Bear Fantasy Fly | 11 | GR | Roman Kaiml | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 491 (51) | |
10 | Persey Poklad z Čertoryje | 6 | LR | Tichý Vladimír Mgr. | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 488 (50) | |
11 | Harry Potter Aurea Rosa | 5 | GR | Bučková Eva, MUDr. | 4 | 4 | 3S | 2V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 482 (48) | |
12 | Allesy Camian’s | 22 | GR | Jílek Petr Ing. | 4 | 4 | 3S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 479 (49) | |
13 | František Viribus | 14 | CBR | Korda František, Ing. | 4 | 4 | 4S | 3Z | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 508 (52) | |
14 | Chris z Královských teras | 3 | GR | Novák Michal | 4 | 4 | 4V | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 490 (52) | |
15 | Bella od Paseckého potoka | 12 | LR | Dorozalová Irena, Ing. | 4 | 4 | 4S | 4V | 3 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2R | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | III. | 454 (47) | |
16 | Enne Farrah Horské vršky | 7 | LR | Šmalclová Dita | 4 | 4 | 4S | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3V | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 443 (51) | |
17 | Baffi Wood Passion | 1 | LR | Zdeněk Záruba | 4 | 4 | 4R | 3V | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4R | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 425 (51) | |
18 | Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora | 17 | LR | Mrázková Lenka | 4 | 4 | 4R | 1V | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | III. | 409 (47) | |
Justin z Liblických rákosin | 19 | GR | Lamaczová Iveta | - | 4 | 3S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | neobstál | |||
Now or Never Oasis of Peace | 9 | FCR | Karabeleš Michal | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | neobstál | |||
Future Princess Magic Spell | 24 | GR | Baslová Jana | - | 4 | 4S | 3V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | neobstál | |||
Armína z Váhy | 15 | NSR | Pešková Petra | - | - | 4S | 3V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | - | - | neobstál | |||
Broaden Limits Čerešňa Lipov | 13 | FCR | Švarcová Kateřina | 4 | 4 | 3S | 0V | 4 | 4 | 4V | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | neobstál | |||
Jolly Roger Tercius | 21 | FCR | Žampachová Eva, MUDr. | - | - | 3S | 0V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Fr.Bárta st.
Rozhodčí: Fr.Bárta ml., Václav Kuška, Zdeněk Pils, Stanislav Barda, Jaroslav Bejda, Michal Klasna, Miroslav Pecháček, Jan Bína, Milan Kottek, Pavel Míšek