Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů se zadáním titulu CACT a res. CACT
Sušice (okr. Přerov) – Týn nad Bečvou 2.9.-3.9.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xclusive Retrieve Brdské zlato | 6 | GR | Nečasová Sára Ing. | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 532 (80) | CACT, nejl. pole |
2 | Barny Belmadyweit | 14 | GR | Dokulilová Jitka Ing. | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 532 (80) | r.CACT, nejl. les |
3 | Persey Poklad z Čertoryje | 12 | LR | Tichý Vladimír Mgr. | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 528 (80) | CACT |
4 | Broaden Limits Čerešňa Lipov | 10 | FCR | Švarcová Kateřina | 4 | 4 | 4S | 4V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 522 (80) | CACT |
5 | Adele Oldřichovské štěstí | 3 | FCR | Polzer Roman | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 517 (80) | r.CACT |
6 | Agáta Tylianne Harmony | 1 | LR | Vašíčková Anna | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 515 (78) | r.CACT |
7 | Be My Hope Golden Marell´s | 9 | GR | Jůzlová Jana | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 513 (78) | |
8 | Dante de Salvia Minor | 7 | GR | Trefilíková Jana Mgr. | 4 | 4 | 4S | 4V | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 493 (80) | |
9 | Atomic Nicy Star´s Gundogs | 20 | FCR | Hrebik Milan | 4 | 4 | 2V | 3V | 4 | 3 | 4R | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | II. | 447 (73) | |
10 | Akahata Mariel´s Miracle | 19 | FCR | Pokorný Zdeněk Ing. | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 511 (80) | nejl. voda |
11 | Blackberry Jackie´s dream | 17 | FCR | Pokorný Petr | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 494 (79) | |
12 | Breburda of Bohemia Bras | 15 | LR | Hesounová Tereza | 4 | 4 | 3V | 4V | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 485 (79) | |
13 | Be My Star Golden Marell´s | 21 | GR | Marková Ella | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 482 (77) | |
14 | Hetty Mia Belle Moravia | 8 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | III. | 478 (78) | |
15 | Beka Eby Belmadyweit | 16 | GR | Vaculík Jiří | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 476 (78) | |
16 | Ivory Marlene Rose Dashby | 23 | LR | Orsavová Jana | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 475 (78) | |
17 | Abigail Viva la Mia | 24 | LR | Kučerková Kristýna | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 468 (77) | |
18 | Allegro Viva la Mia | 11 | LR | Kučerková Magdalena | 3 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | III. | 391 (68) | |
Amadeus Viva la Mia | 22 | LR | Kučerková Magdalena Mgr. | 4 | 4 | 4S | 4V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | – | 2 | 3 | neobstál | |||
Crispinus Quinctius of Bohemia Bras | 13 | LR | Hesounová Tereza | – | – | 4V | 2V | 4 | 4 | 3R | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 0 | 3 | – | – | – | 4 | – | – | neobstál | |||
Bethany z Panisádku | 18 | FCR | Kotásek Petr | – | – | 3S | – | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | odstoupil | |||
Very Happy Brdské zlato | 2 | GR | Mašková Vladimíra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál | |||
Cácorka Lovcovo srdce | 4 | LR | Andrášková Jana Mgr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odstoupil | |||
Mahikan Wolf z Liblických rákosin | 5 | GR | Mach Jaroslav | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana
Rozhodčí: Jindřich Šimara, Břetislav Jelínek, Jaroslav Daněk, Vítězslav Šesták, Jan Bija, Jan Ryška, Jaroslav Pondělek, Arnošt Vodička, Josef Štěpaník