Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů – CACT a res.CACT
Třeboň 25. – 27. 10. 2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bea Blanche Jackie´s dream | 15 | GR | Mgr. Irena Majerová | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 532 (76) | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Darius Flores Vitae | 20 | GR | Marie Machová | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 526 (76) | r.CACT, nejl. les |
3 | Christopher z Liblických rákosin | 23 | GR | Jaroslav Mach | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 526 (75) | |
4 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 3 | GR | Václav Kučava | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 522 (75) | |
5 | Just like Misty Oasis of Peace | 12 | FCR | Kamila Raiskubová | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 513 (72) | CACT |
6 | Garsis Rose Aurea Rosa | 11 | GR | Eva Píchová | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 507 (75) | |
7 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | 24 | FCR | Hana Smutná | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 507 (73) | r.CACT |
8 | Dream Max Ricci | 6 | GR | Hana Janská | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 496 (69) | |
9 | Dasty od Rybníka Kamenný | 18 | GR | Ing. Václav Frgal | 4 | 4 | 4S | 4V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 513 (73) | |
10 | Achilles Silvis Sancti Huberti | 5 | GR | David Keppert | 4 | 4 | 2S | 4V | 4 | 2 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 509 (74) | |
11 | Brigitt z Milíšovských hájů | 8 | GR | Ivana Zimová | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 503 (76) | |
12 | Chris z Královských teras | 19 | GR | Michal Novák | 4 | 4 | 3S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 501 (76) | |
13 | Monty Chlupaté štěstí | 2 | GR | Renata Vlachová | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | II. | 465 (68) | |
14 | Best Falco Silvis Sancti Huberti | 10 | GR | Soňa Keppertová | 4 | 4 | 4S | 4V | 3 | 4 | 2R | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2V | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | II. | 433 (71) | |
15 | Oliver Watterloo Jr. Artemis Gold | 22 | GR | Pavel Míšek | 4 | 4 | 3S | 4V | 1 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 501 (74) | nejl. pole |
16 | Dream Domenika Evigold | 4 | GR | Zuzana Tíkalová | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 3 | 1V | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 484 (74) | |
17 | Rhapsody Misantos | 14 | GR | Petr Vacek | 4 | 4 | 4S | 1V | 2 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 477 (74) | |
18 | Elroy Amyflatt | 16 | FCR | Ing. Jaroslav Berit | 4 | 4 | 3V | 4V | 4 | 4 | 3V | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | III. | 467 (70) | |
19 | Spinnaker Flinthills | 7 | CBR | Jana Smejkalová | 3 | 4 | 3V | 4V | 4 | 1 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | III. | 467 (67) | nejl. voda |
20 | Harry Potter Aurea Rosa | 17 | GR | Eva Bučková | 4 | 4 | 4S | 3V | 1 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | III. | 464 (71) | |
21 | Orion Chlupaté štěstí | 21 | GR | Ing. Jaroslav Vlach | 4 | 4 | 4V | 4V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | III. | 456 (72) | |
22 | Jenis z Liblických rákosin | 9 | GR | Dana Palivcová | 3 | 4 | 4S | 3V | 1 | 1 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | III. | 449 (67) | |
23 | Fleur de Lis Tercius | 1 | FCR | Mgr. Barbora Vobrubová | 4 | 4 | 2V | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | III. | 440 (71) | |
Collet Amazing Frace | 13 | LR | Petra Červinková | – | – | 4S | 2V | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: MVDr. František Šimek
Rozhodčí: Bc. Alena Brůžková, Jaroslav Dostál, Ing. Jan Horyna, Milan Blatský, Ing. Irena Erhartová, František Bárta st., Václav Fišer, Břetislav Uchytil, Stanislav Brožek