Klubové VZPR Týn nad Vltavou 7. -8. 9. 2019

Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů – CACT a res. CACT

Týn nad Vltavou 7. – 8. 9. 2019

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cena Body Titul
1 Garsis Rose Aurea Rosa 4 GR Eva Píchová 4 4 4S 3V 4 4 4V 4 4 4 4 4 3V 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 I. 503 (67) CACT, Vítěz zkoušek
2 Brigitt z Milíšovských hájů 18 GR Ivana Zimová 4 4 4V 3V 4 3 4R 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 I. 497 (67) r.CACT, nejl. pole
3 Diamond Harry Alfa Sirius 11 LR Ing. Jiří Ulmann 4 4 4V 3V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 I. 486 (66) CACT
4 Béatrice Canelle Réglisse d´Elisabeth 10 FCR Bc. Jana Trnková Drahotušská 4 3 3V 4V 3 4 4R 3 4 4 3 4 3V 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 I. 485 (65) CACT
5 Achilles Silvis Sancti Huberti 5 GR David Keppert 4 4 2S 4V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 II. 512 (68)
6 Exotic Lunas Now I´m Here 7 FCR Ing. Zdeněk Pokorný 4 4 4S 4V 4 3 4V 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 II. 508 (66)
7 Cara Mia Benison 15 LR Štěpánka Stříbrná 4 4 3V 4V 4 4 4V 3 4 4 4 4 2V 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 II. 506 (67)
8 Dasty od Rybníka Kamenný 17 GR Ing. Václav Frgal 4 4 4S 3V 4 2 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 II. 498 (68) nejl. voda
9 Adélka Lovcovo srdce 3 LR Jana Andrášková 4 4 3V 2V 3 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 II. 475 (67)
10 Aimee Jackie´s dream 14 GR Hana Pokorná 4 4 4V 4V 4 3 4V 4 4 4 4 4 2V 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 III. 490 (68) nejl. les
11 Hetty Mia Belle Moravia 13 LR Magdalena Kučerková 4 4 3S 4V 4 1 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 III. 490 (61)
12 Fleur de Lis Tercius 20 FCR Mgr. Barbora Vobrubová 4 4 1V 4V 4 4 4V 3 4 4 3 4 3V 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 III. 463 (60)
13 Angelic Wink of Beskyd Hill 23 FCR Andrea Šimoníková 4 4 3V 4V 3 1 4V 3 4 4 4 4 4V 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 III. 453 (56)
14 Stella ze Smolinky 2 LR Jana Kotrčová 4 4 1V 4V 1 4 4R 2 4 4 3 4 2R 4 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 3 III. 417 (60)
15 Brown Ťapka z Dvoreckého údolí 16 FCR Veronika Pokorná 4 4 2V 3V 3 1 4R 2 4 4 3 4 2V 4 4 1 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 III. 386 (50)
Moonlight Shadow de la Légende de l’Or du Rhin 12 GR Hana Homolková 3 3V 1V 2 0 3 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 neobstál
Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett 9 FCR Hana Smutná 4V 0V 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 neobstál
Dream Max Ricci 6 GR Hana Janská 0 4 4 4 4V 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 neobstál
Best Falco Silvis Sancti Huberti 22 GR Soňa Keppertová 3S 3V 2 4 0V neobstál
Isolabella de Ria Vela 19 GR Lenka Blahoutova Serbusova 4V 2V 0 neobstál
Chip Chlupaté štěstí 21 GR Martin Berounský 3S 0V neobstál
Aslan Saint dog 8 FCR MgA. Vladimír Meletzký 4 4 4 4V 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 odstoupil
Annie z Týnského podskalí 1 GR Eva Kaslová odstoupil

Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny

Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna

Rozhodčí: Miroslav Pecháček, František Bárta st., František Bárta ml., Zdeněk Pils, Václav Fišer, Stanislav Brožek, Luděk Fanta, Břetislav Uchytil, Vladimír Kolín