Klubové zkoušky přinášení retrieverů - CACT
Číměř 12.-13.9.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | S | 20 | 21 | 22 | S | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adélka Lovcovo srdce | 14 | LR | Jana Andrášková | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 116 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 96 | 4 | 4 | 4 | 72 | I.R | 428 (68) | CACT |
2 | Chris z Královských teras | 5 | GR | Michal Novak | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 116 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 96 | 4 | 4 | 4 | 72 | I.R | 428 (68) | CACT |
3 | JUST LIKE AN ANGEL Something Beautiful | 13 | LR | Nikol Doleželová | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 111 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 96 | 4 | 3 | 4 | 66 | I. | 417 (65) | r.CACT |
4 | Dasty od Rybníka Kamenný | 4 | GR | Ing. Václav Frgal | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 105 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 85 | 4 | 4 | 4 | 72 | I. | 406 (66) | r.CACT |
5 | Garsis Rose Aurea Rosa | 18 | GR | Eva Píchová | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 116 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 4 | 2 | 4V | 4 | 4 | 86 | 4 | 4 | 4 | 72 | II. | 418 (68) | |
6 | Diamond Harry Alfa Sirius | 17 | LR | Ing.Jiří Ulmann | 4 | 4 | 40 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 96 | 4 | 4 | 3 | 66 | II. | 396 (64) | |
7 | Dream Domenika Evigold | 16 | GR | Zuzana Tíkalová | 4 | 4 | 40 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 89 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 96 | 4 | 4 | 4 | 72 | III. | 401 (68) | |
8 | Christopher z Liblických rákosin | 6 | GR | Jaroslav Mach | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 95 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 96 | 3 | 4 | 4 | 66 | III. | 401 (67) | |
9 | Diamond Boss dog | 1 | LR | Josef Klhůfek | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 112 | 4 | 1 | 3 | 4V | 4 | 4 | 87 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 90 | 2 | 4 | 4 | 60 | III. | 389 (64) | |
10 | Hetty Mia Belle Moravia | 10 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 116 | 4 | 1 | 4 | 4V | 4 | 4 | 89 | 2 | 4 | 3V | 4 | 3 | 76 | 2 | 4 | 4 | 60 | III. | 381 (64) | |
11 | Savannah Bohemia Angel | 12 | LR | Ing. Dagmar Veselková | 4 | 4 | 40 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 85 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 4 | 2 | 4V | 4 | 3 | 80 | 3 | 4 | 4 | 66 | III. | 375 (65) | |
12 | Limoncello od Himalájského cedru | 19 | LR | Ing.Jiří Ulmann | 4 | 4 | 40 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 85 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 104 | 2 | 4 | 4V | 4 | 3 | 80 | 4 | 3 | 4 | 66 | III. | 375 (62) | |
13 | Greysi od Turoveckých rybníků | 9 | FCR | Ing.Zděnka Kořenská | 4 | 4 | 40 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 95 | 4 | 1 | 4 | 4V | 4 | 4 | 89 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 96 | 2 | 3 | 4 | 54 | III. | 374 (63) | |
Bazalca Ebellini | 3 | GR | Eva Kaslová | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | - | 4 | 0 | 4V | - | - | - | 4 | - | - | - | neobstál | |||
Amazing Love Staroveský poklad | 7 | GR | Iva Hřebíčková | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 4V | 4 | 4 | - | 4 | 0 | 4V | - | - | - | 2 | - | - | - | neobstál | |||
Evidog Your Mystery | 2 | GR | Vlasta Mošničková | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | neobstál | |||
Spinnaker Flinthills | 15 | CBR | Smejkalová Jana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Moonlight Shadow de la Légende de l'Or du Rhin | 11 | GR | Hana Homolková | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Tonda Chessy z Vlčích luk | 8 | CBR | Beritová Jana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Jarmila Pokorná, Zdeněk Pils, Josef Ouzký, Václav Fišer, Miroslav Pecháček, Kateřina Vrzalová, František Bárta st., Branko Danielovský