Klubové zkoušky přinášení retrieverů - CACT
Číměř 17.-18.9.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savannah Bohemia Angel | 16 | LR | Veselková Dagmar, Ing. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 423 (60) | CACT |
2 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | 20 | FCR | Smutná Hana | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 423 (60) | CACT |
3 | Chris z Královských teras | 10 | GR | Novák Michal | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 423 (60) | CACT |
4 | Dream Max Ricci | 19 | GR | Janská Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 420 (60) | r.CACT |
5 | Callimero Favio Golden Elianne | 1 | GR | Havelková Pavlína, DiS. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 418 (60) | |
6 | František Viribus | 13 | CBR | Korda František, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 417 (60) | CACT |
7 | Enne Farrah Horské vršky | 4 | LR | Šmalclová Dita, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 417 (57) | r.CACT |
8 | Persey Poklad z Čertoryje | 14 | LR | Tichý Vladimír Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 415 (60) | |
9 | Iiris Surri Aurea Rosa | 6 | GR | Píchová Eva | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 413 (59) | |
10 | Dear Maylo z Maletických luk | 18 | GR | Havelková Jana | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 412 (59) | |
11 | Justin z Liblických rákosin | 7 | GR | Lamaczová Iveta | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 418 (60) | |
12 | Now or Never Oasis of Peace | 8 | FCR | Karabeleš Michal | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 412 (60) | |
13 | Mahikan Wolf z Liblických rákosin | 3 | GR | Mach Jaroslav | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 406 (60) | |
14 | Asiku Inti Anka | 12 | CCR | Rindošová Ivana, mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | III. | 390 (54) | |
15 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 17 | GR | Kučava Václav | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | III. | 386 (57) | |
16 | Simba Chlupaté štěstí | 21 | GR | Valová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4V | 2 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 380 (59) | |
17 | Blackberry Jackie´s dream | 24 | FCR | Pokorný Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4V | 2 | 2 | 2 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 374 (60) | |
18 | Cacorka Lovcovo srdce | 15 | LR | Andrášková Jana, Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4V | 2 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | III. | 370 (57) | |
19 | Chasey z Andělské zahrady | 22 | GR | Jedlička Viktor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3V | 2 | 2 | 1 | 4 | 4V | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | III. | 341 (52) | |
Be My Hope Golden Marell´s | 5 | GR | Jůzlová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0V | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | neobstál | |||
Bazalca Ebellini | 2 | GR | Kaslová Eva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0V | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | neobstál | |||
BANANA PRETTY MAMA OPTIMUS CANIS | 9 | FCR | Králová Alena | - | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | odstoupil | |||
Ulla Tessie Chlupaté štěstí | 11 | GR | Cvachová Lenka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | neobstál | |||
Izi Shanti Aurea Rosa | 23 | GR | Víšková Lenka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nenastoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Lucie Šeráková, Adam Machala, Václav Špiroch, Silvie Neradilová, Tomáš Skalický, Ing. Jaroslav Šarman, Alena Brůžková, Branko Danielovský