Klubové ZVP Sušice u Přerova 28. 8. 2022

KZVP CACT a res.CACT Sušice u Přetova

Sušice u Přerova 28.8.2022

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Cena Body Titul
1 Broaden Limits Čerešňa Lipov 8 FCR Švarcová Kateřina 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (48) CACT, Vítěz zkoušek
2 Akahata Mariel´s Miracle 4 FCR Pokorný Zdeněk Ing. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (48) r.CACT
3 Barny Belmadyweit 13 GR Dokulilová Jitka, Ing. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (48) CACT
4 Dol Blathanna Dark Lavondyss 1 LR Incédi Táňa 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (47) CACT
5 Eleonor Tess Dobré srdce Kosmíků 21 GR Doležel Radek 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (47) r.CACT
6 Azzante Ebellini 12 GR Sležková Sylva 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (47)
7 Georgina Old Bally Dashby 15 LR Götzová Dagmar, Ing., Ph.D. 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 I. 168 (48) r.CACT
8 Crazy in Love Starlight of HunterWood 16 FCR Vrána Jan 4 3 4 4 4 4 3V 4 4 4 I. 163 (47)
9 Ask Me Scar Million Reasons 18 GR Daňková Dana, Mgr. 4 4 4 4 4 3 3V 4 4 4 I. 162 (46)
10 Amadeus Viva la Mia 3 LR Kučerková Magdalena Mgr. 3 3 4 3 4 3 4V 3 4 3 I. 142 (37)
11 Beka Eby Belmadyweit 5 GR Vaculík Jiří 4 4 4 2 4 4 4V 3 4 4 II. 158 (46)
12 Flaabr z Padělského mlýna 20 GR Bernatíková Jaroslava 4 4 4 3 4 2 4V 3 2 3 II. 142 (37)
13 Arilis Line Voice Of Victory 14 GR Kohoutová Dana 4 2 4 3 4 3 2R 4 3 4 II. 138 (45)
14 Allegro Viva la Mia 11 LR Kučerková Magdalena 4 3 4 4 4 2 4R 3 3 3 II. 135 (34)
15 Tarim z Dražovského hájku 23 GR Navrátilová Barbora 3 2 4 4 4 3 2R 4 3 3 II. 133 (41)
16 Brita L ´ Amore del Cane Angelico 2 GR Lišková Ivana, Ing. 4 3 4 4 4 4 1V 4 3 4 III. 153 (47)
17 Dearest Daenerys od Černé perly 19 FCR Scheinpflugová Ivana 4 3 4 4 4 3 2R 4 1 4 III. 143 (45)
18 Depeche Mode Badaine 6 FCR Komnacká Jarmila, Mgr. 4 4 4 1 4 3 3V 3 1 4 III. 138 (44)
19 Dream Daisy od Hošťálky 22 CBR Kuchařová Gabriela 4 4 4 1 4 3 2V 3 3 4 III. 138 (42)
20 Beyond the Nature Čerešňa Lipov 9 FCR Holečková Monika 4 2 1 4 4 2 4V 3 3 3 III. 123 (35)
Age Of Tobby ze Zádvěřic 7 GR Nečasová Sára, Ing. 4 4 4 4 4 4 4V 4 0 4 neobstál
Abigail Viva la Mia 10 LR Kučerková Kristýna 4 4 4 0 neobstál
Teddy z Karpentné 17 GR Koutná Martina 2 0 neobstál

Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce

Vrchní rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana

Rozhodčí: Jindřich Šimara, Leopold Šenkeřík, Jan Bija, Jan Kočí, Branko Danielovský, ing. Jaroslav Šarman, Zuzana Kostrbová, Alois Havrlant