KPZ KCHLS - retrieveři CACT, r.CACT
Sloveč 30.9.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aida od Myškova hrádku | 14 | FCR | Daňková Kateřina, MVDr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (60) | CACT |
2 | Anny Aischa Angel | 2 | GR | Řezníček Karel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 (59) | CACT |
3 | Dasty Golden Elianne | 7 | GR | Havelková Pavlína, DiS. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 217 (59) | r.CACT |
4 | Arctic Esmé Black Shade Lara | 20 | FCR | Vaňková Tereza | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 219 (60) | |
5 | Pacific Reef Famous Gold | 3 | GR | Hlavova Margherita | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 215 (60) | |
6 | Adeline Aischa Angel | 1 | GR | Novotná Lucie | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 214 (60) | |
7 | Atomic Honey Star´s Gun Dog | 11 | FCR | Mgr. Jana Křížová | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 208 (58) | |
8 | Edouard Camian's | 9 | GR | Lucie Zapletalová | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 206 (56) | |
9 | Cir Lovcovo srdce | 17 | LR | Krupička David | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 200 (57) | |
10 | Dark Woody Richenza Star | 18 | FCR | Cmuntová Drahomíra | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 2 | 3 | II. | 193 (58) | |
11 | Athéna ArnyMia | 21 | FCR | Štefanová Lucie | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 181 (57) | |
Atomic Tartelette Star's Gundogs | 4 | FCR | Hrebik Milan | 4 | 4 | 0 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | neobstál | |||
Afrodita ArnyMia | 5 | FCR | Martina Horváthová | 4 | 4 | 0 | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | neobstál | |||
Artemis ArnyMia | 8 | FCR | Lásková Jana | - | 3 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 3 | 4 | neobstál | |||
Borge Rome Bohemia Wild Pearl | 10 | GR | Petra Foldová | - | 2 | - | 0 | 4 | 1 | 4 | - | - | 4 | 1 | 4 | neobstál | |||
Collin Zlatá Balbínka | 15 | GR | Iva Marková Provazníková | - | - | 3 | 4 | 0 | - | - | 4V | - | - | 3 | - | neobstál | |||
Belmondo Vanilla Angel | 22 | GR | Sodomková Jana | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Arny Antoria Red Fox | 6 | NSR | Tereza Němcová | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Daimiko ze Služáteckých lesů | 16 | LR | Adamčíková Tereza | - | - | 3 | - | - | - | - | 0R | - | - | - | - | neobstál | |||
Haggard Amyflatt | 19 | FCR | Markéta Kilijánová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | |||
Dylan Smart Albipolis | 12 | GR | Horáková Marketa | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Disney Tinker Bell Anajsela | 13 | FCR | Blažková Simona | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: BC.Miloslav Šafařík
Rozhodčí: Ing.Jan Horyna, Václav Špiroch, Jaroslav Mach, Jana Andrášková, Pavel Řezníček, Jiří Knotner, Naďa Zimová, Jan Melzer
KPZ KCHLS - slídiči CACT, r.CACT
Sloveč 30.9.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Rose Oreaster | 3 | AC | Mgr. Podrazilová Marcela | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 224 | CACT |
2 | Angelic Giro od Pelinských skal | 4 | AC | Ing. Marie Jochovičová | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 221 | r.CACT |
3 | Gazania of Klamar garden | 6 | ASS | Markéta Děkánková | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 204 | CACT |
4 | Funny Králův hrádek | 2 | WSS | Jiří Bezpalec | 4 | 0N | 4 | 4 | 4R | 2 | 4 | 4 | 4 | II. | 172 | |
5 | Jacqueline Andraste | 1 | AC | Najmanová Ivana | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 3 | 1 | 4 | 3 | III. | 173 | |
Columbus Lemmy od Caltovských mlýnů | 5 | NK | Zbyněk Ryšavý | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 0 | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Hlasitost (N = nenarazil na zvěř), 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Vrchní rozhodčí: Mgr. Marcela Smetanová Velebová
Rozhodčí: Ing. Jarmila Jindřichovská, Milan Kříž