KVZPR Kokory 13.-15. 8. 2021

Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů CACT a res.CACT

Kokory 13.-15.8.2021

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cena Body Titul
1 Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett 12 FCR Hana Smutná 4 4 4S 4V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I.R 532 (64) CACT, Vítěz zkoušek
2 Giwi z Kolbyho vršku 5 GR Jana Prašivková 4 4 4S 4V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I.R 532 (64) nejl. pole, nejl. les, CACT
3 Dasty od Rybníka Kamenný 7 GR Ing. Václav Frgal 4 4 4S 4V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I. 526 (63) nejl. barva, r.CACT
4 Diamond Harry Alfa Sirius 2 LR Ing. Jiří Ulmann 4 4 4S 3V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I. 522 (64) CACT
5 Diamond Boss Dog 20 LR Ing. Josef Klhůfek 3 4 4S 3V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 I. 505 (63) r.CACT
6 Sofi Sens Lavrés z Havlova dvora 9 GR Ing. Frgál Václav 4 4 4S 4V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 II. 524 (64)
7 Banana Pretty Mama Optimus Canis 1 FCR Mgr. Alena Králová 4 4 4V 2V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 II. 504 (64)
8 Darcy Viribus 3 CBR Viktor Kourek 4 4 4S 3V 2 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 II. 493 (64)
9 Greysi od Turoveckých rybníků 15 FCR Ing. Zdeňka Kořenská 4 4 4V 3V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 II. 493 (64)
10 Defino Manchester 18 LR Jana Havlová 4 4 3S 2V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 II. 482 (62)
11 Akahata Mariel’s Miracle 6 FCR Ing. Zdeněk Pokorný 4 4 4S 3V 4 1 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 III. 481 (60)
12 Aslan Saint dog 16 FCR Mgr. Vladimír Meletzký 4 4 4S 2V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 III. 476 (61)
13 Hetty Mia Belle Moravia 10 LR Magdalena Kučerková 4 4 4S 4V 4 2 4V 4 4 4 4 4 3V 4 4 1 1 2 4 4 4 3 3 4 4 4 III. 468 (64)
14 Jolly Roger Tercius 11 FCR MUDr. Eva Žampachová 4 4 4V 3V 4 1 4V 4 3 4 4 4 4V 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 III. 467 (60) nejl. voda
15 Amálka Inti Anka 14 CCR Mgr. Lenka Herbrichová 4 4 4R 3V 3 4 4R 3 4 4 3 4 4R 4 4 1 4 4 4 4 1 3 4 3 4 4 III. 439 (62)
16 Limoncello od Himalájského cedru 4 LR Ing. Jiří Ulmann 4 4 4V 3V 3 1 4V 4 3 4 4 4 4V 4 4 3 1 4 2 4 2 2 4 3 4 4 III. 432 (59)
Qwinia Diamond In The Heart 13 GR Iveta Kočí 4V 3V 4 4 4V 3 4 4 0 4 4 4 4 3 4 4 4 3 neobstál
Justin z Liblických rákosin 8 GR Iveta Lamaczová 3 4S 0V 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 neobstál
Flaabr z Padělského mlýna 19 GR Jaroslava Bernatíková 2S 3V 2 3 4R 3 4 4 0 odstoupil
Dream Max Ricci 17 GR Hana Janská 4S 4V 0 4 neobstál

Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny

Vrchní rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana

Rozhodčí: Jaroslav Pondělek, Branko Danielovský, Jiří Jelínek, Jindřich Šimara, Antonín Straňák, Vítězslav Šesták, Jaroslav Daněk, Ing. Jaroslav Šarman, Arnošt Vodička