Všestranné zkoušky přinášení retrieverů CACT
Třeboň 13.-15. 10. 2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friendly Nick Wild Happiness | 7 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 510 (90) | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Xena Chessy z Vlčích Luk | 3 | CBR | Kordová Dana | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 507 (89) | CACT, nejl. les |
3 | Justin z Liblických rákosin | 10 | GR | Lamaczová Iveta | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 501 (92) | CACT |
4 | Gracie Sndvika od Turoveckých rybníků | 11 | FCR | Dragounová Alena | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 504 (92) | |
5 | Happymia Amyflatt | 12 | FCR | Lisá Hana | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 504 (90) | |
6 | Ala Rei By Chocolate diamond | 9 | LR | Hostačná Szabová Martina, Mgr. | 4 | 3 | 2S | 3V | 4 | 4 | 4V | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 504 (90) | nejl. pole |
7 | Allesy Camian’s | 14 | GR | Jílek Petr, Ing. | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 2 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 496 (88) | |
8 | Desert King Luckykay | 23 | LR | Majeská Petra | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 4 | 4V | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 486 (90) | nejl. voda |
9 | Romeo Montague Oasis of Peace | 8 | FCR | Fejfarová Lenka, MUDr. | 4 | 4 | 3V | 3V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | II. | 486 (85) | |
10 | Be My Hope Golden Marell´s | 17 | GR | Jůzlová Jana | 4 | 4 | 2S | 2V | 4 | 2 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 481 (89) | |
11 | Donatello z Vraclavských lesů a luk | 21 | GR | Hojdar Jiří, Dr. | 4 | 4 | 4S | 2V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3V | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 466 (84) | |
12 | Dizzy z Brtnických lesů | 24 | LR | Vrzalová Kateřina, MUDr. | 4 | 4 | 3V | 2V | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 455 (87) | |
13 | Dear Maylo z Maltických luk | 18 | GR | Havelková Jana | 4 | 4 | 4V | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 488 (90) | |
14 | Angelica Atevi’s Gold | 15 | GR | Hajková Kateřina | 4 | 4 | 3V | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | III. | 457 (84) | |
15 | Bella ze Šťastného chovu | 22 | GR | Šťastná Pavlína | 4 | 4 | 4S | 3V | 3 | 1 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | III. | 438 (79) | |
16 | Buddy ze Zaječího skoku | 2 | FCR | Dušejovská Šárka | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 1 | 4V | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3V | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | III. | 409 (71) | |
17 | Afrodita Golden Dixieland | 20 | GR | Wollmann Martin | 4 | 4 | 1S | 3V | 4 | 2 | 4R | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2R | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 399 (83) | |
Walda Misantos | 5 | GR | Hájek Petr | – | 4 | 4S | 0V | 4 | 4 | 4V | 3 | – | – | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | neobstál | |||
Akahata Mariel´s Miracle | 6 | FCR | Pokorný Zdeněk, Ing. | – | 4 | 2V | 0V | 4 | 4 | 4V | 4 | – | – | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | neobstál | |||
Cherryl od Turoveckých rybníků | 4 | FCR | Kořenská Zdeňka, Ing. | – | – | – | – | – | 4 | 0V | 4 | – | – | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | neobstál | |||
Golden Mountain Spring’s Toffee | 16 | GR | Eisenhammerová Jitka | – | – | 4S | 0V | 4 | 4 | 4V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál | |||
Jolly Roger Tercius | 1 | FCR | Žampachová Eva MUDr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | neobstál | |||
Laudine Tercius | 19 | FCR | Žampach Pavel | – | – | 4S | 3V | – | 4 | 0V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál | |||
Dream Kiara Silvis Sancti Huberti | 13 | GR | Ventluka Martin | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Václav Špiroch
Rozhodčí: Ing. Jan Horyna, Jan Bína, Pavel Míšek, MVDr. Miroslav Kalich, Zdeněk Pils, Ing. Jarmila Jindřichovská, Mgr. Rostislav Kejdana, Jan Ryška, František Bárta ml., Lucie Šeráková
Čekatel: Petr Vacek