Klubové zkoušky přinášení retrieverů - CACT
Třeboň 9.-10.9.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happymia Amyflatt | 14 | FCR | Lisá Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 423 (44) | CACT |
2 | Friendly Nick Wild Happiness | 23 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 419 (44) | r.CACT |
3 | Gwenn ze Starého Brázdima | 10 | FCR | Šrenková Zdenka | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 418 (44) | |
4 | Justin z Liblických rákosin | 12 | GR | Lamaczová Iveta | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 411 (44) | CACT |
5 | Chris z Královských teras | 17 | GR | Novák Michal | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 409 (44) | r.CACT |
6 | Bazalca Ebellini | 9 | GR | Kaslová Eva | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 408 (43) | |
7 | XENA CHESSY Z VLČÍCH LUK | 13 | CBR | Kordová Dana | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 408 (43) | CACT |
8 | Katcha Draco Minor | 8 | LR | Kantorová Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | I. | 404 (42) | CACT |
9 | Grisha z Měsíčních plání | 1 | GR | Obdržálková Kristina | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 403 (44) | |
10 | Gina Charlota Horské Vršky | 7 | LR | Duchková Kateřina | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 402 (43) | |
11 | Dorra z Brtnických lesů | 6 | LR | Hlinová Jindřiška, ing. | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | II. | 401 (39) | |
12 | Donatello z Vraclavských lesů a luk | 2 | GR | Hojdar, Jiří, Dr. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 393 (43) | |
13 | Asiku Inti Anka | 21 | CCR | Rindošová Ivana | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4V | 3 | 4 | 3 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 387 (43) | |
14 | Persey Poklad z Čertoryje | 22 | LR | Tichý Vladimír Mgr. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 402 (43) | |
15 | Xerro Chlupaté štěstí | 4 | GR | Holá Bursíková Pavlína | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | III. | 389 (32) | |
16 | Hope Dream Zlatá kudrnka | 18 | GR | Petrlíková Andrea | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 388 (44) | |
17 | Diamond Sky Golden Marell's | 3 | GR | Marková Ella | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | III. | 384 (39) | |
Blackberry Jackie´s dream | 19 | FCR | Pokorný Petr | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 4 | 4V | - | - | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | - | - | 4 | neobstál | |||
Belis Laure Alcar | 20 | GR | Taubrová Jana | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4V | - | - | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | - | - | 4 | odstoupil | |||
Desert King Luckykay | 15 | LR | Majeska Petra | - | 4 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | 0 | 4V | - | - | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | - | - | 4 | neobstál | |||
Afrodita Golden Dixieland | 16 | GR | Wollmann Martin | - | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 4V | - | - | 2 | - | 4V | - | - | - | - | 0 | odstoupil | |||
Nordic Wind z Humburských luk | 5 | LR | Boháčová Moníka | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | |||
Cherryl od Turoveckých rybníků | 11 | FCR | Kořenská Zdeňka Ing. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Lucie Šeráková, Marcela Smetanová Velebová, Václav Špiroch, Miroslav Pecháček, František Bárta st., Eva Píchová, Zdeněk Veleba, Branko Danielovský