KZVP Sušice u Přerova 30. 10. 2021

KZVP CACT a res.CACT Sušice u Přerova

Sušice u Přerova 30.10.2021

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Cena Body Titul
1 Azzante Ebellini 12 GR Sležková Sylva 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (52) CACT
2 Blackberry Jackie´s dream 11 FCR Pokorný Petr 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (52) CACT
3 Broaden Limits Čerešňa Lipov 8 FCR Švarcová Kateřina 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (52) r.CACT
4 Akahata Mariel´s Miracle 6 FCR Zdeněk Pokorný Ing. 4 4 4 4 4 4 4V 4 3 4 I. 170 (52)
5 Pretty Pablo Nice Friend 9 LR Mlčoch Pavel 4 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 I. 168 (52) CACT
6 Léthé Bismilláhi 7 GR Kolečářová Kateřina, Mgr. 4 3 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 167 (52) r.CACT
7 QWINIA Diamond in the heart 2 GR Kočí Iveta 4 4 4 3 4 3 4V 4 4 4 I. 162 (48)
8 Lara z Karpentné 4 GR Kočí Iveta 4 4 4 4 4 4 2V 4 4 4 II. 164 (52)
9 Sha Winyan pod Jablonia 3 NSR Folvarčná Soňa 4 2 4 4 4 4 4V 4 2 4 II. 158 (51)
10 Flaabr z Padělského mlýna 5 GR Bernatíková Jaroslava 3 4 4 4 4 2 4V 4 3 4 II. 153 (44)
11 Kimi Z Karpentné 10 GR Martina Koutná MDDr. 2 2 4 4 4 3 4V 4 2 3 II. 138 (46)
Famous Evelina Admiral Princess 13 LR Povolná Jitka 4 4 4 3 0 2R 4 4 neobstál
Captain America Shadow Of My Heart 1 GR Eliášková Linda 2 0 2R neobstál

Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce

Vrchní rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana

Rozhodčí: Jan Bija, Jan Kočí, Jaroslav Pondělek, Antonín Straňák, Vítězslav Šesták, Arnošt Vodička