Ověření vlohových vlastností retrieverů
Albeř 26.6.2022
| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Hodn. | Povaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champion Zlatá kudrnka | 2 | GR | Kořínek Bohuslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
| 2 | Chilli Zlatá kudrnka | 10 | GR | Skládal David | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
| 3 | Ximor Chlupaté štěstí | 9 | GR | Pavlíková Kešnarová Alena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
| 4 | Xmax Meda Chlupaté štěstí | 4 | GR | Krtilová Věra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
| 5 | Archie Chlupaté štěstí | 3 | GR | Vítková Lucie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 228 | prospěl | standardní |
| 6 | Babetka Chlupaté štěstí | 5 | GR | Hybrantová Dana | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 228 | prospěl | standardní |
| 7 | Avenger Bucky Chlupaté štěstí | 6 | GR | Hlubůčková Kateřina | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 225 | prospěl | standardní |
| 8 | Xavier Chlupaté štěstí | 1 | GR | Domanová Martina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
| 9 | Aisha Bohemia Tessie | 7 | GR | Vozábalová Lenka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 206 | prospěl | standardní |
| April Wind Sunshine Mrija | 8 | GR | Krtil Josef | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | neprospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci
Rozhodčí: Pavel Šablatura
