Ověření vlohových vlastností retrieverů Kosičky ze dne 2.10.2022
Jméno psa | Plemeno | Vůdce | Body | Prospěl/neprospěl | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Tartelette Star's Gundogs | FCR | Milan Hrebik | 232 | Prospěl |
2 | Daily Bílý korálek | GR | Aneta Kyselová | 232 | Prospěl |
3 | Chico z Kolbyho vršku | GR | Radka Pavlová | 232 | Prospěl |
4 | Leonardo Barney Belle Moravia | LR | Petra Foldová | 232 | Prospěl |
5 | Nelly od Jakuba Krčína | LR | Josef Slavíček | 232 | Prospěl |
6 | Poppy Marry pod Žerčickým kostelem | LR | Jarmila Pokorná, Ing. | 232 | Prospěl |
7 | Queli od Petrovických Pláňat | LR | Blanka Lakomá | 232 | Prospěl |
8 | Phoebe Bora Bludov | LR | Simona Berková | 229 | Prospěl |
9 | Atomic Honey Star's Gundogs | FCR | Jana Křížová | 228 | Prospěl |
10 | Aivar Světe div se | GR | Jitka Hejlová | 225 | Prospěl |
11 | Viktor Artemis Gold | GR | Klára Broučková | 222 | Prospěl |
12 | Amy PF Grenouille noir et or | GR | Iva Svratecká, Bc. | 221 | Prospěl |
13 | Calwin Bílý korálek | GR | David Jiroudek | 151 | Prospěl |
Garant OVVR: Ing. Jarmila Pokorná