OVVR Kyselka
Kyselka 28.5.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 ChV | 2 Nos | 3 ApT | 4 VVd | 5 VVl | 6 Och | 7 ApV | 8 Kon | 9 Chu | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asterix od Habrovického rybníka | 5 | GR | Adéla Marvanová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
2 | DOROTHY ROCK POINT | 13 | GR | Petra Červená Nová Víska 17 STRUŽNÁ 36471 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
3 | Elza Kendy Gold | 6 | GR | Blanka Soukupová Slezská 2292 Praha 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
4 | Future Princes Magic Spell | 4 | GR | Jana Baslová Libědice 164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
5 | CHIARI BELLISSIMANERA | 7 | LR | Nikola Čáslavská Boží Dar 189 Boží Dar 36262 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
6 | PACIFIK FAIRY FAMOUS GOLD | 15 | GR | Lada Čermáková Velký Valtinov 18 Jablonné v Podjš.47125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
7 | O´BELLISSIMANERA Someting Beautiful | 1 | LR | Aleny Šiplová Radošov 224 36272 Kyselka | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 224 | prospěl | standardní |
8 | Hannemor´s Everybody´s Talkin | 8 | FCR | Mgr. Kateřina Kolínková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
9 | BORN TO BE LOVED ČEREŠŇA LIPOV | 9 | FCR | Hana Rosochová Dopravní 26 31804 Plzeň | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 213 | prospěl | standardní |
10 | DEEOGEE Z MĚSÍČNÍCH PLÁNÍ | 14 | GR | Mgr.Alena Hlaváčková Okounov 11 40151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 212 | prospěl | standardní |
11 | Pretty Penny Nice Friend | 10 | LR | Petr Chládek K Černicím 255/20 30100 Plzeň | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 206 | prospěl | standardní |
12 | TOSCA YESSICA TAMMY ARTEMIS GOLD | 2 | GR | Pavel Kýček K Ovčínu 24 Plzeň 32100 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 196 | prospěl | standardní |
13 | Fey Dairin Red Treasure | 11 | NSR | Lucáková Klára Malé Sídliště 1967 26601 Beroun | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 184 | prospěl | standardní |
14 | YOKO RIO MISANTOS | 3 | GR | Věra Krajníková Tylova1974 Kraslice | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 170 | prospěl | standardní |
15 | SHAKIRA RIPOLL ARTEMIS GOLD | 12 | GR | Tereza Hájková Husinecká 2193 Tábor 39002 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 168 | prospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci