OVVR
Kyselka 7.8.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 ChV | 2 Nos | 3 ApT | 4 VVd | 5 VVl | 6 Och | 7 ApV | 8 Kon | 9 Chu | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aura Rose Klondeik Bohemia Gold | 9 | GR | Monika Kliková Tyršova 179 Tachov 34701 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
2 | Danny Rock Point | 8 | GR | Frank Kristová Lucie Žihle 325 33165 Žihle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
3 | Samanta Fox Artemis Gold | 15 | GR | Pavel Míšek Radošov 192 36272 Kyselka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
4 | Scarlett Johanson Artemis Gold | 5 | GR | Jana Baslová Libědice 164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
5 | Walda Misantos | 12 | GR | Petr Hájek Borovy 13 33401 Přeštice | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
6 | Abbie Angel Klondeik Bohemia Gold | 7 | GR | Radka Malá Zahradní 104 25228 Vonoklasy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
7 | Orfeus Bri-Col Black and White | 3 | LR | Jan Košina Gutova 1870/40 Praha 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 221 | prospěl | standardní |
8 | Eimi Red z Měsíčních plání | 11 | GR | Alena Hlaváčková Mgr.Okounov 11Klášterec nad Ohří | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 214 | prospěl | standardní |
9 | Charon Apraxia Felon | 6 | GR | Cvrčková Ilona Kyšická 80 Letkov 32600 Plzeň | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 | prospěl | standardní |
10 | Desperado Rock Point | 14 | GR | Karel Bubeníček Duhová 380 Postřižín 25070 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 186 | prospěl | standardní |
11 | Giacomo Bellissima Nera | 10 | LR | Dana Charvátová Opletalova 1905 Roztoky 252 63 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 174 | prospěl | standardní |
12 | Santiago Calatrava Artemis Gold | 4 | GR | Miluše Sejkora Vorstadtstrase 43/1 73614 Schordorf | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 174 | prospěl | standardní |
13 | Sarah Anna Bell Artemis Gold | 1 | GR | Kateřina Tvrdková Vodná 45 Bečov 364 64 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 154 | prospěl | standardní |
Dee o Gee z Měsíčních plání | 2 | GR | Alena Hlaváčková Mgr.Okounov 11Klášterec nad Ohří | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | neprospěl | standardní | |
Asterix od Habrovického rybníka | 13 | GR | Jonáš Šabata Stružná 114 364 72 Stružná | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | neprospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci
OVVR - odpolední
7.8.2020 Kyselka
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 ChV | 2 Nos | 3 ApT | 4 VVd | 5 VVl | 6 Och | 7 ApV | 8 Kon | 9 Chu | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin od Lužeckého potoka | 1 | LR | Jiří Kopecký Nejedlého 515 Ostrov 36301 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
2 | Yabou Bonny Dux | 10 | FCR | Kateřina Lisá Bdeněves 23 33032 Kozolupy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
3 | Abeya Ninatey | 5 | LR | Nikol Doleželová Nádražní 433 Pernink | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 224 | prospěl | standardní |
4 | Baron Kendy Gold | 7 | GR | Roman Lang Maršovice 101,468 01 Jablonec nad Nisou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
5 | Brayen Kendy Gold | 2 | GR | Pavlína Tláskalová Kyjická 4653 43004Chomutov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
6 | Midnight Lady Černá Sluníčka | 3 | FCR | Jitka Láníková Nová Čtvrť 639 664 11 Zbýšov | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 214 | prospěl | standardní |
7 | Daisy Ora Amiko | 8 | GR | Anna Nová Krátká 248 330 01 Kyšice | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 206 | prospěl | standardní |
8 | Dakota Rock Point | 6 | GR | Radek Zatloukal Tř.Osvobození 21 792 01 Bruntál | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 204 | prospěl | standardní |
9 | Lorbelle Abraham | 4 | GR | Hana Šebková Letohradská 756/52 Praha 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 204 | prospěl | standardní |
10 | Hanna Bellissimanera | 11 | LR | Ing.Irena Špačková Lesní 2085/26 České Budějovice | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 180 | prospěl | standardní |
11 | Deanor Roflyn´s | 9 | LR | Jiří Merha Palackého 3953 430 01 CHomutov | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 154 | prospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci