Ověření vlohových vlastností retrieverů - 24.5.2019 Kyselka
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 ChV | 2 Nos | 3 ApT | 4 VVd | 5 VVl | 6 Och | 7 ApV | 8 Kon | 9 Chu | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caya Rock Point | 3 | GR | Holečková Libuše, Sedlečko 41, 362 72 Kyselka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 214 | prospěl | standardní |
2 | André od Lužeckého potoka | 2 | LR | Michala Dürmuthová, K.H.Borovského 1561, 356 01 Sokolov | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 212 | prospěl | standardní |
3 | EXTRA HELP FROM BOHEMIAN STARLING | 6 | GR | Jakub Hroděj, Háje E28, 357 47 Krásno | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 212 | prospěl | standardní |
4 | Gwen of Land Lady | 4 | FCR | Tomáš Kaňka, V Dolečku 60, 252 06 Měchenice | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 212 | prospěl | standardní |
5 | Ulla ze Staré Výšiny | 5 | LR | Jan Novák, Rybničná 81, 364 71 Bochov | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 192 | prospěl | standardní |
6 | Heda Apraxia Felon | 1 | GR | Michaela Kožíšková, Lesov 92, 360 01 Sadov | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 188 | prospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci