OVVR Rokytno
Rokytno 11.10.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 ChV | 2 Nos | 3 ApT | 4 VVd | 5 VVl | 6 Och | 7 ApV | 8 Kon | 9 Chu | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aro Ron Black Peggy | 2 | LR | Barbora Charvátová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
2 | Western Royal Glade | 5 | LR | Radoslav Zemene | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
3 | Agáta Monymir | 9 | GR | Jiří Kudláček | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 229 | prospěl | standardní |
4 | Deny z Vraclavských lesů a luk | 3 | GR | Vít Franěk | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 226 | prospěl | standardní |
5 | Our Rous Nice Friend | 11 | LR | Martin Luňák | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 224 | prospěl | standardní |
6 | Eldorado Eddie Fateful Red | 4 | NSR | Petr Veselý | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 216 | prospěl | standardní |
7 | Age of Tobby ze Zádveřic | 1 | GR | Sára Nečasová | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 214 | prospěl | standardní |
8 | Daffy z Vraclavských lesů a luk | 10 | GR | MVDr. Petra Hašková | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 206 | prospěl | standardní |
9 | Our Sunny Nice Friend | 8 | LR | Martina Kubíková Mikšovská | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 206 | prospěl | standardní |
10 | Amy Pilsen Point | 7 | GR | Ing. Josef Kulhavý | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 193 | prospěl | standardní |
Afrodite Monymir | 6 | GR | Miroslav Jílek | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci