OVVR
Sušice 28.9.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennessy Cleostar | 9 | LR | Mazur Pavel | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 228 | prospěl | standardní |
2 | Cristian z Panisádku | 4 | FCR | Kotásek Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
3 | SPACE ODDITY Ingver | 3 | LR | Košulič Petr Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
4 | Beny z Bysterských lesů | 8 | FCR | Pavelka Miroslav Ing. | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 218 | prospěl | standardní |
5 | Cyrano z Panisádku | 6 | FCR | Kupský Ivoš | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 218 | prospěl | standardní |
6 | Espresso Con Latte Rock on Fire | 2 | FCR | Hrdá Pavlína | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 218 | prospěl | standardní |
7 | Amálka Dobrošovské zlato | 11 | GR | Truhlíková Naděžda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 216 | prospěl | standardní |
8 | Apricot Gold from Charles Crown | 10 | GR | Petrovská Radka | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 201 | prospěl | standardní |
9 | Eleanor Golden Dummy | 5 | GR | Král Daniel | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 190 | prospěl | standardní |
10 | Hanny Chocolate Cleostar | 7 | LR | Mazur Pavel | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 156 | prospěl | standardní |
Georgia Blazing Diamond | 1 | LR | Holánková Jana | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | neprospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci
Rozhodčí: Mgr. Jolana Pokorná