OVVR
Sušice 14.5.2023
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ami Alba Ginger element | 1 | NSR | Lenka Gavendová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
2 | Bessi ze Dvoreckých skal | 4 | GR | Ing. Václav Frgál | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
3 | Gordi Amigo Falaksa | 6 | FCR | Iveta Pešová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
4 | Hal Jordan Badaine | 7 | FCR | Martina Šípková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
5 | Annie Chlupaté štěstí | 2 | GR | Martin Sladký | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 228 | prospěl | standardní |
6 | CHRISTMAS LITTLE STAR Hugo Nella | 8 | LR | Vladana Videcká | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 224 | prospěl | standardní |
7 | Arwen z Kočovského dvora | 3 | GR | Věra Hynková | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 214 | prospěl | standardní |
8 | From Holland Los Bendlos | 5 | LR | Jan Bendl | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 198 | prospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci
Rozhodčí: Mgr. Jolana Pokorná