OVVR
Sušice okr. Přerov 3.10.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carte D´or of Beskyd Hill | 3 | FCR | Antonín Valentin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
2 | Dolbia Paint Me Proud | 5 | LR | Ing. Jiří Ulmann | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
3 | Tara z Karpentné | 9 | GR | Dominika Kočičková | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 229 | prospěl | standardní |
4 | Cherry z Botičských Meandrů | 2 | GR | Alena Vintrlíková | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 221 | prospěl | standardní |
5 | Barny Belmadyweit | 1 | GR | Jitka Dokulilová | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 219 | prospěl | standardní |
6 | Frederick Lab´s KaLay | 6 | LR | Irena Metelková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 212 | prospěl | standardní |
7 | Beka Eby Belmadyweit | 8 | GR | Jiří Vaculík | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 204 | prospěl | standardní |
8 | Dairy Nella od Himalájského cedru | 4 | LR | Holánková Jana | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 199 | prospěl | standardní |
9 | Gerda Gold Silesian Sun | 7 | LR | Ing. Robert Kolek | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 185 | prospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci
Rozhodčí: Jolana Pokorná Mgr.