OVVR Velké Meziříčí
Velké Meziříčí 5.6.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 ChV | 2 Nos | 3 ApT | 4 VVd | 5 VVl | 6 Och | 7 ApV | 8 Kon | 9 Chu | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aischa od Břehů Rozkoše | 3 | LR | Václav Sviták | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
2 | Angel Asterix Nice Friend | 6 | GR | Soňa Kunovská | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
3 | Master Sneh Tatier | 5 | GR | Martin Luňák | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
4 | Mystery Maddie Nice Friend | 8 | LR | Bc. Hana Suská | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
5 | Medir Ruda Ferajna | 10 | NSR | Jan Diviš | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 224 | prospěl | standardní |
6 | Desert King Luckykay | 9 | LR | Petra Majeská | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
7 | Praline Desert Royal Standard | 7 | LR | Milan Hrubý | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
8 | Diego Fidela Amiko | 1 | GR | Lenka Benešová | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 204 | prospěl | standardní |
9 | Dorra z Brtnických lesů | 2 | LR | ing. Jindřiška Hlinová | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 204 | prospěl | standardní |
10 | Kolumbo Joseph White Coffee | 4 | GR | Petra Holoubková | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 204 | prospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci
OVVR Velké Meziříčí-2
Velké Meziříčí 5.6.2020
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 ChV | 2 Nos | 3 ApT | 4 VVd | 5 VVl | 6 Och | 7 ApV | 8 Kon | 9 Chu | Body | Hodn. | Povaha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artuš ze Zaječího Skoku | 2 | FCR | Patrik Gattringer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
2 | Quills Shares My Dreams | 5 | FCR | Jan Vrána | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 232 | prospěl | standardní |
3 | Bruno Lovcovo srdce | 7 | LR | Ing. Kateřina Hájková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 222 | prospěl | standardní |
4 | Oh This Fantasy Astral Sky | 6 | GR | Silvie Malá | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 221 | prospěl | standardní |
5 | Artuš z Rozňáku | 1 | LR | Zdeňka Krenková | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 220 | prospěl | standardní |
6 | Copacabana Black Brianta | 3 | FCR | Božena Šprynarová | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 214 | prospěl | standardní |
7 | Alfréd ze Zaječího Skoku | 4 | FCR | Josef Jordan | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 200 | prospěl | standardní |
Disciplíny:
1: Chování po výstřelu, 2: Nos, 3: Aport v terénu, 4: Vodění psa na vodítku, 5: Vodění psa na volno, 6: Ochota k práci ve vodě, 7: Aport z vody, 8: Kontakt s vůdcem, 9: Vrozená chuť k práci