Pražské Derby retrieverů
Divoká Šárka 23.-24.7.2022
Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | Podzimní zkoušky | Zkoušky z vodní práce | Součet pořadí |
Titul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Titul | Cena | Body | Poř. | Titul | Cena | Body | ||||||
1 | Walda Misantos | GR | Hájek Petr | 4 | I. | 227 | 3 | I. | 172 | 7 | Vítěz Derby | ||
2 | Chris z Královských teras | GR | Novák Michal | 5 | I. | 227 | 5 | I. | 172 | 10 | |||
3 | Ask Me Simba Million Reassons | GR | Ledenová Naděžda | 9 | I. | 218 | 2 | r.CACT | I. | 172 | 11 | ||
4 | Yabou Bonny Dux | FCR | Lisá Kateřina | 2 | CACT | I. | 228 | 10 | CACT | I. | 160 | 12 | |
5 | Darwin Gracious Golden | GR | Stahl Jana, Ing. | 8 | I. | 218 | 4 | I. | 172 | 12 | |||
6 | Bazalca Ebellini | GR | Kaslová Eva | 1 | CACT | I. | 232 | 12 | I. | 146 | 13 | ||
7 | Enjoy The Life Dorado blanco | GR | Hanyková Lucie | 12 | II. | 218 | 1 | CACT | I. | 172 | 13 | ||
8 | Queen Cleopatra Artemis Gold | GR | Kučava Václav | 6 | I. | 227 | 8 | I. | 167 | 14 | |||
9 | Persey Poklad z Čertoryje | LR | Tichý Vladimír Mgr. | 7 | CACT | I. | 222 | 7 | CACT | I. | 167 | 14 | |
10 | Desert King Luckykay | LR | Majeská Petra | 10 | r.CACT | I. | 217 | 11 | r.CACT | I. | 153 | 21 | |
11 | Carlyn Camianś | GR | Pavlík Martin | 16 | II. | 198 | 6 | I. | 168 | 22 | |||
12 | Dara Viribus | CBR | Duffková Lucie | 11 | II. | 222 | 14 | II. | 155 | 25 | |||
13 | Jordi Gold Aurea Rosa | GR | Berounský Martin | 18 | III. | 204 | 9 | I. | 162 | 27 | |||
14 | Brandy Klenot Lesa | LR | Záruba Zdeněk | 13 | II. | 212 | 16 | II. | 150 | 29 | |||
15 | Anneke Jarmich – Chalupy | LR | Jaroslav Šál | 15 | II. | 205 | 20 | III. | 142 | 35 | |||
16 | Iiris Surri Aurea Rosa | GR | Píchová Eva | 17 | III. | 205 | 19 | III. | 146 | 36 | |||
Amon z Trnkové zahrady | GR | Brych Martin | 3 | r.CACT | I. | 228 | – | – | – | – | |||
FANTASY FLY JO-BEAR | GR | Kaiml Roman | – | – | – | 13 | II. | 162 | – | ||||
Callie Camianś | GR | Pavlík Martin | 14 | II. | 209 | – | – | – | – | ||||
Iikka Lauri Aurea Rosa | GR | Hrabětová Petra, MUDr. | – | – | – | 15 | II. | 154 | – | ||||
A Crazy Frog Mary of Frotaris | LR | Janská Katarína | – | – | – | 17 | II. | 127 | – | ||||
Eddie Dixen | GR | Noll Jakub | – | – | – | 18 | III. | 146 | – | ||||
Dumbledore Maybe Angels | GR | Nokič Lenka Wagner | 19 | III. | 203 | – | – | – | – | ||||
Artus from Bohemian Meadow | LR | Tykva Lukáš | – | – | – | – | – | – | – |
Pražské Derby retrieverů – Klubové podzimní zkoušky CACT
Divoká Šárka 23.-24.7.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bazalca Ebellini | 15 | GR | Kaslová Eva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (64) | CACT |
2 | Yabou Bonny Dux | 16 | FCR | Lisá Kateřina | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 228 (64) | CACT |
3 | Amon z Trnkové zahrady | 7 | GR | Brych Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 228 (63) | r.CACT |
4 | Walda Misantos | 9 | GR | Hájek Petr | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 (64) | |
5 | Chris z Královských teras | 19 | GR | Novák Michal | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 (64) | |
6 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 5 | GR | Kučava Václav | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 (63) | |
7 | Persey Poklad z Čertoryje | 1 | LR | Tichý Vladimír Mgr. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 222 (63) | CACT |
8 | Darwin Gracious Golden | 24 | GR | Stahl Jana, Ing. | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 218 (64) | |
9 | Ask Me Simba Million Reassons | 13 | GR | Ledenová Naděžda | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 218 (64) | |
10 | Desert King Luckykay | 3 | LR | Majeská Petra | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 217 (62) | r.CACT |
11 | Dara Viribus | 22 | CBR | Duffková Lucie | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 222 (64) | |
12 | Enjoy The Life Dorado blanco | 23 | GR | Hanyková Lucie | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 218 (64) | |
13 | Brandy Klenot Lesa | 20 | LR | Záruba Zdeněk | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 212 (64) | |
14 | Callie Camianś | 12 | GR | Pavlík Martin | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 209 (64) | |
15 | Anneke Jarmich – Chalupy | 2 | LR | Jaroslav Šál | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 3 | II. | 205 (62) | |
16 | Carlyn Camianś | 10 | GR | Pavlík Martin | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 198 (63) | |
17 | Iiris Surri Aurea Rosa | 18 | GR | Píchová Eva | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 1 | III. | 205 (58) | |
18 | Jordi Gold Aurea Rosa | 4 | GR | Berounský Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 2 | III. | 204 (61) | |
19 | Dumbledore Maybe Angels | 14 | GR | Nokič Lenka Wagner | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 203 (61) | |
FANTASY FLY JO-BEAR | 6 | GR | Kaiml Roman | – | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | neobstál | |||
A Crazy Frog Mary of Frotaris | 8 | LR | Janská Katarína | – | 4 | 2 | 0 | – | 4 | – | 2R | – | – | – | – | neobstál | |||
Artus from Bohemian Meadow | 17 | LR | Tykva Lukáš | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | odstoupil | |||
Iikka Lauri Aurea Rosa | 11 | GR | Hrabětová Petra, MUDr. | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál | |||
Eddie Dixen | 21 | GR | Noll Jakub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | odstoupil |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Jana Lásková
Rozhodčí: Zdeňka Šrenková, Markéta Těšíková, Ivana Rindošová, Tomáš Wallner, Milan Kříž, Jarmila Pokorná, Milan Benda, Jiří Kubát
Čekatel: Irena Majerová
Pražské Derby retrieverů – Klubové zkoušky z vodní práce CACT
Divoká Šárka 23.-24.7.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enjoy The Life Dorado blanco | 23 | GR | Hanyková Lucie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 (56) | CACT |
2 | Ask Me Simba Million Reassons | 13 | GR | Ledenová Naděžda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 (56) | r.CACT |
3 | Walda Misantos | 9 | GR | Hájek Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 (56) | |
4 | Darwin Gracious Golden | 24 | GR | Stahl Jana, Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 (56) | |
5 | Chris z Královských teras | 19 | GR | Novák Michal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (55) | |
6 | Carlyn Camianś | 10 | GR | Pavlík Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | I. | 168 (56) | |
7 | Persey Poklad z Čertoryje | 1 | LR | Tichý Vladimír Mgr. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (56) | CACT |
8 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 5 | GR | Kučava Václav | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (55) | |
9 | Jordi Gold Aurea Rosa | 4 | GR | Berounský Martin | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 162 (54) | |
10 | Yabou Bonny Dux | 16 | FCR | Lisá Kateřina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 3 | 4 | 4 | I. | 160 (51) | CACT |
11 | Desert King Luckykay | 3 | LR | Majeská Petra | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 3 | 3 | 4 | I. | 153 (50) | r.CACT |
12 | Bazalca Ebellini | 15 | GR | Kaslová Eva | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 3 | 4 | 3 | I. | 146 (47) | |
13 | FANTASY FLY JO-BEAR | 6 | GR | Kaiml Roman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 2 | 4 | II. | 162 (53) | |
14 | Dara Viribus | 22 | CBR | Duffková Lucie | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | II. | 155 (54) | |
15 | Iikka Lauri Aurea Rosa | 11 | GR | Hrabětová Petra, MUDr. | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | II. | 154 (55) | |
16 | Brandy Klenot Lesa | 20 | LR | Záruba Zdeněk | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 2 | 4 | II. | 150 (54) | |
17 | A Crazy Frog Mary of Frotaris | 8 | LR | Janská Katarína | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2R | 3 | 3 | 3 | II. | 127 (48) | |
18 | Eddie Dixen | 21 | GR | Noll Jakub | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | III. | 146 (54) | |
19 | Iiris Surri Aurea Rosa | 18 | GR | Píchová Eva | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2V | 4 | 4 | 4 | III. | 146 (52) | |
20 | Anneke Jarmich – Chalupy | 2 | LR | Jaroslav Šál | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3V | 4 | 3 | 4 | III. | 142 (49) | |
Amon z Trnkové zahrady | 7 | GR | Brych Martin | 2 | – | 0 | 4 | 4 | – | 4V | – | 4 | – | neobstál | |||
Artus from Bohemian Meadow | 17 | LR | Tykva Lukáš | – | 4 | 4 | 0 | – | – | – | – | 2 | – | neobstál | |||
Dumbledore Maybe Angels | 14 | GR | Nokič Lenka Wagner | – | 4 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | – | neobstál | |||
Callie Camianś | 12 | GR | Pavlík Martin | – | – | – | 4 | – | 0 | – | – | 4 | – | neobstál |
Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Jana Lásková
Rozhodčí: Zdeňka Šrenková, Markéta Těšíková, Ivana Rindošová, Tomáš Wallner, Milan Kříž, Jarmila Pokorná, Milan Benda, Jiří Kubát