Rožmberský pohár – Klubové VZPR – CACT a res.CACT
Třeboň 16.-17.7.2022
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | 9 | FCR | Hana Smutná | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 522 (67) | nejl. pole, CACT, Vítěz Rožmberského poháru |
2 | Justin z Liblických rákosin | 4 | GR | Iveta Lamaczová | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 508 (68) | CACT |
3 | Akahata Mariel´s Miracle | 7 | FCR | Ing. Zdeněk Pokorný | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 508 (67) | r.CACT |
4 | Tonda Chessy z Vlčích luk | 13 | CBR | Jana Beritová | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | I. | 488 (64) | CACT |
5 | Chris z Královských teras | 3 | GR | Michal Novák | 4 | 4 | 2S | 4V | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 515 (68) | |
6 | Katcha Draco Minor | 11 | LR | Petra Kantorová | 4 | 4 | 4V | 4V | 3 | 4 | 4V | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 510 (67) | |
7 | Jolly Roger Tercius | 6 | FCR | MUDr. Eva Žampachová | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 507 (68) | |
8 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 21 | GR | Václav Kučava | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 506 (68) | nejl. les |
9 | Oliver Watterloo Jr. Artemis Gold | 17 | GR | Pavel Míšek | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | II. | 497 (66) | |
10 | Dream Max Ricci | 2 | GR | Hana Janská | 4 | 4 | 3S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 492 (68) | |
11 | Blackberry Jackie´s dream | 14 | FCR | Pokorný Petr | 4 | 4 | 3V | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 491 (65) | |
12 | Persey Poklad z Čertoryje | 5 | LR | Mgr. Vladimír Tichý | 4 | 4 | 2S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 476 (68) | |
13 | Aslan Saint dog | 24 | FCR | Mgr. Vladimír Meletzký | 4 | 4 | 4S | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 498 (68) | |
14 | Zaniah’s In The Mood | 8 | LR | Andrea Meskářová | 4 | 4 | 2S | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 486 (68) | |
15 | Dear Maylo z Maletických luk | 1 | GR | Jana Havelková | 4 | 4 | 2V | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 482 (68) | |
16 | Christopher z Liblických rákosin | 10 | GR | Jaroslav Mach | 4 | 4 | 2S | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 477 (68) | nejl. voda |
17 | Bazalca Ebellini | 23 | GR | Eva Kaslová | 4 | 4 | 4V | 1V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 475 (67) | |
18 | Callimero Favio Golden Elianne | 19 | GR | Pavlína Havelková, DiS. | 4 | 4 | 4V | 1V | 3 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 471 (68) | |
Xena Chessy z Vlčích luk | 12 | CBR | Dana Kordová | 4 | 4 | 3R | 0V | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 3 | 4 | neobstál | |||
Hetty Mia Belle Moravia | 18 | LR | Magdalena Kučerková | – | – | 2S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | 3 | 2 | 3 | – | – | neobstál | |||
Quijote de La Mancha Artemis Gold | 22 | GR | Pavel Šimek | – | 4 | 4S | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 0 | 4 | neobstál | |||
Jolly Good Fellow Tecius | 16 | FCR | Václav Pintýř | – | – | 3S | 0V | 3 | 4 | 3V | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál | |||
Broaden Limits Čerešňa Lipov | 15 | FCR | Kateřina Švarcová | – | – | – | – | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál | |||
Barlett Chantal Moravian Paradise | 20 | LR | Karolína Veselá | – | – | 2R | 0V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: František Bárta st., František Bárta ml., Ing. Jaroslav Šarman, Mgr. Rostislav Kejdana, Zdeněk Pils, Václav Fišer, MVDr. Miroslav Kalich, Václav Špiroch, Branko Danielovský, Miroslav Pecháček