Rožmberský pohár Třeboň 2.-4. 7. 2021

Rožmberský pohár – Klubové VZPR – CACT a res.CACT

Třeboň 3.-4. 7. 2021

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cena Body Titul
1 Rhapsody Misantos 22 GR Petr Vacek 4 4 3S 4Z 4 4 4V 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I. 540 (83) CACT, nejl. les, Vítěz Rožmberského poháru
2 Tonda Chessy z Vlčích luk 6 CBR Jana Beritová 4 4 3V 4V 3 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I. 515 (84) CACT, nejl. pole
3 Savannah Bohemia Angel 7 LR Ing. Dagmar Veselková 4 4 4V 3V 4 4 4V 4 3 3 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I. 504 (81) CACT
4 Just Like An Angel Something Beautiful 1 LR Nikol Doleželová 4 4 3S 3V 3 4 4V 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 I. 497 (81) r.CACT
5 Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett 5 FCR Hana Smutná 4 4 2S 4V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 II. 516 (84)
6 Quijote de La Mancha Artemis Gold 18 GR Pavel Šimek 4 4 4S 2V 4 4 4R 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 II. 500 (82)
7 Berta Lovcovo srdce 3 LR Jana Andrášková 4 4 3S 2V 4 4 4V 4 4 3 4 3 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 II. 497 (83)
8 Oliver Watterloo Jr. Artemis Gold 4 GR Pavel Míšek 4 4 2S 2V 3 4 4V 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 II. 491 (81)
9 Dream Max Ricci 20 GR Hana Janská 4 4 4S 2V 4 2 4V 4 3 2 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 II. 488 (80)
10 Bazalca Ebellini 16 GR Eva Kaslová 4 4 4V 2V 3 4 4R 4 4 2 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 II. 483 (80)
11 Hector Tercius 19 FCR Ing. Josef Hajný 4 4 3V 2V 2 4 4V 3 3 4 2 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 II. 462 (78)
12 Diamond Boss dog 17 LR Josef Klhůfek 4 4 3S 1V 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 III. 496 (84)
13 Samantha Fox Artemis Gold 2 GR Pavel Míšek 4 4 3V 3V 1 3 4V 4 3 3 4 4 4V 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 III. 476 (80)
14 Darius Flores Vitae 21 GR Marie Machová 4 4 4V 3V+ 4 4 4V 4 3 3 4 4 4V 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 III. 472 (81)
15 Christopher z Liblických rákosin 8 GR Jaroslav Mach 4 4 2S 3V+ 4 4 4V 4 4 4 4 4 4V 3 4 1 1 4 1 4 4 4 3 4 4 4 III. 460 (84)
16 Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků 11 FCR Alena Dragounová, DiS. 4 4 4V 3V 4 1 4V 4 3 3 4 4 4V 4 4 1 1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 III. 447 (78)
17 Jolly Roger Tercius 9 FCR MUDr. Eva Žampachová 4 4 3V 2V 4 2 4V 4 2 3 4 4 4V 4 4 2 1 2 4 4 4 3 3 4 4 4 III. 429 (78)
18 Arny Jackie´s dream 12 FCR Hana Pokorná 3 4 3V 1V 2 4 4V 4 4 3 4 4 4V 4 4 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 III. 428 (79) nejl. voda
Dasty od Rybníka Kamenný 13 GR Ing. Václav Frgal 4S 0V 4 4 4 4V 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 neobstál
Queen Cleaopatra Artemis Gold 14 GR Václav Kučava 4 4S 0V 4 4 2 4V 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 neobstál
Hetty Mia Belle Moravia 15 LR Magdalena Kučerková 4 3 4V 3 4 4 3 0 neobstál
April Jackie´s dream 10 FCR Hana Pokorná 0 3 neobstál

Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny

Vrchní rozhodčí: František Bárta st.

Rozhodčí: Václav Špiroch, Lucie Šeráková, Jan Ryška, Vladimír Kolín, Mgr. Rostislav Kejdana, Lukáš Vlas, Zdeněk Pils, Václav Fišer, MVDr. Miroslav Kalich