Severočeské derby retrieverů Velký Valtinov 2.-3. 7. 2022

Severočeské Derby retrieverů

Velký Valtinov 2.-3.7.2022

Poř. Pes Plem. Vůdce Podzimní zkoušky Zkoušky z vodní práce Součet
pořadí
Titul
Poř. Titul Cena Body Poř. Titul Cena Body
1 Harry Potter Aurea Rosa GR Bučková Eva, MUDr. 1 CACT I. 232 4 r.CACT I. 172 5 Vítěz Derby
2 Darwin Kendy Gold GR Foldova Petra 5 I. 226 2 CACT I. 172 7
3 Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků FCR Dragounová Alena, DiS. 7 r.CACT I. 222 3 CACT I. 172 10
4 Božidara z Boskovické brázdy LR Cablková Dagmar 3 CACT I. 227 8 r.CACT I. 170 11
5 Greysi od Turoveckých rybníků FCR Kořenská Zdeňka 6 CACT I. 223 6 r.CACT I. 172 12
6 Iikka Lauri Aurea Rosa GR Hrabětová Petra, MUDr. 4 I. 226 9 I. 168 13
7 Now or Never Oasis of Peace FCR Karabeleš Michal 9 I. 221 7 I. 172 16
8 Apolena z Boskovické brázdy LR Cablková Dagmar 15 II. 216 1 CACT I. 172 16
9 Bazalca Ebellini GR Kaslová Eva 12 I. 208 5 I. 172 17
10 Ask Me Simba Million Reassons GR Veselková Dagmar 2 r.CACT I. 227 17 II. 146 19
11 Persey Poklad z Čertoryje LR Tichý Vladimír Mgr. 11 r.CACT I. 217 10 I. 166 21
12 Brave Hulk Shadow Of my heart GR Flídrová Ladislava 13 II. 219 11 I. 166 24
13 Flatgold´s Onyx Dragon FCR Křížová Barbora 14 II. 217 12 I. 166 26
14 Dream Rosali Silvis Sancti Huberti GR Zahradníčková Lucie 8 I. 222 19 II. 143 27
15 Dumbledore Maybe Angels GR Nokič Wagner Lenka 16 II. 205 13 I. 161 29
16 Mahikan Wolf z Liblických rákosin GR Mach Jaroslav 10 I. 218 21 III. 147 31
17 Mia Melody z Královských teras GR Milan Hřebík 18 III. 220 16 II. 150 34
18 Nordic Wind z Humburských luk LR Boháčová Monika 17 II. 194 22 III. 138 39
19 FANTASY FLY JO-BEAR GR Roman Kaiml 19 III. 215 20 III. 156 39
20 Allecia Salomé Happy Event LR Veselá Karolína 21 III. 149 18 II. 143 39
Pacific Fairy Famous Gold GR Foldová Petra   14 I. 159
Enjoy The Life Dorado blanco GR Hanyková Lucie   15 I. 157
Andy od Myškova hrádku FCR Scholz Michael 20 III. 191  

Severočeské Derby retrieverů – Klubové podzimní zkoušky CACT

Velký Valtinov 2.-3.7.2022

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 Cena Body Titul
1 Harry Potter Aurea Rosa 9 GR Bučková Eva, MUDr. 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 232 (76) CACT
2 Ask Me Simba Million Reassons 16 GR Veselková Dagmar 4 4 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 227 (76) r.CACT
3 Božidara z Boskovické brázdy 10 LR Cablková Dagmar 4 3 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 227 (76) CACT
4 Iikka Lauri Aurea Rosa 18 GR Hrabětová Petra, MUDr. 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 3 I. 226 (75)
5 Darwin Kendy Gold 23 GR Foldova Petra 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 3 I. 226 (74)
6 Greysi od Turoveckých rybníků 12 FCR Kořenská Zdeňka 4 4 4 3 4 4 4 3V 4 4 4 4 I. 223 (76) CACT
7 Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků 21 FCR Dragounová Alena, DiS. 4 2 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 222 (75) r.CACT
8 Dream Rosali Silvis Sancti Huberti 15 GR Zahradníčková Lucie 4 3 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 222 (74)
9 Now or Never Oasis of Peace 14 FCR Karabeleš Michal 4 3 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 3 I. 221 (75)
10 Mahikan Wolf z Liblických rákosin 7 GR Mach Jaroslav 4 4 4 3 4 3 4 4V 4 4 3 4 I. 218 (75)
11 Persey Poklad z Čertoryje 2 LR Tichý Vladimír Mgr. 4 3 3 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 217 (75) r.CACT
12 Bazalca Ebellini 17 GR Kaslová Eva 4 2 3 3 3 4 4 4V 4 4 4 4 I. 208 (75)
13 Brave Hulk Shadow Of my heart 3 GR Flídrová Ladislava 4 4 4 3 4 4 4 2V 4 4 4 4 II. 219 (75)
14 Flatgold´s Onyx Dragon 13 FCR Křížová Barbora 4 1 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 II. 217 (75)
15 Apolena z Boskovické brázdy 8 LR Cablková Dagmar 4 4 2 4 4 4 4 4V 4 4 4 3 II. 216 (75)
16 Dumbledore Maybe Angels 22 GR Nokič Wagner Lenka 4 4 2 3 3 4 4 4V 4 4 2 4 II. 205 (76)
17 Nordic Wind z Humburských luk 5 LR Boháčová Monika 4 3 2 3 2 4 4 4V 4 3 3 4 II. 194 (73)
18 Mia Melody z Královských teras 1 GR Milan Hřebík 4 4 4 4 1 4 4 4V 4 4 4 4 III. 220 (76)
19 FANTASY FLY JO-BEAR 6 GR Roman Kaiml 4 4 3 4 4 4 4 4V 4 4 1 4 III. 215 (76)
20 Andy od Myškova hrádku 4 FCR Scholz Michael 4 2 3 1 4 3 4 4V 4 3 4 4 III. 191 (72)
21 Allecia Salomé Happy Event 11 LR Veselá Karolína 4 3 2 2 2 2 4 3R 4 3 1 2 III. 149 (69)
Enjoy The Life Dorado blanco 19 GR Hanyková Lucie 4 4 4 0 4 4V 2 neobstál
Pacific Fairy Famous Gold 20 GR Foldová Petra 2 1 4 0 4 4V 4 neobstál

Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení

Vrchní rozhodčí: Špiroch Václav

Rozhodčí: Lásková Jana, Píchová Eva, Poláček Tomáš, Šrenková Zdeňka, Kříž Milan, Pokorná Jarmila, Těšíková Markěta, Skalický Tomáš

Severočeské Derby retrieverů – Klubové zkoušky z vodní práce CACT

Velký Valtinov 2.-3.7.2022

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Cena Body Titul
1 Apolena z Boskovické brázdy 8 LR Cablková Dagmar 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) CACT
2 Darwin Kendy Gold 23 GR Foldova Petra 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) CACT
3 Gracie Sandvika od Turoveckých rybníků 21 FCR Dragounová Alena, DiS. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) CACT
4 Harry Potter Aurea Rosa 9 GR Bučková Eva, MUDr. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) r.CACT
5 Bazalca Ebellini 17 GR Kaslová Eva 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56)
6 Greysi od Turoveckých rybníků 12 FCR Kořenská Zdeňka 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (55) r.CACT
7 Now or Never Oasis of Peace 14 FCR Karabeleš Michal 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (55)
8 Božidara z Boskovické brázdy 10 LR Cablková Dagmar 4 4 4 4 4 4 4V 4 3 4 I. 170 (56) r.CACT
9 Iikka Lauri Aurea Rosa 18 GR Hrabětová Petra, MUDr. 4 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 I. 168 (56)
10 Persey Poklad z Čertoryje 2 LR Tichý Vladimír Mgr. 4 4 4 3 4 4 4V 4 3 4 I. 166 (56)
11 Brave Hulk Shadow Of my heart 3 GR Flídrová Ladislava 4 4 4 4 4 4 3V 4 3 4 I. 166 (56)
12 Flatgold´s Onyx Dragon 13 FCR Křížová Barbora 4 4 4 4 4 4 3V 4 3 4 I. 166 (56)
13 Dumbledore Maybe Angels 22 GR Nokič Wagner Lenka 4 3 4 4 4 4 3V 4 3 4 I. 161 (55)
14 Pacific Fairy Famous Gold 20 GR Foldová Petra 4 3 4 4 4 4 4R 4 4 4 I. 159 (56)
15 Enjoy The Life Dorado blanco 19 GR Hanyková Lucie 4 2 3 4 4 4 4V 4 4 4 I. 157 (56)
16 Mia Melody z Královských teras 1 GR Hřebík Milan 2 2 4 4 4 4 4V 4 3 4 II. 150 (55)
17 Ask Me Simba Million Reassons 16 GR Veselková Dagmar 2 2 4 4 4 4 4V 3 4 4 II. 146 (52)
18 Allecia Salomé Happy Event 11 LR Veselá Karolína 3 4 4 2 4 3 4R 4 3 4 II. 143 (53)
19 Dream Rosali Silvis Sancti Huberti 15 GR Zahradníčková Lucie 4 4 3 2 4 3 4V 3 2 4 II. 143 (50)
20 FANTASY FLY JO-BEAR 6 GR Roman Kaiml 4 2 4 4 4 4 4V 4 1 4 III. 156 (55)
21 Mahikan Wolf z Liblických rákosin 7 GR Mach Jaroslav 3 4 4 2 4 3 4V 4 1 4 III. 147 (54)
22 Nordic Wind z Humburských luk 5 LR Boháčová Monika 3 3 4 3 4 3 1V 4 3 4 III. 138 (52)
Andy od Myškova hrádku 4 FCR Scholz Michael 4 0 4 4 4V 2 neobstál

Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce

Vrchní rozhodčí: Špiroch Václav

Rozhodčí: Lásková Jana, Píchová Eva, Poláček Tomáš, Šrenková Zdeňka, Kříž Milan, Pokorná Jarmila, Těšíková Markéta, Skalický Tomáš