Severočeské Derby retrieverů
Velký Valtinov 19.6.-20.6.2021
Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | Podzimní zkoušky | Zkoušky z vodní práce | Součet pořadí | Titul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Titul | Cena | Body | Poř. | Titul | Cena | Body | ||||||
1 | Federico Sidus Aureum | GR | Soukupová Blanka Mgr. | 3 | r.CACT | I. | 228 | 1 | CACT | I. | 172 | 4 | Vítěz Derby |
2 | Greysi od Turoveckých rybníků | FCR | Kořenská Zdeňka Ing | 1 | CACT | I. | 232 | 4 | CACT | I. | 167 | 5 | |
3 | Dream Domenika Evigold | GR | Zuzana Tíkalová | 2 | CACT | I. | 228 | 3 | I. | 170 | 5 | ||
4 | Darwin Kendy Gold | GR | Foldová Petra | 4 | I. | 222 | 2 | r.CACT | I. | 172 | 6 | ||
5 | Soft Soul Love at First Sight | GR | Maříková Iva | 5 | I. | 212 | 8 | III. | 140 | 13 | |||
6 | Frappuccino Dorado Blanco | GR | Roman Kaiml | 6 | I. | 205 | 7 | III. | 144 | 13 | |||
7 | Enne Farrah Horské vršky | LR | Šmalclová Dita Ing. | 7 | I. | 203 | 11 | III. | 131 | 18 | |||
8 | Berta Lovcovo srdce | LR | Mgr. Jana Andrášková | 9 | III. | 212 | 10 | III. | 132 | 19 | |||
Xmas Angel od Kamenné hradby | GR | Hlavatá Markéta | - | - | - | 6 | III. | 164 | - | ||||
Witty Whisper Bonny Dux | FCR | Jan Krejčík | 8 | II. | 198 | - | - | - | - | ||||
Enjoy the Life Dorado blanco | GR | Hanykova Lucie | - | - | - | 9 | III. | 134 | - | ||||
Jennifer-Li of Sonak | GR | Šikýř Milan | 10 | III. | 203 | - | - | - | - | ||||
Sibyla Misantos | GR | Klozová, Adriana, Bc. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cyndi Kendy Gold | GR | Lang Roman | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Katcha Draco Minor | LR | Kantorová Petra | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Brook Maybe Angels | GR | Hanykova Jana | - | - | - | - | - | - | - |
Severočeské Derby retrieverů - Klubové podzimní zkoušky CACT
Velký Valtinov 19.6.-20.6.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greysi od Turoveckých rybníků | 6 | FCR | Kořenská Zdeňka Ing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 (56) | CACT |
2 | Dream Domenika Evigold | 10 | GR | Zuzana Tíkalová | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 228 (56) | CACT |
3 | Federico Sidus Aureum | 16 | GR | Soukupová Blanka Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 228 (55) | r.CACT |
4 | Darwin Kendy Gold | 14 | GR | Foldová Petra | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 222 (56) | |
5 | Soft Soul Love at First Sight | 8 | GR | Maříková Iva | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 212 (53) | |
6 | Frappuccino Dorado Blanco | 4 | GR | Roman Kaiml | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 3 | I. | 205 (53) | |
7 | Enne Farrah Horské vršky | 5 | LR | Šmalclová Dita Ing. | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 203 (53) | |
8 | Witty Whisper Bonny Dux | 15 | FCR | Jan Krejčík | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 198 (53) | |
9 | Berta Lovcovo srdce | 12 | LR | Mgr. Jana Andrášková | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 212 (55) | |
10 | Jennifer-Li of Sonak | 1 | GR | Šikýř Milan | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 203 (56) | |
Sibyla Misantos | 2 | GR | Klozová, Adriana, Bc. | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4V | - | 4 | 2 | 4 | neobstál | |||
Cyndi Kendy Gold | 9 | GR | Lang Roman | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 4V | - | - | 4 | - | odstoupil | |||
Brook Maybe Angels | 11 | GR | Hanykova Jana | - | 3 | 0 | 4 | 4 | - | 4 | 4V | - | - | 4 | - | neobstál | |||
Enjoy the Life Dorado blanco | 7 | GR | Hanykova Lucie | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 3V | - | - | 4 | - | odstoupil | |||
Katcha Draco Minor | 13 | LR | Kantorová Petra | - | - | 3 | 4 | - | 0 | - | 3V | - | - | - | - | neobstál | |||
Xmas Angel od Kamenné hradby | 3 | GR | Hlavatá Markéta | - | - | 3 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Václav Špiroch
Rozhodčí: Jana Lásková, Milan Kříž, Alena Dragounová, Markéta Zelenková, Tomáš Poláček, Martin Ticháček
Severočeské Derby retrieverů - Klubové zkoušky z vodní práce CACT
Velký Valtinov 19.6.-20.6.2021
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federico Sidus Aureum | 16 | GR | Soukupová Blanka Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (56) | CACT |
2 | Darwin Kendy Gold | 14 | GR | Foldová Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (55) | r.CACT |
3 | Dream Domenika Evigold | 10 | GR | Zuzana Tíkalová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | I. | 170 (56) | |
4 | Greysi od Turoveckých rybníků | 6 | FCR | Kořenská Zdeňka Ing | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (54) | CACT |
5 | Aerlig Ancha Sannur Rydgadur | 17 | LR | Dvořáček Michal | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | I. | 163 (56) | CACT |
6 | Xmas Angel od Kamenné hradby | 3 | GR | Hlavatá Markéta | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 1 | 4 | III. | 164 (53) | |
7 | Frappuccino Dorado Blanco | 4 | GR | Roman Kaiml | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | III. | 144 (53) | |
8 | Soft Soul Love at First Sight | 8 | GR | Maříková Iva | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 3 | 4 | 4 | III. | 140 (50) | |
9 | Enjoy the Life Dorado blanco | 7 | GR | Hanykova Lucie | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1V | 3 | 4 | 4 | III. | 134 (53) | |
10 | Berta Lovcovo srdce | 12 | LR | Mgr. Jana Andrášková | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 3 | III. | 132 (50) | |
11 | Enne Farrah Horské vršky | 5 | LR | Šmalclová Dita Ing. | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3V | 3 | 4 | 4 | III. | 131 (52) | |
Jennifer-Li of Sonak | 1 | GR | Šikýř Milan | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | neobstál | |||
Witty Whisper Bonny Dux | 15 | FCR | Jan Krejčík | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - | 3V | - | 4 | - | neobstál | |||
Cyndi Kendy Gold | 9 | GR | Lang Roman | 4 | 3 | - | 0 | - | - | 3V | - | 4 | - | neobstál | |||
Brook Maybe Angels | 11 | GR | Hanykova Jana | 0 | 1 | - | - | - | - | 3V | - | 3 | - | neobstál | |||
Sibyla Misantos | 2 | GR | Klozová, Adriana, Bc. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | neobstál | |||
Nancy z Karpentné | 18 | GR | Zukalová Ivana | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | neobstál | |||
Katcha Draco Minor | 13 | LR | Kantorová Petra | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Václav Špiroch
Rozhodčí: Jana Lásková, Milan Kříž, Alena Dragounová, Markéta Zelenková, Tomáš Poláček, Martin Ticháček