Severomoravské derby Sušice u Přerova 27.-28. 5. 2023

SM derby retrieverů

Sušice u Přerova 28. 5. 2023

Poř. Pes Plem. Vůdce Podzimní zkoušky Zkoušky z vodní práce Součet
pořadí
Titul
Poř. Titul Cena Body Poř. Titul Cena Body
1 Laudine Tercius FCR Žampach Pavel, MUDr. 2 CACT I. 232 4 r.CACT I. 172 6 Vítěz Derby
2 Pretty Pablo Nice Friend LR Mlčoch Pavel 5 CACT I. 227 3 CACT I. 172 8
3 Aslan Saint dog FCR Meletzký Vladimír, Mgr. 4 I. 228 6 I. 172 10
4 Léthé Bismilláhi GR Kolečářová Kateřina, Mgr. 1 CACT I. 232 10 I. 168 11
5 Akahata Mariel’s Miracle FCR Pokorný Zdeněk Ing. 10 II. 222 1 CACT I. 172 11
6 Amon z Trnkové zahrady GR Brych Martin, PhDr. 8 I. 222 5 r.CACT I. 172 13
7 Xclusive Retrieve Brdské zlato GR Nečasová Sára, Ing. 11 II. 218 2 CACT I. 172 13
8 Adele Oldřichovské štěstí FCR Polzer Roman 3 r.CACT I. 228 12 I. 165 15
9 Conquer The World Čerešňa Lipov FCR Švarcová Kateřina 7 I. 223 11 I. 166 18
10 Amadeus Viva la Mia LR Kučerková Magdalena, Mgr. 13 II. 204 7 r.CACT I. 172 20
11 Agáta Tylianne Harmony LR Vašíčková Anna 6 I. 223 15 I. 150 21
12 Beka Eby Belmadyweit GR Vaculík Jiří 9 I. 213 17 III. 157 26
13 Georgina Old Bally Dashby LR Dragolovová Eva 12 II. 214 14 I. 161 26
14 Barny Belmadyweit GR Dokulilová Jitka, Ing. 18 III. 190 9 I. 168 27
15 Beatrice Betty z Vrboveckého dvora GR Němcová Lenka, Mgr. 16 III. 215 16 II. 158 32
16 Allegro Viva la Mia LR Kučerková Magdalena 15 II. 174 19 III. 126 34
17 X’Bold Sarblet LR Kašparová Veronika, Ing. 19 III. 186 18 III. 132 37
Frances Baby z Kolbyho vršku GR Stejskalová Jana   8 I. 170
Talking To The Moon Starlight Lab’s LR Vrzalová Kateřina, MUDr.   13 I. 165
Abigail Viva la Mia LR Kučerková Kristýna 14 II. 191  
Brown Ťapka z Dvoreckého údolí FCR Pokorná Veronika 17 III. 192  
Dizzy z Brtnických lesů LR Vrzalová Kateřina, MUDr.    

SM derby retrieverů – Klubové Podzimní zkoušky CACT a res.CACT

Sušice u Přerova 27. 5. 2023

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 Cena Body Titul
1 Léthé Bismilláhi 16 GR Kolečářová Kateřina, Mgr. 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I.R 232 (64) CACT
2 Laudine Tercius 10 FCR Žampach Pavel, MUDr. 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I.R 232 (64) CACT
3 Adele Oldřichovské štěstí 12 FCR Polzer Roman 4 4 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 4 I.R 228 (64) r.CACT
4 Aslan Saint dog 24 FCR Meletzký Vladimír, Mgr. 4 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 I.R 228 (64)
5 Pretty Pablo Nice Friend 18 LR Mlčoch Pavel 4 4 3 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 227 (63) CACT
6 Agáta Tylianne Harmony 5 LR Vašíčková Anna 4 3 4 4 4 4 4 4V 4 4 3 4 I. 223 (64)
7 Conquer The World Čerešňa Lipov 11 FCR Švarcová Kateřina 4 4 4 3 4 4 4 3V 4 4 4 4 I. 223 (64)
8 Amon z Trnkové zahrady 9 GR Brych Martin, PhDr. 4 3 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 222 (64)
9 Beka Eby Belmadyweit 2 GR Vaculík Jiří 4 4 3 3 4 3 4 4V 4 4 3 4 I. 213 (64)
10 Akahata Mariel’s Miracle 23 FCR Pokorný Zdeněk Ing. 4 4 4 4 4 2 4 4V 4 4 4 4 II. 222 (64)
11 Xclusive Retrieve Brdské zlato 17 GR Nečasová Sára, Ing. 4 4 4 4 2 4 4 4V 4 4 4 3 II. 218 (63)
12 Georgina Old Bally Dashby 8 LR Dragolovová Eva 4 4 2 4 3 4 4 3V 4 4 4 4 II. 214 (63)
13 Amadeus Viva la Mia 22 LR Kučerková Magdalena, Mgr. 4 4 2 4 4 4 4 4V 4 3 4 2 II. 204 (54)
14 Abigail Viva la Mia 20 LR Kučerková Kristýna 4 3 3 4 4 3 4 3V 4 3 3 2 II. 191 (56)
15 Allegro Viva la Mia 13 LR Kučerková Magdalena 3 2 2 2 4 4 4 3V 3 4 4 2 II. 174 (55)
16 Beatrice Betty z Vrboveckého dvora 6 GR Němcová Lenka, Mgr. 4 4 4 4 4 3 4 4V 4 4 1 4 III. 215 (63)
17 Brown Ťapka z Dvoreckého údolí 1 FCR Pokorná Veronika 4 3 3 4 3 4 4 1V 4 4 2 3 III. 192 (62)
18 Barny Belmadyweit 15 GR Dokulilová Jitka, Ing. 3 4 3 4 4 1 4 2V 4 4 4 3 III. 190 (60)
19 X’Bold Sarblet 4 LR Kašparová Veronika, Ing. 4 4 4 4 2 4 4 4R 4 4 1 1 III. 186 (56)
On My Way Cedletes Oasis of Peace 3 FCR Raiskubová Kamila 4 4 0 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 neobstál
Dizzy z Brtnických lesů 19 LR Vrzalová Kateřina, MUDr. 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 odstoupil
Talking To The Moon Starlight Lab’s 21 LR Vrzalová Kateřina, MUDr. 2 3 4 4 4 odstoupil
Dragon Fly Velvet Diamond 7 FCR Sedláková Eva 2 4 1 0 4 neobstál
Frances Baby z Kolbyho vršku 14 GR Stejskalová Jana 4 0 neobstál

Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení

Vrchní rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana

Rozhodčí: Jindřich Šimara, Alois Havrlant, Antonín Straňák, Vítězslav Šesták, Jaroslav Daněk, Jaroslav Pondělek, Pavel Hönig, MVDr. Miroslav Kalich

SM derby retrieverů – Klubové Zkoušky z vodní práce CACT a res.CACT

Sušice u Přerova 28. 5. 2023

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Cena Body Titul
1 Akahata Mariel’s Miracle 23 FCR Pokorný Zdeněk Ing. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) CACT
2 Xclusive Retrieve Brdské zlato 17 GR Nečasová Sára, Ing. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) CACT
3 Pretty Pablo Nice Friend 18 LR Mlčoch Pavel 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) CACT
4 Laudine Tercius 10 FCR Žampach Pavel, MUDr. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (55) r.CACT
5 Amon z Trnkové zahrady 9 GR Brych Martin, PhDr. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (54) r.CACT
6 Aslan Saint dog 24 FCR Meletzký Vladimír, Mgr. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (54)
7 Amadeus Viva la Mia 22 LR Kučerková Magdalena, Mgr. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (53) r.CACT
8 Frances Baby z Kolbyho vršku 14 GR Stejskalová Jana 4 4 4 4 4 4 4V 4 3 4 I. 170 (55)
9 Barny Belmadyweit 15 GR Dokulilová Jitka, Ing. 4 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 I. 168 (56)
10 Léthé Bismilláhi 16 GR Kolečářová Kateřina, Mgr. 4 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 I. 168 (56)
11 Conquer The World Čerešňa Lipov 11 FCR Švarcová Kateřina 4 4 4 4 4 3 4V 4 4 4 I. 166 (54)
12 Adele Oldřichovské štěstí 12 FCR Polzer Roman 3 4 4 4 4 4 4V 4 3 4 I. 165 (56)
13 Talking To The Moon Starlight Lab’s 21 LR Vrzalová Kateřina, MUDr. 4 3 4 4 4 4 4V 4 3 4 I. 165 (55)
14 Georgina Old Bally Dashby 8 LR Dragolovová Eva 4 3 4 4 4 3 4V 4 4 4 I. 161 (51)
15 Agáta Tylianne Harmony 5 LR Vašíčková Anna 3 3 4 4 4 3 4V 3 4 4 I. 150 (52)
16 Beatrice Betty z Vrboveckého dvora 6 GR Němcová Lenka, Mgr. 2 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 II. 158 (55)
17 Beka Eby Belmadyweit 2 GR Vaculík Jiří 4 4 1 4 4 4 4V 4 4 4 III. 157 (56)
18 X’Bold Sarblet 4 LR Kašparová Veronika, Ing. 2 4 4 3 4 3 4R 3 1 4 III. 132 (50)
19 Allegro Viva la Mia 13 LR Kučerková Magdalena 1 3 4 2 4 3 4V 3 3 3 III. 126 (48)
Brown Ťapka z Dvoreckého údolí 1 FCR Pokorná Veronika 4 4 4 3 4 0 3 neobstál
Abigail Viva la Mia 20 LR Kučerková Kristýna 4 4 4 4 0 3V neobstál
Dizzy z Brtnických lesů 19 LR Vrzalová Kateřina, MUDr. 4 2 4 4 4V odstoupil

Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce

Vrchní rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana

Rozhodčí: Jindřich Šimara, Alois Havrlant, Antonín Straňák, Vítězslav Šesták, Jaroslav Daněk, Jaroslav Pondělek, Břetislav Jelínek, MVDr. Miroslav Kalich