VČ derby Chlumec n/C 11.-12. 6. 2022

Východočeské Derby retrieverů

Chlumec nad Cidlinou 11.-12. 6. 2022

Poř. Pes Plem. Vůdce Podzimní zkoušky Zkoušky z vodní práce Součet
pořadí
Titul
Poř. Titul Cena Body Poř. Titul Cena Body
1 Dear Maylo z Maletických luk GR Jana Havelková 1 CACT I. 232 1 CACT I. 172 2 Vítěz Derby
2 Chris z Královských teras GR Michal Novák 4 I. 222 5 I. 168 9
3 Callimero Favio Golden Elianne GR Pavlína Havelková, DiS. 6 I. 211 6 I. 168 12
4 Chasey z Andělské zahrady GR Viktor Jedlička 11 II. 208 4 I. 168 15
5 Jolly Roger Tercius FCR MUDr. Eva Žampachová 3 CACT I. 222 13 II. 147 16
6 Božidara z Boskovické brázdy LR Dagmar Cablková 9 II. 212 8 r.CACT I. 167 17
7 Katcha Draco Minor LR Petra Kantorová 8 II. 214 10 I. 159 18
8 Jolly Good Fellow Tecius FCR Václav Pintýř 17 III. 208 2 CACT I. 172 19
9 Aischa Angel Černilovské zlato GR Iva Řezníčková 12 II. 203 9 I. 164 21
10 Mia Melody z Královských teras GR Milan Hrebik 20 III. 203 3 r.CACT I. 170 23
11 Konsul Lab Rolling Stones LR Petra Kuhová, Dis. 18 III. 205 7 CACT I. 168 25
12 Beyonce Star Anajsela FCR Milan Hrebik 7 II. 214 19 III. 130 26
13 Adeline Aischa Angel GR Lucie Novotná 15 II. 188 11 I. 156 26
14 Justin z Liblických rákosin GR Iveta Lamaczová 10 II. 211 17 III. 152 27
15 Axel One more light GR Andrea Skořepová, DiS. 14 II. 197 14 II. 135 28
16 Rebel For Ever Rusty Love GR Věra Hartmanová 16 III. 217 12 II. 149 28
17 Enne Farrah Horské vršky LR Ing. Dita Šmalclová 13 II. 200 18 III. 137 31
18 Zaniah’s In The Mood LR Andrea Meskářová 19 III. 204 16 III. 160 35
Moonlight Shadow de la Légende de l’Or du Rhin GR Hana Homolková 2 r.CACT I. 227  
Laudine Tercius FCR MUDr. Pavel Žampach 5 r.CACT I. 212  
Anny Aischa Angel GR Karel Řezníček   15 II. 134
Izzy z Andělské zahrady GR Jaroslava Andělová   20 III. 120
Amelie Laura Lovely Gold GR Lenka Blahoutová Serbusová 21 III. 202  
Dream Rosali Silvis Sancti Huberti GR Lucie Zahradníčková 22 III. 189  

Východočeské Derby retrieverů – Klubové PZ retrieverů CACT

Chlumec nad Cidlinou 11.-12. 6. 2022

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 Cena Body Titul
1 Dear Maylo z Maletických luk 21 GR Jana Havelková 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 232 (60) CACT
2 Moonlight Shadow de la Légende de l’Or du Rhin 8 GR Hana Homolková 4 4 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 227 (60) r.CACT
3 Jolly Roger Tercius 18 FCR MUDr. Eva Žampachová 4 2 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 222 (60) CACT
4 Chris z Královských teras 1 GR Michal Novák 4 3 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 222 (60)
5 Laudine Tercius 3 FCR MUDr. Pavel Žampach 4 2 3 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 212 (59) r.CACT
6 Callimero Favio Golden Elianne 6 GR Pavlína Havelková, DiS. 4 3 3 3 4 4 4 4V 4 3 4 4 I. 211 (58)
7 Beyonce Star Anajsela 20 FCR Milan Hrebik 4 3 4 3 2 4 4 4V 4 4 4 4 II. 214 (60)
8 Katcha Draco Minor 4 LR Petra Kantorová 4 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 2 3 II. 214 (59)
9 Božidara z Boskovické brázdy 13 LR Dagmar Cablková 4 4 2 2 4 4 4 4V 4 4 4 4 II. 212 (60)
10 Justin z Liblických rákosin 9 GR Iveta Lamaczová 4 1 4 4 4 4 4 4V 4 3 4 4 II. 211 (57)
11 Chasey z Andělské zahrady 2 GR Viktor Jedlička 4 3 3 2 4 4 4 4V 4 4 3 4 II. 208 (60)
12 Aischa Angel Černilovské zlato 5 GR Iva Řezníčková 4 1 3 3 4 4 4 4V 3 4 4 4 II. 203 (58)
13 Enne Farrah Horské vršky 15 LR Ing. Dita Šmalclová 4 2 4 2 2 4 4 4V 3 4 4 4 II. 200 (58)
14 Axel One more light 14 GR Andrea Skořepová, DiS. 4 3 4 2 3 4 4 3V 4 4 4 2 II. 197 (56)
15 Adeline Aischa Angel 11 GR Lucie Novotná 4 3 3 2 3 4 4 4R 4 3 4 3 II. 188 (57)
16 Rebel For Ever Rusty Love 12 GR Věra Hartmanová 4 4 4 1 4 4 4 4V 4 4 4 4 III. 217 (60)
17 Jolly Good Fellow Tecius 17 FCR Václav Pintýř 4 4 3 1 3 4 4 4V 4 4 4 4 III. 208 (59)
18 Konsul Lab Rolling Stones 19 LR Petra Kuhová, Dis. 4 2 3 4 4 4 4 4V 4 4 1 4 III. 205 (58)
19 Zaniah’s In The Mood 23 LR Andrea Meskářová 4 3 4 1 4 4 4 4V 3 4 3 4 III. 204 (58)
20 Mia Melody z Královských teras 22 GR Milan Hrebik 4 4 3 4 1 4 4 4R 4 4 3 4 III. 203 (60)
21 Amelie Laura Lovely Gold 7 GR Lenka Blahoutová Serbusová 4 2 4 4 1 4 4 3V 3 4 4 4 III. 202 (57)
22 Dream Rosali Silvis Sancti Huberti 16 GR Lucie Zahradníčková 4 2 4 3 1 4 4 4V 4 3 3 3 III. 189 (57)
Anny Aischa Angel 10 GR Karel Řezníček 4 4 0 4 4 4 4V 1 3 neobstál
Izzy z Andělské zahrady 24 GR Jaroslava Andělová 1 0V 3 neobstál

Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení

Vrchní rozhodčí: Ing. Jarmila Pokorná

Rozhodčí: Milan Kříž, Ing. Jan Horyna, Ing. František Kerda, Ing. Eva Pavlíková, Václav Špiroch, Tomáš Skalický, Jaroslav Dostál, Hana Kovářová

Východočeské Derby retrieverů – Klubové ZVP retrieverů CACT

Chlumec nad Cidlinou 11.-12. 6. 2022

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Cena Body Titul
1 Dear Maylo z Maletických luk 21 GR Jana Havelková 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (44) CACT
2 Jolly Good Fellow Tecius 17 FCR Václav Pintýř 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (43) CACT
3 Mia Melody z Královských teras 22 GR Milan Hrebik 4 4 4 4 4 4 4V 4 3 4 I. 170 (43) r.CACT
4 Chasey z Andělské zahrady 2 GR Viktor Jedlička 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 I. 168 (44)
5 Chris z Královských teras 1 GR Michal Novák 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 I. 168 (44)
6 Callimero Favio Golden Elianne 6 GR Pavlína Havelková, DiS. 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 I. 168 (43)
7 Konsul Lab Rolling Stones 19 LR Petra Kuhová, Dis. 4 4 4 4 4 4 3V 4 4 4 I. 168 (43) CACT
8 Božidara z Boskovické brázdy 13 LR Dagmar Cablková 4 3 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 167 (43) r.CACT
9 Aischa Angel Černilovské zlato 5 GR Iva Řezníčková 4 4 4 4 4 3 4V 4 3 4 I. 164 (41)
10 Katcha Draco Minor 4 LR Petra Kantorová 3 4 4 4 4 3 4V 4 3 4 I. 159 (42)
11 Adeline Aischa Angel 11 GR Lucie Novotná 4 4 4 4 4 3 4R 4 3 4 I. 156 (40)
12 Rebel For Ever Rusty Love 12 GR Věra Hartmanová 4 3 4 2 4 4 4V 3 2 4 II. 149 (42)
13 Jolly Roger Tercius 18 FCR MUDr. Eva Žampachová 4 1 4 4 4 4 4V 3 4 3 II. 147 (40)
14 Axel One more light 14 GR Andrea Skořepová, DiS. 4 1 4 3 4 3 4V 3 3 3 II. 135 (37)
15 Anny Aischa Angel 10 GR Karel Řezníček 4 2 2 4 4 3 4V 3 3 3 II. 134 (37)
16 Zaniah’s In The Mood 23 LR Andrea Meskářová 4 4 4 1 4 4 4V 4 4 4 III. 160 (44)
17 Justin z Liblických rákosin 9 GR Iveta Lamaczová 4 3 1 4 4 4 4V 4 4 4 III. 152 (41)
18 Enne Farrah Horské vršky 15 LR Ing. Dita Šmalclová 4 2 1 4 4 4 4V 3 4 3 III. 137 (39)
19 Beyonce Star Anajsela 20 FCR Milan Hrebik 2 2 4 1 4 4 4V 3 2 4 III. 130 (41)
20 Izzy z Andělské zahrady 24 GR Jaroslava Andělová 2 2 4 3 4 3 3R 3 1 4 III. 120 (37)
Laudine Tercius 3 FCR MUDr. Pavel Žampach 4 4 3V odstoupil
Dream Rosali Silvis Sancti Huberti 16 GR Lucie Zahradníčková odstoupil
Amelie Laura Lovely Gold 7 GR Lenka Blahoutová Serbusová 0 neobstál
Moonlight Shadow de la Légende de l’Or du Rhin 8 GR Hana Homolková 0 neobstál

Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce

Vrchní rozhodčí: Ing. Jarmila Pokorná

Rozhodčí: Milan Kříž, Ing. Jan Horyna, Ing. František Kerda, Ing. Eva Pavlíková, Václav Špiroch, Tomáš Skalický, Jaroslav Dostál, Hana Kovářová