Severočeské Derby retrieverů
Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | Podzimní zkoušky | Zkoušky z vodních prací | Součet pořadí | Titul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Titul | Cena | Body | Poř. | Titul | Cena | Body | ||||||
1 | Arwi Valery Bohemia Tilia | FCR | Dragounová Alena Dis. | 3 | r.CACT | I. | 232 | 1 | CACT | I. | 172 | 4 | Vítěz Derby |
2 | Denny ze Starého Brázdima | FCR | Pemlová Veronika | 1 | CACT | I. | 232 | 4 | r.CACT | I. | 172 | 5 | |
3 | Christopher z Liblických rákosin | GR | Mach Jaroslav | 2 | CACT | I. | 232 | 6 | I. | 167 | 8 | ||
4 | Enzo Golden Sirius | GR | Libánský Miloslav Ing. | 4 | r.CACT | I. | 232 | 8 | I. | 167 | 12 | ||
5 | Adélka Lovcovo srdce | LR | Andrášková Jana Mgr. | 5 | CACT | I. | 232 | 7 | CACT | I. | 167 | 12 | |
6 | Harry Potter Aurea Rosa | GR | Bučková Eva | 7 | I. | 227 | 5 | I. | 170 | 12 | |||
7 | Darius Flores Vitae | GR | Machová Marie | 10 | I. | 222 | 2 | CACT | I. | 172 | 12 | ||
8 | Maxipes Fík Chlupaté štěstí | GR | Maříková Iva | 12 | II. | 212 | 3 | r.CACT | I. | 172 | 15 | ||
9 | Achiles Silvis Sancti Huberti | GR | Keppert David | 6 | I. | 227 | 12 | II. | 158 | 18 | |||
10 | Greedigut z Helfštýna | LR | Blaschke Martin | 8 | r.CACT | I. | 226 | 10 | r.CACT | I. | 161 | 18 | |
11 | Make Right Decisions Brdské zlato | GR | Libánská Renata | 13 | II. | 212 | 9 | I. | 161 | 22 | |||
12 | Enjoy The Life Dorado Blanco | GR | Hrabětová Petra, Hanyková Lucie | 9 | I. | 224 | 16 | II. | 126 | 25 | |||
13 | Queen Rose By Queen´s Joy | LR | Andrášková Jana Mgr. | 11 | II. | 224 | 14 | II. | 147 | 25 | |||
14 | Arrow To My Heart of Galgaris | LR | Dědek Vladimír | 14 | II. | 210 | 11 | I. | 152 | 25 | |||
15 | Joy Jackie Nice Friend | LR | Mansfeldová Simona Ing. | 16 | II. | 205 | 15 | II. | 141 | 31 | |||
16 | Dasy od Písnických rybníků | LR | Stránský Josef | 15 | II. | 207 | 17 | III. | 123 | 32 | |||
Ghost Jax Aurea Rosa | GR | Hrabětová Petra | - | - | - | 13 | II. | 153 | - | ||||
BEST FALCO Silvis Sancti Huberti | GR | Keppertová Soňa | 17 | III. | 174 | - | - | - | - |
Severočeské Derby - Klubové podzimní zkoušky CACT
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 Nos | 2 Vyh | 3 VlP | 4 VlS | 5 KHV | 6 DaP | 7 ChV | 8 Vod | 9 Rad | 10 PaO | 11 Apo | 12 Při | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betty z krásných lesů Křivoklátských | 8 | LR | Hoblík Vladimír | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 (24) | CACT |
2 | Julián Janis Joplin | 4 | LR | Labounková Alice | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 (24) | r.CACT |
3 | Ghost Jax Aurea Rosa | 12 | GR | Hrabětová Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I.R | 228 (24) | CACT |
4 | Karkulka Chlupaté štěstí | 11 | GR | Sláma Milan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I.R | 228 (24) | r.CACT |
5 | Renie Amyflatt Of Black Brianta | 6 | FCR | Kotíková Petra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 (22) | CACT |
6 | Queen Rose By Queen´s Joy | 3 | LR | Andrášková Jana Mgr. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 223 (24) | |
7 | Dobby Alebasi Jílové | 9 | FCR | Hrnčíř Petr | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3V | 3 | 4 | 4 | 3 | I. | 209 (22) | r.CACT |
8 | Maxipes Fík Chlupaté štěstí | 5 | GR | Maříková Iva | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 222 (24) | |
9 | Daffy ze Starého Brázdima | 2 | FCR | Šrenková Zdenka | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 213 (24) | |
10 | Gremlin z Helfštýna | 7 | LR | Blaschke Milada | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 3 | II. | 192 (20) | |
11 | Minette Springcurl | 10 | CCR | Rindošová Ivana Mgr. | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 4 | 3 | III. | 194 (20) | |
U Are My Destiny Black Brianta | 1 | FCR | Hrnčířová Martina | - | 1 | 4 | 0 | - | 4 | - | - | - | 0 | - | 0 | neobstál |
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: František Bárta st.
Rozhodčí: Václav Fišer st., Václav Fišer ml., František Bárta ml., Zdeněk Pils, Pavel Šablatura, Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
Severočeské Derby retrieverů - Klubové zkoušky z vodní práce CACT
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arwi Valery Bohemia Tilia | 12 | FCR | Dragounová Alena Dis. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 (24) | CACT |
2 | Darius Flores Vitae | 2 | GR | Machová Marie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 (24) | CACT |
3 | Maxipes Fík Chlupaté štěstí | 6 | GR | Maříková Iva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (23) | r.CACT |
4 | Denny ze Starého Brázdima | 3 | FCR | Pemlová Veronika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 (23) | r.CACT |
5 | Harry Potter Aurea Rosa | 5 | GR | Bučková Eva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | I. | 170 (24) | |
6 | Christopher z Liblických rákosin | 15 | GR | Mach Jaroslav | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (24) | |
7 | Adélka Lovcovo srdce | 1 | LR | Andrášková Jana Mgr. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (24) | CACT |
8 | Enzo Golden Sirius | 18 | GR | Libánský Miloslav Ing. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 167 (24) | |
9 | Make Right Decisions Brdské zlato | 11 | GR | Libánská Renata | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | I. | 161 (24) | |
10 | Greedigut z Helfštýna | 9 | LR | Blaschke Martin | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | I. | 161 (23) | r.CACT |
11 | Arrow To My Heart of Galgaris | 17 | LR | Dědek Vladimír | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 152 (21) | |
12 | Achiles Silvis Sancti Huberti | 10 | GR | Keppert David | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | II. | 158 (23) | |
13 | Ghost Jax Aurea Rosa | 13 | GR | Hrabětová Petra | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | II. | 153 (23) | |
14 | Queen Rose By Queen´s Joy | 4 | LR | Andrášková Jana Mgr. | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 3 | II. | 147 (23) | |
15 | Joy Jackie Nice Friend | 7 | LR | Mansfeldová Simona Ing. | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 3 | II. | 141 (20) | |
16 | Enjoy The Life Dorado Blanco | 16 | GR | Lucie Hanyková | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 2 | 2 | 3 | II. | 126 (20) | |
17 | Dasy od Písnických rybníků | 14 | LR | Stránský Josef | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4R | 1 | 3 | 4 | III. | 123 (19) | |
BEST FALCO Silvis Sancti Huberti | 8 | GR | Keppertová Soňa | - | 1 | 0 | - | - | - | 4V | - | 4 | 3 | neobstál |
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Jana Lásková, Eva Píchová, Bc. Miloslav Šafařík, Jaroslav Vosáhlo, Václav Charvát, Tomáš Wallner