XIII. Mezinárodní soutěž retrieverů Litohoř - CACT a res. CACT
Litohoř a Ostrůvek, 23. -25.8.2019
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redbed Anthony | 15 | LR | Hoff Wladyslaw | 4 | 4 | 4S | 4Z | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 552 (75) | nejl. les, CACT |
2 | Rhapsody Misantos | 19 | GR | Vacek Petr | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 527 (75) | CACT |
3 | Black Nikkita Wild Happiness | 3 | FCR | Rosochová Hana | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 522 (76) | nejl. pole, CACT |
4 | Enzo Golden Sirius | 9 | GR | Libánský Miloslav Ing. | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 522 (73) | r.CACT |
5 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | 1 | FCR | Hana Smutná | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 519 (76) | nejl. voda, r.CACT |
6 | Diamond Destiny Golden Martha | 17 | GR | Jůzlová Jana | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 518 (75) | |
7 | Dasty od Rybníka Kamenný | 10 | GR | Frgal Václav Ing. | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 517 (76) | |
8 | Queen Rose By Queen´s Joy | 2 | LR | Andrášková Jana Mgr. | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 495 (76) | r.CACT |
9 | Daffy ze Starého Brázdima | 16 | FCR | Šrenková Zdenka | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 524 (75) | |
10 | Brook ze Zlaté Skalky | 8 | GR | Navrátilová Šárka MVDr. | 4 | 4 | 4S | 3V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 489 (71) | |
11 | Ayla Eli’s Pride | 5 | GR | Marková Ella | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4V | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 486 (73) | |
12 | Power of Sol Brdské zlato | 18 | GR | Taubrová Jana | 4 | 4 | 3S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 484 (72) | |
13 | Lutra Lutra z Vltavotýnských lesů | 12 | LR | Pišnová Hana | 4 | 4 | 4V | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | II. | 483 (68) | |
14 | Make Right Decisions Brdské zlato | 14 | GR | Libánský Renata | 4 | 4 | 3S | 2V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 481 (75) | |
15 | Mister Magoo z Grodu Hrabiego Malmesbury | 11 | LR | Zimová Naďa | 3 | 4 | 4S | 1V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | III. | 469 (67) | |
16 | Beira Beauty queen Skalická záře | 7 | GR | Mandíková Iveta | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3V | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | III. | 409 (74) | |
17 | April Jackie´s dream | 13 | FCR | Pokorný Petr | 4 | 4 | 2V | 1V | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4V | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | III. | 383 (66) | |
Exotic Lunas Now I´m Here | 4 | FCR | Pokorný Zdeněk Ing. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | neobstál | |||
DRUPPI My JOy | 6 | GR | Kúdelová Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál |
Disciplíny:
1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Jana Lásková, Branko Danielovský, Zdeněk Pils, Ing. Irena Erhartová, MVDr. Miroslav Kalich, Jindřich Šimara, Ing. Jaroslav Šarman, Zdeněk Veleba, Stanislav Brožek