XIII. Mezinárodní soutěž retrieverů (VZPR) bude hostit Litohoř. Na zkoušky mohou nastoupit pouze kvalifikovaní psi. Kvalifikovaných je 14 nejlepších psů, připadně náhradníci dle níže popsaného klíče.
Nominace na XIII. MSR dle výsledků dosažených na KVZPR v roce 2018
Pes | Plem. | Vůdce | Cena | Body | ||
1 | Reedbed Anthony | LR | Wladyslaw Hoff | I. | 539 | RK |
2 | Diamond Destiny Golden Martha | GR | Jůzlová Jana | I. | 522 (59) | KCHLS |
3 | Betty z Krásných lesů Křivoklátských | LR | Hoblík Vladimír | I. | 520 (64) | KCHLS |
4 | Power of Sol Brdské Zlato | Jana Taubrová | I. | 514 | RK | |
5 | Queen Rose By Queen´s Joy | LR | Andrášková Jana Mgr. | I. | 514 (64) | KCHLS |
6 | Brook ze Zlaté skalky | GR | MVDr. Šárka Navrátilová | I. | 513 | RK |
7 | Ayla Eli’s Pride | GR | Marková Ella | I. | 513 (59) | KCHLS |
8 | Mister Magoo z Grodu Hrabiego Malmesbury | LR | Naďa Zimová | I. | 512 | RK |
9 | Now I´m Here Exotic Lunas | FCR | Pokorný Zdeněk Ing. | I. | 512 (58) | KCHLS |
10 | Daffy ze Starého Brázdima | FCR | Šrenková Zdenka | I. | 510 (64) | KCHLS |
11 | Black Nikkita Wild Happiness | Hana Rosochová | I. | 507 | RK | |
12 | Lutra Lutra z Vltavotýnských lesů | LR | Pišnová Hana | I. | 505 (55) | KCHLS |
13 | Beira Beauty queen Skalická záře | Iveta Mandíková | I. | 501 | RK | |
14 | Britney Sweet Albipolis | GR | Jana Kamešová | I. | 501 | RK |
15 | Ortis Artemis Gold | GR | Soldánová Martina | I. | 485 (54) | KCHLS |
16 | Garsis Rose Aurea Rosa | GR | Píchová Eva | II. | 512 (64) | KCHLS |
17 | Enzo Golden Sirius | GR | Miloslav Libánský | II. | 507 | RK |
18 | Billy Boy Falaksa | FCR | Pavlína Marková | II. | 501 | RK |
19 | Dasty od Rybníka Kamenný | GR | Václav Frgal | II. | 500 | RK |
20 | Make Right Decisions Brdské zlato | GR | Renata Libánská | II. | 497 | RK |
21 | Adélka Lovcovo srdce | LR | Andrášková Jana Mgr. | II. | 496 (63) | KCHLS |
22 | Christopher Bismilláhi | GR | Vacek Petr | II. | 496 (55) | KCHLS |
23 | April Jackie´s dream | FCR | Pokorný Petr | II. | 493 (62) | KCHLS |
24 | Conny Bolovy tlapky | Jaroslav Vít | II. | 480 | RK | |
25 | Quentin Quo Vadis Bohemia Luxyvett | FCR | Smutná Hana | II. | 461 (46) | KCHLS |
26 | Camaro od Písnických rybníků | Lenka Mrázková | II. | 403 | RK | |
27 | Collet Amazing Frace | LR | Červinková Petra | III. | 495 (55) | KCHLS |
28 | Darius Flores Vitae | GR | Machová Marie | III. | 485 (59) | KCHLS |
29 | Garsis Rose Aurea Rosa | GR | Píchová Eva | III. | 483 (56) | KCHLS |
30 | Arika Memsunshine | LR | Naďa Zimová | III. | 478 | RK |
31 | Cheek to Cheek Jack the Bear | GR | Barbora Břízová | III. | 476 | RK |
32 | Arven Stella amica | CCR | Ing. František Novák | III. | 472 | RK |
33 | Viktorka Libošovská blata | LR | Krecbachová Věra | III. | 471 (49) | KCHLS |
34 | Fleur de Lis Tercius | FCR | Žampachová Barbora Mgr. | III. | 466 (62) | KCHLS |
35 | Love Is All Around Black Brianta | FCR | Pokorná Hana | III. | 464 (58) | KCHLS |
36 | Oliver Watterloo Jr. Artemis Gold | GR | Míšek Pavel | III. | 458 (55) | KCHLS |
37 | Bea Benison | Petra Bednářová | III. | 456 | RK | |
38 | Elroy Amyflatt | FCR | Berit Jaroslav Ing.,MBA | III. | 452 (47) | KCHLS |
39 | Azzante Ebellini | Sylva Sležková | III. | 443 | RK | |
40 | Smokey z Měsíčních plání | Dagmar Hajná | III. | 443 | RK | |
41 | Annie z Týnského podskalí | GR | Kaslová Eva | III. | 443 (61) | KCHLS |
42 | Kiss This Lad Rusty Love | GR | Věra Hartmanová | III. | 431 | RK |
43 | Arny Jackie´s dream | FCR | Pokorná Hana | III. | 421 (52) | KCHLS |
44 | Diamond Angel Golden Martha | Alena Janáková | III. | 406 | RK | |
45 | A Team Angel od Kytínské studánky | Markéta Špičová | III. | 402 | RK | |
46 | Just Like an Angel Something Beautiful | Nikol Doleželová | III. | 392 | RK |
Řazeno dle obecné části SŘ – cena, body (při rovnosti – chovnost, mladší – starší….)
Více o MSR retrieverů Litohoř