Jihočeské derby Stříbřec 28.-29. 10. 2023

Jihočeské Derby retrieverů

Stříbřec 28.-29. 10. 2023

Poř. Pes Plem. Vůdce Podzimní zkoušky Zkoušky z vodní práce Součet
pořadí
Titul
Poř. Titul Cena Body Poř. Titul Cena Body
1 Bianca Lovcovo srdce LR Houška Martin Ing. 2 CACT I. 232 2 r.CACT I. 172 4 Vítěz Derby
2 Adélka Lovcovo srdce LR Andrášková Jana Mgr. 3 r.CACT I. 232 1 CACT I. 172 4
3 Jordi Gold Aurea Rosa GR Berounský Martin 4 CACT I. 228 4 r.CACT I. 172 8
4 Darsy Viribus GR Majerová Irena Mgr. 5 r.CACT I. 227 5 I. 172 10
5 Ask Me Simba Million Reassons GR Ledenová Naděžda 6 I. 227 7 I. 167 13
6 Mahikan Wolf z Liblických rákosin GR Mach Jaroslav 13 II. 219 3 CACT I. 172 16
7 Friendly Nick Wild Happiness FCR Otoupalík Peter 1 CACT I. 232 17 II. 162 18
8 Laudine Tercius FCR Žampach Pavel 11 r.CACT I. 211 8 r.CACT I. 167 19
9 Dotey Dobby of Bohemia Bras LR Žilinská Zuzana 8 I. 227 14 I. 159 22
10 Amon z Trnkové zahrady GR Brych Martin PhDr. 14 II. 213 10 I. 166 24
11 Dorra z Brtnických lesů LR Hlinová Jindřiška Ing. 12 I. 207 13 I. 161 25
12 Cherryl od Turoveckých rybníků FCR Kořenská Zdeňka Ing. 20 III. 209 6 CACT I. 168 26
13 Jolly Roger Tercius FCR Žampachová Eva 15 II. 211 12 I. 162 27
14 Gloria Golden Sirius GR Hřebíčková Iva 18 II. 201 9 I. 167 27
15 Božidara z Boskovické brázdy LR Cablková Dagmar 9 I. 223 19 III. 154 28
16 Justin z Liblických rákosin GR Lamaczová Iveta 10 I. 216 18 II. 156 28
17 Queen Cleaopatra Artemis Gold GR Kučava Václav 17 II. 207 16 I. 152 33
18 Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora LR Mrázková Lenka 19 II. 198 20 III. 149 39
Donatello z Vraclavských lesů a luk GR Hojdar Jiří 7 I. 227  
Afrodita Golden Dixieland GR Wollmann Martin   11 I. 166
Lamorak Tercius FCR Procházka František   15 I. 158
Persey Poklad z Čertoryje LR Tichý Vladimír Mgr. 16 II. 208  
Talking To The Moon Starlight Lab’s LR Vrzalová Kateřina MUDr. 21 III. 169  

Jihočeské Derby retrieverů – Klubové PZ retrieverů CACT

Stříbřec 28. 10. 2023

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 Cena Body Titul
1 Friendly Nick Wild Happiness 22 FCR Otoupalík Peter 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I.R 232 (48) CACT
2 Bianca Lovcovo srdce 23 LR Houška Martin Ing. 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I.R 232 (48) CACT
3 Adélka Lovcovo srdce 3 LR Andrášková Jana Mgr. 4 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 232 (48) r.CACT
4 Jordi Gold Aurea Rosa 6 GR Berounský Martin 4 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 I. 228 (48) CACT
5 Darsy Viribus 13 GR Majerová Irena Mgr. 4 3 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 227 (48) r.CACT
6 Ask Me Simba Million Reassons 19 GR Ledenová Naděžda 4 3 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 227 (48)
7 Donatello z Vraclavských lesů a luk 20 GR Hojdar Jiří 4 4 4 3 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 227 (48)
8 Dotey Dobby of Bohemia Bras 9 LR Žilinská Zuzana 4 3 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 4 I. 227 (47)
9 Božidara z Boskovické brázdy 4 LR Cablková Dagmar 4 3 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 4 I. 223 (47)
10 Justin z Liblických rákosin 11 GR Lamaczová Iveta 4 3 4 3 4 4 4 4V 4 3 4 4 I. 216 (46)
11 Laudine Tercius 21 FCR Žampach Pavel 4 3 3 3 4 4 4 4V 4 4 4 3 I. 211 (46) r.CACT
12 Dorra z Brtnických lesů 15 LR Hlinová Jindřiška Ing. 4 3 4 4 3 4 4 3V 4 3 4 3 I. 207 (44)
13 Mahikan Wolf z Liblických rákosin 2 GR Mach Jaroslav 4 4 4 3 2 4 4 4V 4 4 4 4 II. 219 (48)
14 Amon z Trnkové zahrady 14 GR Brych Martin PhDr. 4 3 4 4 2 4 4 4V 4 3 4 4 II. 213 (46)
15 Jolly Roger Tercius 7 FCR Žampachová Eva 4 1 4 4 4 4 4 4V 4 3 4 4 II. 211 (46)
16 Persey Poklad z Čertoryje 18 LR Tichý Vladimír Mgr. 4 1 4 3 4 4 4 4V 3 4 4 4 II. 208 (46)
17 Queen Cleaopatra Artemis Gold 8 GR Kučava Václav 4 1 4 4 4 4 4 4V 3 3 4 4 II. 207 (44)
18 Gloria Golden Sirius 24 GR Hřebíčková Iva 4 2 3 2 4 4 4 4V 4 3 4 4 II. 201 (47)
19 Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora 16 LR Mrázková Lenka 4 2 4 4 2 4 4 4V 3 3 4 3 II. 198 (43)
20 Cherryl od Turoveckých rybníků 17 FCR Kořenská Zdeňka Ing. 4 4 4 3 4 4 4 4V 4 4 1 3 III. 209 (47)
21 Talking To The Moon Starlight Lab’s 12 LR Vrzalová Kateřina MUDr. 4 3 3 1 3 4 4 3R 4 3 1 3 III. 169 (43)
Afrodita Golden Dixieland 1 GR Wollmann Martin 3 3 4 4 0 neobstál
Lamorak Tercius 10 FCR Procházka František 3 1 1 0 neobstál

Disciplíny:
1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení

Vrchní rozhodčí: Mgr. Jaroslava Bicková

Rozhodčí: Petr Vacek, Ing. Hana Rosochová, Miroslav Pecháček, Milan Kříž, Zdeněk Pils, Pavel Šablatura, Ing. Jarmila Jindřichovská, Václav Špiroch

Jihočeské Derby retrieverů – Klubové ZVP retrieverů CACT

Stříbřec 29. 10. 2023

Poř. Pes Los Plem. Vůdce  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Cena Body Titul
1 Adélka Lovcovo srdce 3 LR Andrášková Jana Mgr. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) CACT
2 Bianca Lovcovo srdce 23 LR Houška Martin Ing. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) r.CACT
3 Mahikan Wolf z Liblických rákosin 2 GR Mach Jaroslav 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) CACT
4 Jordi Gold Aurea Rosa 6 GR Berounský Martin 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I.R 172 (56) r.CACT
5 Darsy Viribus 13 GR Majerová Irena Mgr. 4 4 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 172 (55)
6 Cherryl od Turoveckých rybníků 17 FCR Kořenská Zdeňka Ing. 4 4 4 3 4 4 4V 4 4 4 I. 168 (56) CACT
7 Ask Me Simba Million Reassons 19 GR Ledenová Naděžda 4 3 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 167 (56)
8 Laudine Tercius 21 FCR Žampach Pavel 4 3 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 167 (54) r.CACT
9 Gloria Golden Sirius 24 GR Hřebíčková Iva 4 3 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 167 (54)
10 Amon z Trnkové zahrady 14 GR Brych Martin PhDr. 4 4 4 4 4 3 4V 4 4 4 I. 166 (53)
11 Afrodita Golden Dixieland 1 GR Wollmann Martin 4 4 4 4 4 3 4V 4 4 4 I. 166 (53)
12 Jolly Roger Tercius 7 FCR Žampachová Eva 4 2 4 4 4 4 4V 4 4 4 I. 162 (54)
13 Dorra z Brtnických lesů 15 LR Hlinová Jindřiška Ing. 4 3 4 4 4 3 4V 4 4 4 I. 161 (53)
14 Dotey Dobby of Bohemia Bras 9 LR Žilinská Zuzana 4 3 4 3 4 4 3V 4 4 4 I. 159 (54)
15 Lamorak Tercius 10 FCR Procházka František 4 4 4 3 4 3 3V 4 4 4 I. 158 (52)
16 Queen Cleaopatra Artemis Gold 8 GR Kučava Václav 4 2 4 4 4 4 4V 3 4 3 I. 152 (52)
17 Friendly Nick Wild Happiness 22 FCR Otoupalík Peter 4 4 4 4 4 3 4V 4 2 4 II. 162 (51)
18 Justin z Liblických rákosin 11 GR Lamaczová Iveta 2 4 4 4 4 4 4V 3 4 4 II. 156 (54)
19 Božidara z Boskovické brázdy 4 LR Cablková Dagmar 4 4 4 1 4 3 4V 4 4 4 III. 154 (54)
20 Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora 16 LR Mrázková Lenka 4 3 4 1 4 4 4V 3 4 4 III. 149 (52)
Donatello z Vraclavských lesů a luk 20 GR Hojdar Jiří 4 4 4 3 4 0 4V 4 neobstál
Persey Poklad z Čertoryje 18 LR Tichý Vladimír Mgr. odstoupil
Talking To The Moon Starlight Lab’s 12 LR Vrzalová Kateřina MUDr. 0 odstoupil

Disciplíny:
1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce

Vrchní rozhodčí: Mgr. Jaroslava Bicková

Rozhodčí: Petr Vacek, Ing. Hana Rosochová, Miroslav Pecháček, Milan Kříž, Zdeněk Pils, Pavel Šablatura, Ing. Jarmila Jindřichovská, Václav Špiroch

Čekatel: Ing. Dagmar Veselková